Die BASE Linie wurde speziell für die Verwendung in Surfschulen entworfen. Extrem robustes Material, Double Line GBS, Supra_Tex an den Knien und eine spezielle Nylon-Verklebung im Wadenbereich beschützen das Material beim Einstieg. Die Farbgebung variiert je nach Größe für die einfache Zuordnung im Regal.
Features
- ROBUST: Supra_Tex and Cyber Stretch 80%
- Water_Gate_Plus:Alle ION GBS Semidry Anzüge (lange Arme und Beine) besitzen ein Water_Gate_Plus Batwing Panel auf der Innenseite des Rückenreißverschluss. Es wirkt wie eine Schutzwand und hält das durch den Zipper eingesickerte Wasser vom Körper fern. Außerdem ist die verklebte Blindstichnaht mit einem zusätzlichen Neoprentape abgeklebt, um die Wasserdichtheit noch weiter zu erhöhen.
- Fersenschutz und extra Nylonschutz in der Wade
Farbcode-System:Das ION Brustlogo, linker Arm und die Innenverkleidungen der Arme variieren farblich je nach Größe für eine schnelle und schnelle Erkennung im Regal.
- Seam_Reinforcements:Alle Stresspunkte sind für eine lange Lebensdauer des Anzugs auf der Innenseite mit Melco Tape verstärkt. Wird der Anzug an einem besonders heißen Tag im Kofferraum vergessen, können sie sich etwas ablösen. Aber keine Panik! Einfach mit einem Bügeleisen vorsichtig über den Patch gehen, so wird der Kleber wieder aktiviert.
Material
NeoprenGrößentabelle Herren (EURO)
Größe | Körpergröße (cm) | Gewicht (kg) | Brustumfang (cm) |
---|---|---|---|
46 | 169-175 | 54-62 | 88-93 |
48 | 172-178 | 62-70 | 93-98 |
94 | 179-184 | 65-74 | 92-98 |
25 | 167-174 | 66-75 | 98-104 |
50 | 175-181 | 70-78 | 98-103 |
98 | 182-189 | 73-82 | 97-103 |
26 | 170-177 | 74-83 | 103-109 |
52 | 178-184 | 78-86 | 103-108 |
102 | 185-192 | 81-90 | 102-108 |
27 | 173-180 | 82-91 | 108-114 |
54 | 181-187 | 86-94 | 108-113 |
106 | 188-195 | 89-98 | 107-113 |
28 | 176-183 | 90-98 | 113-119 |
56 | 184-190 | 94-102 | 113-118 |
58 | 186-193 | 102-111 | 118-125 |
60 | 187-194 | 111-120 | 125-134 |
Größentabelle Damen (EURO)
Größe | Körpergröße (cm) | Gewicht (kg) | Brustumfang (cm) |
---|---|---|---|
32 | 157-163 | 41-49 | 76-81 |
34 | 160-166 | 46-54 | 80-85 |
36 | 163-169 | 51-59 | 84-89 |
38 | 166-172 | 56-64 | 88-93 |
40 | 169-175 | 61-69 | 92-97 |
42 | 172-178 | 66-74 | 96-101 |
Größentabelle Kinder/Jungendliche (EURO)
Größe | Körpergröße (cm) | Gewicht (kg) | Brustumfang (cm) |
---|---|---|---|
104 | 104-112 | 15-22 | 55-60 |
116 | 113-123 | 21-28 | 60-65 |
128 | 124-134 | 27-34 | 65-70 |
140 | 135-145 | 33-40 | 70-75 |
152 | 146-155 | 39-46 | 75-80 |
164 | 156-165 | 45-52 | 80-85 |
176 | 166-176 | 51-58 | 85-90 |
Artikelnummer | 37542 |
Zustand | Neu |
EAN / GTIN | 9008415730940 |
Hersteller-Nummer | 48702-4472 |
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Rezension löschen