Carbon Pro 3 Teilig SUP Paddel JP 2026
- Pre-preg Carbon Shaft für geringes Gewicht und direkte Kraftübertragung
- JP Concave V Blade für stabilen Catch und sauberen Zug
- ABS Edge schützt Blatt und Board bei Kontakt
- Verstellbare 2- und 3-teilige Varianten mit Anti-Twist-System
- 77, 83 und 90 in² Blattgrößen für unterschiedliche Zugcharakteristik
Artikelnummer: 26688
Das Carbon Pro 3 Teilig SUP Paddel von JP ist auf geringes Gewicht, direkte Kraftübertragung und sauberes Handling ausgelegt. Der Aufbau mit Pre-preg Carbon, Concave-V-Blatt und ABS-Kante richtet sich an Paddler, die ein präzises, steifes und belastbares Paddel für sportliche Einsätze suchen.
Direkte Kraft am Wasser
Der 100% Pre-preg Carbon Shaft ist auf kontrollierten Flex und niedriges Gewicht ausgelegt. Zusammen mit dem JP Concave V Blade entsteht ein klarer, stabiler Catch mit sauberem Zugverlauf – spürbar bei jedem Paddelschlag.
Robustes Blatt mit Schutzkante
Die CNC-gefräste PVC-Kernkonstruktion und die ABS Edge sorgen für eine widerstandsfähige Blattstruktur. Das schützt Blatt und Board bei Kontakt und macht das Paddel im Alltag unempfindlicher.
Für sportliches SUP-Paddeln gebaut
Die konkave V-Form des Blatts unterstützt einen kraftvollen, stabilen Zug und erleichtert die saubere Wasserführung. Das ist besonders interessant, wenn Effizienz, Rhythmus und ein ruhiger Druckaufbau wichtig sind – etwa beim längeren Paddeln oder bei sportlicherem Einsatz.
Je nach Einsatz und Vorliebe steht das Paddel in 1-teilig, verstellbar 2-teilig und verstellbar 3-teilig zur Verfügung. Die Cut-to-Length-Variante mit komfortablem EVA-Griff ist auf eine individuelle Längenanpassung ausgelegt.
Wichtige Konstruktionsdetails
- 100% 12K Biax Carbon Shaft
- 100% Pre-preg Carbon Blade
- 100% Carbon Extension mit Anti-Twist-System
- Komfortabler EVA-Griff bei der Cut-to-Length-Version
- JP Concave V Blade
Größen und Einsatzcharakter
Das Blatt ist in 77, 83 und 90 in² erhältlich. Damit lässt sich die Blattfläche passend zum bevorzugten Druckpunkt wählen: kompakter für ein leichteres, schnelleres Gefühl oder größer für mehr Zugfläche und mehr Druck pro Schlag.
Die verstellbaren Versionen nutzen eine Carbon-Extension mit Anti-Twist-System. Das sorgt für eine saubere Ausrichtung und eine stabile Verbindung zwischen den Segmenten.
| Ausführung | Größe | Länge | Gewicht | Windsurf Mast Plug | Blade | Blade Material | Shaft Material | Blade size | Extension Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PC | 77 | CTL: < 2152-parts: 158-2133-parts: 167-213 | 0,44 kg / 0,97 lbs (+/- 5%) | No | JP Concave V blade | Carbon | 100% Pre-preg Carbon | 497 cm² / 77 in² | - |
| 1 PC | 83 | CTL: < 2172-parts: 160-2153-parts: 169-215 | 0,455 kg / 1,0 lbs (+/- 5%) | No | JP Concave V blade | Carbon | 100% Pre-preg Carbon | 535 cm² / 83 in² | - |
| 1 PC | 90 | CTL: < 2192-parts: 162-2173-parts: 171-217 | 0,47 kg / 1,04 lbs (+/- 5%) | No | JP Concave V blade | Carbon | 100% Pre-preg Carbon | 581 cm² / 90 in² | - |
| ADJ. 2 PC | 77 | CTL: < 2152-parts: 158-2133-parts: 167-213 | 0,57 kg / 1,26 lbs (+/- 5%) | No | JP Concave V blade | Carbon | 100% Pre-preg Carbon | 497 cm² / 77 in² | Carbon |
| ADJ. 2 PC | 83 | CTL: < 2172-parts: 160-2153-parts: 169-215 | 0,58 kg / 1,28 lbs (+/- 5%) | No | JP Concave V blade | Carbon | 100% Pre-preg Carbon | 535 cm² / 83 in² | Carbon |
| ADJ. 2 PC | 90 | CTL: < 2192-parts: 162-2173-parts: 171-217 | 0,59 kg / 1,30 lbs (+/- 5%) | No | JP Concave V blade | Carbon | 100% Pre-preg Carbon | 581 cm² / 90 in² | Carbon |
| ADJ. 3 PC | 77 | CTL: < 2152-parts: 158-2133-parts: 167-213 | 0,66 kg / 1,46 lbs (+/- 5%) | No | JP Concave V blade | Carbon | 100% Pre-preg Carbon | 497 cm² / 77 in² | Carbon |
| ADJ. 3 PC | 83 | CTL: < 2172-parts: 160-2153-parts: 169-215 | 0,67 kg / 1,48 lbs (+/- 5%) | No | JP Concave V blade | Carbon | 100% Pre-preg Carbon | 535 cm² / 83 in² | Carbon |
| ADJ. 3 PC | 90 | CTL: < 2192-parts: 162-2173-parts: 171-217 | 0,68 kg / 1,50 lbs (+/- 5%) | No | JP Concave V blade | Carbon | 100% Pre-preg Carbon | 581 cm² / 90 in² | Carbon |
| Artikelnummer | 26688 |
| Zustand | Neu |
| EAN / GTIN | 4045533713641 |
| Hersteller-Nummer | 201162-000/0999 |
| Hersteller | Pryde Group GmbH, Bergstr. 7, 82024 Taufkirchen, Deutschland, info@pryde-group.de |
| EU-Verantwortlicher | Pryde Group GmbH, Bergstr. 7, 82024 Taufkirchen, Deutschland, info@pryde-group.de |
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Rezension löschen








