Ultra Windsurf Board Starboard 2026
- Ultraleichte Wave-Konstruktion für direktes Feedback und präzises Handling
- Überarbeitete 82- und 86-Liter-Modelle mit schmalerem Tail und mehr Vee für früheres Angleiten
- Surfboard-ähnliche Agilität für schnelle Off-the-Top-Manöver und saubere Bottom Turns
- Zwei Konstruktionen zur Wahl: Carbon Reflex Sandwich und Wood Sandwich
- Mehrere Größen von 72 bis 110 Liter für unterschiedliche Wind- und Wellenbedingungen
Artikelnummer: 207805
Der ULTRA ist auf Wellenkurs gebaut: leicht, direkt und mit klarer Surf-Orientierung. Für Fahrer, die frühes Angleiten, schnelle Richtungswechsel und präzises Handling in anspruchsvollen Bedingungen suchen.
Für Wave-Riding mit direktem Feedback
Der 2026 ULTRA ist ein Windsurf-Waveboard für sportliches Surfen auf dem Wasser. Die Serie setzt auf eine ultraleichte Konstruktion, eine ausgeprägte Rockerline und optimierte Finnenpositionen. Das Ergebnis ist ein Board, das schnell beschleunigt, sauber durch Turns läuft und sich in wechselnden Wellenbedingungen kontrolliert fahren lässt.
Besonders die neuen Größen 82 und 86 wurden überarbeitet: schmalere Tail-Outline, mehr Vee und schärfere Rails im hinteren Bereich verbessern Manövrierbarkeit, frühes Angleiten und die Endgeschwindigkeit. Die übrigen Größen bleiben als bewährte ULTRA-Modelle im Programm.
Direkter Nutzen
- Schnelle Beschleunigung für frühes Anfahren
- Agiles Drehen mit surfboardähnlichem Gefühl
- Kontrolliertes Fahrverhalten in bewegter Welle
- Direktes Feedback durch leichte Bauweise
Was den ULTRA auszeichnet
Revised Tail Design für 82 & 86
Die schmalere Tail-Outline, das zusätzliche Vee und die schärferen Rails 45 cm vom Heck verbessern die Wendigkeit und unterstützen frühes Angleiten sowie höhere Topspeeds.
Surfboard-Style Agility
Alle ULTRA-Modelle sind auf knackige Off-the-Top-Manöver, flüssige Bottom Turns und ein reaktionsfreudiges Wave-Riding ausgelegt.
Proven ULTRA Innovation
Die Kombination aus ultraleichter Konstruktion, radikaler Rockerline und optimierten Finnenpositionen sorgt für konstante Performance in unterschiedlichen Wellenbedingungen.
Zwei Konstruktionen
Zur Auswahl stehen Carbon Reflex Sandwich und Wood Sandwich. Beide Varianten sind für den ULTRA verfügbar und decken unterschiedliche Vorlieben bei Gewicht, Fahrgefühl und Aufbau ab.
Größen und Einsatzbereich
| Modell | Volumen | Länge | Breite | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| ULTRA 72 | 72 L | 220 cm | 54,5 cm | Sturm- und Wave-Bedingungen, sehr agil |
| ULTRA 78 | 78 L | 222 cm | 56,5 cm | Ausgewogen für vielseitige Wellenbedingungen |
| ULTRA 82 | 82 L | 222 cm | 57,5 cm | Überarbeitetes Heck für frühes Angleiten und mehr Wendigkeit |
| ULTRA 86 | 86 L | 223 cm | 58 cm | Überarbeitetes Heck für Kontrolle und Geschwindigkeit |
| ULTRA 93 | 93 L | 225 cm | 59,5 cm | Mehr Power für dynamische, anspruchsvolle Wellen |
| ULTRA 100 | 100 L | 227 cm | 60,5 cm | Leichtwind-orientiert mit hoher Reaktionsfreude |
| ULTRA 110 | 110 L | 229 cm | 61 cm | Für sehr leichte Bedingungen und stabile Beschleunigung |
Konstruktionen
Carbon Reflex Sandwich
Die Carbon-Reflex-Konstruktion ist die leichteste, bewährte Flagship-Bauweise der Serie. Sie liefert direktes Feedback, hohe Reaktionsfreude und kontrollierten Flex für präzise Bewegungen auf dem Wasser.
Wood Sandwich
Die Wood-Sandwich-Konstruktion setzt auf ein Full-Wood-Sandwich mit 0,6 mm Australian Pinewood. Das steht für ein komfortables, kontrolliertes Fahrgefühl und ein klassisches Starboard-Boardgefühl.
Technische Merkmale im Fahrgefühl
- Radical Rockerline: reduziert Nose Dives und unterstützt aggressives Front Riding.
- Swallow Tail Shape: ermöglicht enge, verbundene Turns mit guter Wellenkontrolle.
- Thin Rails: erleichtern das Einlenken und geben zusätzlichen Grip im Heckbereich.
- Mono to Vee Double Concave: sorgt für geschmeidige Übergänge von Einfahrt bis Ausfahrt.
- Optimized Fin Position: verbessert Grip und Performance in Turns.
| Modell | ULTRA 72 | ULTRA 78 | ULTRA 82 | ULTRA 86 | ULTRA 93 | ULTRA 100 | ULTRA 110 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volumen | 72 L | 78 L | 82 L | 86 L | 93 L | 100 L | 110 L |
| Länge | 220 cm | 222 cm | 222 cm | 223 cm | 225 cm | 227 cm | 229 cm |
| Breite | 54,5 cm | 56,5 cm | 57,5 cm | 58 cm | 59,5 cm | 60,5 cm | 61 cm |
| Heckbreite | 35,5 cm | 37,2 cm | 35,2 cm | 36,1 cm | 39 cm | 39,7 cm | 39,6 cm |
| Dicke | 11,7 cm | 12,2 cm | 12,2 cm | 13,0 cm | 14 cm | 14,4 cm | 15,2 cm |
| Shape | Vee Double Concave to Double Concave in Mono Concave | Vee Double Concave to Double Concave in Mono Concave | Vee Double Concave to Double Concave in Mono Concave | Vee Double Concave to Double Concave in Mono Concave | Vee Double Concave to Double Concave in Mono Concave | Vee Double Concave to Double Concave in Mono Concave | Vee Double Concave to Double Concave in Mono Concave |
| Fin Box | 2 x StarBox 4.5" + US Box 6.5" | 2 x StarBox 4.5" + US Box 6.5" | 2 x StarBox 4.5" + US Box 6.5" | 2 x StarBox 4.5" + US Box 6.5" | 2 x StarBox 4.5" + US Box 6.5" | 2 x StarBox 4.5" + US Box 6.5" | 2 x StarBox 4.5" + US Box 6.5" |
| Finnen | 2 x Stone Surf 11 + Stone Surf 18 | 2 x Stone Surf 11 + Stone Surf 18 | 2 x Stone Surf 11 + Stone Surf 18 | 2 x Stone Surf 11 + Stone Surf 19 | 2 x Stone Surf 11 + Stone Surf 19 | 2 x Stone Surf 11 + Stone Surf 20 | 2 x Stone Surf 11 + Stone Surf 21 |
| Segelbereich | 3.0 - 5.0 m² | 3.3 - 5.3 m² | 3.5 - 5.5 m² | 4.0 - 6.0 m² | 4.5 - 6.5 m² | 5.0 - 7.0 m² | 5.0 - 7.0 m² |
| Gewicht CRS | 5,7 kg | 5,8 kg | 6,0 kg | 6,2 kg | 6,5 kg | 6,5 kg | 6,7 kg |
| Gewicht Wood Sandwich | N/A | 6,2 kg | 6,5 kg | 6,6 kg | 6,8 kg | 6,9 kg | 7,2 kg |
| Artikelnummer | 207805 |
| Zustand | Neu |
| EAN / GTIN | 8859687190236 |
| Hersteller-Nummer | 100008-26/1211 |
| Hersteller | TMF Group, Tower Two, Time Square 31/F, 1 Matheson Street, Causeway Bay, Honduras, customercare@tmf.co.in |
| EU-Verantwortlicher | APM Marketing GmbH, Hans-Urmiller-Ring 57, 82515 Wolfratshausen, Deutschland, team@apm-marketing.de |
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Rezension löschen








































































































