Take Off Wingfoil Starboard 2026
- Breites Einsatzspektrum für Wing Freestyle, Wave, SUP Foil und Prone Foil.
- Ausgewogene Volumenverteilung für stabile Starts und kontrolliertes Fliegen.
- Vee Nose und Rocker Line unterstützen Recovery, Touchdowns und frühe Take-offs.
- Blue Carbon und Limited Series mit auf den Foil-Einsatz abgestimmten Konstruktionen.
- Mehrere Größen für unterschiedliche Ridergewichte und Fahrstile.
Artikelnummer: 208051
Take Off Foilboard ist auf Performance in allen Phasen des Foilens ausgelegt: stabiles Anfahren, schneller Lift und saubere Landungen. Die Form ist auf kontrolliertes Fliegen, effiziente Beschleunigung und ein breites Einsatzspektrum von Wing Freestyle bis SUP- und Prone-Foiling abgestimmt.
Einsatzbereich
Die größeren Größen sind für SUP Foiling und fortgeschrittenes Freestyle Winging gedacht. Die kleineren, volumenärmeren Modelle sind auf Wave Foiling mit Prone-Foil-Crossover ausgelegt. So deckt die Serie unterschiedliche Fahrstile mit klar abgestimmten Shapes ab.
Kontrolle auf dem Wasser
Die ausgewogene Volumenverteilung in Nose, Tail und Rails sorgt für stabile Starts und ein kontrolliertes Fahrgefühl im Flug. Die dünne Standing Area verbessert die direkte Verbindung zum Foil und unterstützt präzise Boardkontrolle.
Konstruktive Merkmale und ihr Nutzen
Vee Nose
Erleichtert die Recovery nach Sprüngen, sorgt für weichere Touchdowns bei Tempo und verbessert das Aufpoppen beim Take-off.
Balanced Volume Distribution
Ausgewogenes Volumen in Nose, Tail und Rails bringt Stabilität vor dem Abheben und Ruhe im Flug.
Thin Standing Area
Die dünne Standzone verbessert die Verbindung zum Foil und unterstützt eine präzise, direkte Boardführung.
Rocker Line
Der fein abgestimmte Rocker unterstützt frühe Starts, ein ausbalanciertes Flugverhalten und bessere Recovery nach Sprüngen oder Touchdowns.
Balanced Foil Box
Die Foilbox ist auf eine zentrale Position ausgelegt und lässt sich je nach Foil-Disziplin fein abstimmen.
Tail Design
Kleinere Größen mit Cutaway Tail für schnellen Release im Wing Freestyle, längere Größen mit Sloped Tail für sanften Release beim SUP Foiling und freeriden im Wing Foil.
Konstruktionen
Blue Carbon Foilboard
Leicht, stabil und auf Belastbarkeit im Standing Area-Bereich ausgelegt.
- 150 g Biaxial Carbon umschließt das Board und erhöht die Bruchfestigkeit.
- High-Density-PVC im Standbereich verbessert den Aufprallschutz bei geringem Gewicht.
- Verstärkter Foil Box-Bereich mit 5 horizontalen Stringern und verlängerter PVC Omega Stringer.
Limited Series Foilboard
Solide Performance mit klassischem Aufbau.
- Mehrere Lagen hochwertiges Fiberglas in Epoxy für Stärke und Haltbarkeit.
- Verstärktes Biaxial-Glas und Australian Pine im Deck gegen Dellen und Belastung im Standbereich.
- Verstärkter Foil Box-Bereich mit 5 horizontalen Stringern und verlängerter PVC Omega Stringer.
| Größe | 7'0" x 26" TAKE OFF | 6'6" x 25" TAKE OFF | 6'0" x 24" TAKE OFF | 5'5" x 23" TAKE OFF | 5'2" x 22.5" TAKE OFF | 4'10" x 21" TAKE OFF | 4'7" x 20" TAKE OFF | 4'3" x 18.5" TAKE OFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konstruktion | Blue Carbon Limited Series | Blue Carbon Limited series | Blue Carbon Limited series | Blue Carbon | Blue Carbon | Blue Carbon | Blue Carbon | Blue Carbon |
| Rider Weight | Wing Foil: 110 kg SUP Foil: 100 kg | Wing Foil: 100 kg SUP Foil: 90 kg | Wing Foil: 95 kg SUP Foil: 95 kg | Wing Foil: 85 kg SUP Foil: 75 kg | Wing Foil: 80 kg Prone Foil: 100 kg | Wing Foil: 75 kg Prone Foil: 85 kg | Wing Foil: 70 kg Prone Foil: 80 kg | Wing Foil: 60 Prone Foil: 70 kg |
| Länge | 7'0" / 213.4cm | 6'6" / 198.1 cm | 6'0" / 182.9 cm | 5'5" / 165.1 cm | 5'2" / 157.5 cm | 4'10" / 145.7 cm | 4'7" / 139.7 cm | 4'3" / 129.5 cm |
| Breite | 26"/66cm | 25" / 63.5 cm | 24" / 61 cm | 23" / 58.4 cm | 22.5"/57.2 cm | 21.1" / 53.6 cm | 20" / 50.8 cm | 18.7" / 47.4 cm |
| Dicke | 5.8"/14.7cm | 5.8" / 14.7 cm | 5.5" / 14 cm | 6.1" / 15.5 cm | 5.6"/14.2 cm | 5.2" / 13.2 cm | 4.8"/12.2 cm | 3.8" / 9.7 cm |
| Tail Width | 19.6"/ 49.7 | 19.2"/ 48.8 cm | 19" / 48 cm | 18.4" / 46.5 cm | 18.1"/ 46 cm | 17.4"/ 44.2 cm | 16.5" / 42.2 cm | 15.9" / 40.3 cm |
| Aspect Ratio | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.7 |
| Volumen | 115 L | 105 L | 95 L | 80 L | 70 L | 55 L | 45 L | 30 L |
| Foil Box Set Up | 2 x 14" US box | 2 x 14" US box | 2 x 14" US box | 2 x 14" US box | 2 x 14" US box | 2 x 14" US box | 2 x 14" US box | 2 x 12" US box |
| Gewicht (Toleranz +/- 5%) | Blue Carbon: 7.00 kg Limited Series: 7.98 kg | Blue Carbon: 6.47 kg Limited series: 7.36 kg | Blue Carbon: 6.05 kg Limited Series: 6.86 kg | Blue Carbon: 5.45 kg | Blue Carbon: 5.02 kg | Blue Carbon: 4.46 kg | Blue Carbon: 4.08 kg | Blue Carbon: 3.44 kg |
| Stability | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 4.5 | 4.0 |
| Maneuverability | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 10+ |
| Artikelnummer | 208051 |
| Zustand | Neu |
| EAN / GTIN | 8859687194333 |
| Hersteller-Nummer | 600012-26/1214 |
| Hersteller | TMF Group, Tower Two, Time Square 31/F, 1 Matheson Street, Causeway Bay, Honduras, customercare@tmf.co.in |
| EU-Verantwortlicher | APM Marketing GmbH, Hans-Urmiller-Ring 57, 82515 Wolfratshausen, Deutschland, team@apm-marketing.de |
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Rezension löschen

