Spice SUP Starboard 2026
- Bevelled Rails und Wing Tail für schnelle, direkte Turns mit klarer Rückmeldung
- Konkaves Bottom Shape für Drive, Speed und sauberen Flow in der Linie
- 5-Finnen-Setup für Thruster- oder Quad-Fahrweise je nach Bedingungen
- Mehrere Größen und zwei Konstruktionen für unterschiedliche Rider und Einsatzbereiche
- Lieferumfang mit Board Sock und Zubehör für den direkten Einsatz
Artikelnummer: 207515
Das Spice Paddleboard ist auf Performance im Surf ausgelegt und verbindet schnellen Antritt mit direkter Kontrolle. Die Form arbeitet auf enge Turns, sauberes Rail-Carving und viel Flow in der Welle.
Für Wellen, die präzises Handling verlangen
Das Spice ist als Board für Fahrer gedacht, die in der Welle nicht nur gleiten, sondern aktiv arbeiten wollen. Die Kombination aus bevelled Rails, Wing Tail und konkaver Unterseite sorgt für ein Setup, das Geschwindigkeit, Druck auf der Kante und Wendigkeit zusammenbringt.
Das Ergebnis ist ein Board, das sich schnell auf Rail legen lässt, sauber durch Turns geht und dabei genug Vortrieb mitbringt, um auch in kleineren oder weniger kraftvollen Bedingungen Tempo zu halten.
Direkt spürbare Fahreigenschaften
- Reaktionsfreudige Rails für schnelle Richtungswechsel
- Bevelled Rail reduziert die Auflagefläche und unterstützt Beschleunigung
- Wing Tail und schmaleres Heck für mehr Kontrolle im Turn
- Konkaves Bottom Shape für Drive und Flow in der Linie
Konstruktion: zwei Ausführungen mit klarem Fokus
Acute Carbon
Leicht, stark und besonders reaktionsfreudig. Die Bauweise setzt auf einen 25 kg EPS Core, 45° biaxiales Faserlayup und gezielte Verstärkungen im Standbereich. Das unterstützt direkten Flex und schnelle Rückstellung für präzise Manöver.
Limited Series
Mit Twin T-Stringern, verstärkten Rails, zusätzlicher Glaslage und verstärktem Deck ist diese Ausführung auf solide Performance im Surf ausgelegt. Nose und Tail sind zusätzlich mehrfach mit Glasfaser aufgebaut.
Formdetails, die im Wasser arbeiten
- Unique bevelled rail: erleichtert das Einleiten von Turns und macht Rail-to-Rail-Wechsel direkter.
- Nose Outline: bringt Stabilität und verlängert die Rail-Linie für mehr Speed.
- Parallel and thick midsection: unterstützt Tempo und trägt Momentum durch kleinere Wellen.
- Slight domed deck: hält die Rails dünn und bewahrt gleichzeitig ausreichend Volumen in der Mitte.
- Round pin tail: liefert Drive aus dem Turn und Halt in kräftigeren Bedingungen.
Finnen-Setup und Lieferumfang
Das Spice arbeitet mit einem 5-Finnen-Layout und kann als Thruster oder Quad gefahren werden. Die Finnenabstimmung ist auf Manövrierbarkeit und Drive ausgelegt. Je nach Ausführung sind Carbon- oder Armacore-Finnen enthalten; beim 10'3" kommt ein Thruster-Setup mit Centerfinne zum Einsatz.
Zum Lieferumfang gehören außerdem Board Sock, Tiki Key, Schraube, Messing-Unterlegscheibe und Grub Screws.
Größen für unterschiedliche Rider und Einsatzbereiche
Die Range deckt vom kompakten Performance-Board bis zur größeren, stabileren Variante mehrere Fahrerprofile ab. Die größeren Größen bieten mehr Gleitphase und Stabilität, die kleineren Größen mehr Wendigkeit und ein direkteres Surfgefühl.
Damit lässt sich das Spice je nach Gewicht, Können und bevorzugter Wellenart passend auswählen – von leichteren, sehr aktiven Setups bis zu Boards für schwerere Rider mit mehr Auftrieb und Ruhe im Anpaddeln.
| Modell | 10'3" x 32.75" SPICE | 9'3" x 32.75" SPICE | 8'8" x 32" SPICE | 8'2" x 30.75" SPICE | 7'11" x 29" SPICE | 7'4" x 27" SPICE | 6'9" x 25.5" SPICE | 6'9" x 24.5" SPICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konstruktion | Limited Series | Acute Carbon Limited Series | Acute Carbon Limited Series | Acute Carbon Limited Series | Acute Carbon Limited Series | Acute Carbon Limited Series | Acute Carbon | Acute Carbon |
| Rider Weight | 100-140 kg | 100-130 kg | 95-115 kg | 80-95 kg | 70-90 kg | 65-80 kg | 55-75 kg | 45-70 kg |
| Länge | 10'3" / 312.4 cm | 9'3" / 281.9 cm | 8'8" / 264.2 cm | 8'2" / 248.9 cm | 7'11" / 241.3 cm | 7'4" / 223.5 cm | 6'9" / 205.7 cm | 6'9" / 205.7 cm |
| Breite | 32.8" / 83.3 cm | 32.7" / 83.1 cm | 32" / 81.3 cm | 30.8" / 78.2 cm | 29" / 73.7 cm | 27" / 68.6 cm | 25.5" / 64.8 cm | 24.5" / 62.2 cm |
| Dicke | 4.6" / 11.7 cm | 4.6" / 11.7 cm | 4.7" / 11.9 cm | 4.4" / 11.2 cm | 4.2" / 10.7 cm | 4.3" / 10.9 cm | 4.3" / 10.9 cm | 4.2" / 10.7 cm |
| Tail Width | 17.8" / 45.3 cm | 18.6" / 47.4 cm | 18" / 46.8 cm | 18.7" / 47.6 cm | 18.2" / 46.4 cm | 17.9" / 45.5 cm | 17.4" / 44.4 cm | 16.7" / 42.6 cm |
| Volumen | 174 L | 153 L | 140 L | 121 L | 106 L | 90 L | 79 L | 73 L |
| Fin Set Up | Thruster Quad | Thruster Quad | Thruster Quad | Thruster Quad | Thruster Quad | Thruster Quad | Thruster Quad | Thruster Quad |
| Fins | Center: Green 170, Side: Green 4.7" | Acute Carbon Front: Carbon 4.7" Rear: Carbon 4.5" Limited Series Front: Armacore 4.7" Rear: Armacore 4.5" | Acute Carbon Front: Carbon 4.7" Rear: Carbon 4.5" Limited Series Front: Armacore 4.7" Rear: Armacore 4.5" | Acute Carbon Front: Carbon 4.7" Rear: Carbon 4.5" Limited Series Front: Armacore 4.7" Rear: Armacore 4.5" | Acute Carbon Front: Carbon 4.7" Rear: Carbon 4.5" Limited Series Front: Armacore 4.7" Rear: Armacore 4.5" | Acute Carbon Front: Carbon 4.7" Rear: Carbon 4.5" Limited Series Front: Armacore 4.7" Rear: Armacore 4.5" | Acute Carbon Front: Carbon 4.7" Rear: Carbon 4.5" | Acute Carbon Front: Carbon 4.7" Rear: Carbon 4.5" |
| Gewicht (Toleranz +/- 5%) | Limited Series: 10.41 kg | Acute Carbon: 9.34 kg Limited Series: 9.43 kg | Acute Carbon: 8.67 kg Limited Series: 8.84 kg | Acute Carbon: 7.77 kg Limited Series: 8.09 kg | Acute Carbon: 7.09 kg Limited Series: 7.30 kg | Acute Carbon: 6.37 kg Limited Series: 6.74 kg | Acute Carbon: 4.97 kg | Acute Carbon: 4.75 kg |
| Carbon Footprint (inkl. Zubehör) | Acute Carbon: 166.1 kgCO2e Limited Series: 128.4kgCO2e | Acute Carbon: 156.2 kgCO2e Limited Series: 120 kgCO2e | Acute Carbon: 145.1 kgCO2e Limited Series: 116.9 kgCO2e | Acute Carbon: 149.0 kgCO2e Limited Series: 112.3 kgCO2e | Acute Carbon: 138.5 kgCO2e Limited Series: 105.9 kgCO2e | Acute Carbon: 127.5 kgCO2e Limited Series: 102 kgCO2e | Acute Carbon: 113.1 kgCO2e | Acute Carbon: 116.2 kgCO2e |
| Artikelnummer | 207515 |
| Zustand | Neu |
| EAN / GTIN | 8859687191066 |
| Hersteller-Nummer | 170003-26/1217 |
| Hersteller | TMF Group, Tower Two, Time Square 31/F, 1 Matheson Street, Causeway Bay, Honduras, customercare@tmf.co.in |
| EU-Verantwortlicher | APM Marketing GmbH, Hans-Urmiller-Ring 57, 82515 Wolfratshausen, Deutschland, team@apm-marketing.de |
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Rezension löschen


























