
Starboard ist Hersteller von hochwertigstem und innovativstem Wassersport Equipment. Wir führen alle Produktgruppen der Marke Starboard. Windsurfen, SUP, Wing und Surf.
Enduro Paddel
| 2022 ENDURO PREPREG CARBON / 29MM FIX PREPREG CARBON S35 | Gewicht Gramm +-10% |
|---|---|
| M | 432 |
| L | 449 |
| 2022 ENDURO PREPREG CARBON / 29MM FIX PREPREG CARBON S40 | Gramm |
| S | 377 |
| M | 397 |
| L | 414 |
| 2022 ENDURO PREPREG CARBON / 29MM 2 PCS ADJ PREPREG CARBON S35 | Gramm |
| M | 485 |
| L | 502 |
| 2022 ENDURO PREPREG CARBON / 29MM 3 PCS ADJ PREPREG CARBON 535 | Gramm |
| M | 540 |
| L | 557 |
| 2022 ENDURO CARBON / 29MM FIX CARBON S40 | Gramm |
| XS | 528 |
| S | 539 |
| M | 556 |
| L | 575 |
| 2022 ENDURO CARBON / 29MM 2 PCS ADJ CARBON S35 | Gramm |
| XS | 563 |
| S | 574 |
| M | 591 |
| L | 610 |
| 2022 ENDURO CARBON / 29MM 3 PCS ADJ CARBON S35 | Gramm |
| XS | 593 |
| S | 604 |
| M | 621 |
| L | 640 |
| 2022 ENDURO BALSA / 29MM FIX CARBON S40 | Gramm |
| S | 576 |
| M | 590 |
| L | 607 |
| 2022 ENDURO BALSA / 29MM 2 PCS ADJ CARBON S35 | Gramm |
| S | 611 |
| M | 625 |
| L | 642 |
| 2022 ENDURO TIKI TECH BLUE / 29MM 2 PCS ADJ CARBON S35 | Gramm |
| S | 600 |
| M | 620 |
| L | 635 |
| 2022 ENDURO TIKI TECH BLUE / 29MM 3 PCS ADJ CARBON S35 | Gramm |
| s | 630 |
| M | 650 |
| L | 665 |
| 2022 ENDURO TIKI TECH GRAY / 29MM 2 PCS ADJ CARBON S35 | Gramm |
| S | 600 |
| M | 620 |
| L | 635 |
| 2022 ENDURO TIKI TECH GRAY / 29MM 3 PCS ADJ CARBON S35 | Gramm |
| S | 630 |
| M | 650 |
| L | 665 |
| 2022 ENDURO TIKI TECH SUN / 26MM 2 PCS ADJ CARBON S40 | Gramm |
| S | 595 |
| M | 615 |
| 2022 ENDURO TIKI TECH SUN / 26MM 3 PCS ADJ CARBON S40 | Gramm |
| S | 625 |
| M | 645 |
| 2022 ENDURO TIKI TECH WAVE / 26MM 2 PCS ADJ CARBON S40 | Gramm |
| S | 595 |
| M | 615 |
| 2022 ENDURO TIKI TECH WAVE / 26MM 3 PCS ADJ CARBON S40 | Gramm |
| S | 625 |
| M | 645 |
| 2022 ENDURO TIKI TECH BLUE XS / KIDS 2 PCS ADJ CARBON S40 | Gramm |
| xs | 535 |
| 2022 ENDURO TIKI TECH WAVE XS / KIDS 2 PCS ADJ CARIBON S40 | Gramm |
| XS | 535 |
| 2022 ENDURO TIKI TECH SUN XS / KIDS 2 PCS ADJ CARBON S40 | Gramm |
| XS | 535 |
| 2022 ENDURO TUFSKIN KIDS / KIDS 2 PCS ADJ CARBON S40 | Gramm |
| XS | 685 |
Lima Paddel
| 2022 LIMA PREPREG CARBON / OVAJ. PREPREG CARBON S35 | Gewicht Gramm +-10% |
|---|---|
| M | 420 |
| L | 430 |
| XL | 436 |
| XXL | 446 |
| 2022 LIMA PREPREG CARBON / OVAJ. PREPREG CARBON S40 | Gewicht Gramm +-10% |
| M | 404 |
| L | 414 |
| XL | 420 |
| 2022 LIMA PREPREG CARBON / 29MM PREPREG CARBON S30 | Gewicht Gramm +-10% |
| XL | 450 |
| XXL | 460 |
| 2022 LIMA PREPREG CARBON / 29MM PREPREG CARBON S35 | Gewicht Gramm +-10% |
| M | 396 |
| L | 406 |
| XL | 412 |
| XXL | 422 |
| 2022 LIMA PREPREG CARBON / 29MM PREPREG CARBON 540 | Gewicht Gramm +-10% |
| $ | 390 |
| M | 400 |
| L | 410 |
| XL | 416 |
| 2022 LIMA PREPREG CARBON / 27.5MM PREPREG CARBON 540 | Gewicht Gramm +-10% |
| M | 406 |
| L | 416 |
| 2022 LIMA PREPREG CARBON / 26MM PREPREG CARBON S40 | Gewicht Gramm +-10% |
| S | 423 |
| M | 433 |
| 2022 LIMA PREPREG CARBON / 29MM 2 PCS ADJ PREPREG CARBON S35 | Gewicht Gramm +-10% |
| S | 477 |
| M | 487 |
| L | 497 |
| XL | 503 |
| XXL | 513 |
| 2022 LIMA PREPREG CARBON / 29MM 3 PCS ADJ PREPREG CARBON S35 | Gewicht Gramm +-10% |
| M | 537 |
| L | 547 |
| XL | 553 |
| XXL | 563 |
| 2022 LIMA CARBON / 29MM CARBON S40 | Gewicht Gramm +-10% |
| XS | 516 |
| S | 533 |
| M | 550 |
| L | 568 |
| XL | 582 |
| XXL | 592 |
| 2022 LIMA CARBON / 29MM 2 PCS ADJ CARBON S35 | Gewicht Gramm +-10% |
| XS | 552 |
| S | 568 |
| M | 585 |
| L | 603 |
| XL | 617 |
| XXL | 627 |
| 2022 LIMA CARBON / 29MM 3 PCS ADJ CARBON S35 | Gewicht Gramm +-10% |
| XS | 581 |
| S | 598 |
| M | 615 |
| L | 633 |
| XL | 647 |
| XXL | 657 |
| 2022 LIMA TIKI TECH BLUE / 29MM 2 PCS ADJ CARBON S35 | Gewicht Gramm +-10% |
| M | 617 |
| L | 642 |
| XL | 653 |
| 2022 LIMA TIKI TECH BLUE / 29MM 3PCS ADJ CARBON S35 | Gewicht Gramm +-10% |
| M | 647 |
| L | 672 |
| XL | 683 |
| 2022 LIMA TIKI TECH WAVE / 26MM 2 PCS ADJ CARBON S40 | Gewicht Gramm +-10% |
| S | 599 |
| M | 612 |
| L | 637 |
