Front Wing Slx Ucs Front Wing Starboard 2025
- Maximale Speed: Erreiche unglaubliche Geschwindigkeiten mit minimalem Widerstand
- Erweiterte Windrange: Fahre souverän bei schwachem und starkem Wind
- Race-taugliche Performance: Dominanz auf anspruchsvollen Bojenkursen
- High Aspect Ratio: Für effizienten Gleitflug und Top-Geschwindigkeiten
- Präzise Steuerung: Erleben Sie technisches Fahrvergnügen mit Style
Artikelnummer: 165766
Front Wing SLX UCS – Deine Geschwindigkeitsrevolution
Stell dir vor, du fliegst mit ultraschnellem Tempo über das Wasser – der Front Wing SLX UCS macht's möglich. Entwickelt um in Speed, Slalom und Racing neue Maßstäbe zu setzen, verschiebst du mit jedem Ritt deine Grenzen.
Technische Features
Fühl die Kraft und Effizienz der SLX Wings, perfekt abgestimmt für Race-Performance und enge Bojenkurse.
- Fortschrittliches automatisiertes Optimierungssystem nach Martin Fischer, Mathieu Durand und Charle Dahainaut
- Seitenverhältnis von 11-15 für optimale Kontrolle und Geschwindigkeit
- Entwickelt für ein breites Windbereichs-Spektrum, ideal auch bei wenig Wind
- Höchste Topspeeds durch minimalen Wasserwiderstand
Design & Anspruch
Die SLX-Serie ist präzise getuned für Fahrer, die maximale Performance suchen. Egal ob bei Windsurf- oder Wing Foil Racing – sei bereit, deinen Speed zu entfesseln. Die kleinere Oberfläche erfordert technische Raffinesse, belohnt jedoch mit unerreichter Dynamik.
- Empfohlene Heckflügel: SLX 110, SLX 130, SLX 160, SLX 180 H.A.R.
Sichere dir den Front Wing SLX UCS, werde Herr über Wind und Welle und setze dein Racing-Erlebnis auf ein neues Level!
| Modell | Wing Span (cm) | Area (cm²) | Aspect Ratio | Average Aspect Ratio | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| SLX 865 | 100 | 865 | 11.6 | 13.1 | Racing |
| SLX 765 | 100 | 765 | 13.1 | 15.0 | Racing |
| SLX 665 | 100 | 665 | 15.0 | 13.1 | Racing |
| SLX 565 | 86 | 565 | 13.1 | 11.1 | Racing |
| SLX 465 | 72 | 465 | 11.1 | 11.2 | Racing |
| SLX 365 | 64 | 365 | 11.2 | 12.5 | Racing |
| M 1160 | 125 | 1160 | 12.5 | 13.5 | Racing |
| MF 960 | 115 | 960 | 13.5 | 13.8 | Racing |
| MF 820 | 112 | 820 | 13.8 | 15.3 | Racing |
| MF 720 | 101 | 720 | 15.3 | 14.2 | Racing |
| Glider Pro 2 1260 | 116 | 1260 | 14.2 | 14.2 | Downwind |
| Glider Pro 2 1010 | 107 | 1010 | 14.2 | 10.7 | Downwind |
| Glider Pro 2 860 | 99 | 860 | 10.7 | 11.3 | Downwind |
| Glider Pro 2 710 | 91 | 710 | 11.3 | 11.4 | Downwind |
| Glider 2 2000 | 140 | 2000 | 11.4 | 11.7 | Downwind |
| Glider 2 1700 | 120 | 1700 | 11.7 | 11.3 | Downwind |
| Glider 2 1400 | 101 | 1400 | 11.3 | 9.8 | Downwind |
| Glider 2 1100 | 95 | 1100 | 9.8 | 8.5 | Allround High Lift |
| Glider 2 900 | 84 | 900 | 8.5 | 7.3 | Allround High Lift |
| Glider 2 750 | 74 | 750 | 7.3 | 8.2 | Allround High Lift |
| E-Type Pro 1100 | 92 | 1100 | 8.2 | 7.8 | Allround Freestyle |
| E-Type Pro 900 | 84 | 900 | 7.8 | 7.3 | Allround Freestyle |
| E-Type Pro 750 | 78 | 750 | 7.3 | 8.2 | Allround Freestyle |
| E-Type Pro 625 | 72 | 625 | 8.2 | 7.8 | Allround Freestyle |
| E-Type 2 1800 | 110 | 1800 | 7.8 | 8.1 | Allround Freestyle |
| E-Type 2 1400 | 98 | 1400 | 8.1 | 8.3 | Allround Freestyle |
| E-Type 2 1100 | 86 | 1100 | 8.3 | 8.0 | Allround Freestyle |
| E-Type 2 900 | 75 | 900 | 8.0 | 6.7 | Allround Wave |
| E-Type 2 750 | 68 | 750 | 6.7 | 6.9 | Allround Wave |
| E-Type 2 625 | 64 | 625 | 6.9 | 6.7 | Allround Wave |
| S-Type 2 2200 | 105 | 2200 | 6.7 | 6.9 | Progression |
| S-Type 2 1800 | 93 | 1800 | 6.9 | 6.7 | Progression |
| S-Type 2 1500 | 84 | 1500 | 6.7 | 6.3 | Progression |
| Artikelnummer | 165766 |
| Zustand | Neu |
| EAN / GTIN | 8859687187038 |
| Hersteller-Nummer | 118006-25/9999 |
| Hersteller | TMF Group, Tower Two, Time Square 31/F, 1 Matheson Street, Causeway Bay, Honduras, customercare@tmf.co.in |
| EU-Verantwortlicher | APM Marketing GmbH, Hans-Urmiller-Ring 57, 82515 Wolfratshausen, Deutschland, team@apm-marketing.de |
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Rezension löschen

