Front Wing E-Type Pro Ucs Front Wing Starboard 2025
- Vielseitigkeit pur: Meistere alle Foil-Stile mit Leichtigkeit
- Reaktionsstarkes Design: Erlebe maximale Agilität und Kontrolle
- Speed & Pop: Erreiche Spitzenleistungen im Freestyle
- Optimierte Shapes: Nutze die neuesten Entwicklungen aus der Szene
- Flexible Tail Wings: Perfektioniere dein Riding mit Pro 180 Optionen
Artikelnummer: 165786
Front Wing E-Type Pro UCS – Der Allrounder für Freestyle-Performance
Bereit, dein Freestyle-Game aufs nächste Level zu heben? Der Front Wing E-Type Pro UCS von Starboard macht's möglich – ein echter Allrounder, der dich mit Geschwindigkeit und Agilität begeistert.
Technische Features
Der E-Type Pro vereint Vielseitigkeit mit High-Performance-Technologie. Diese Flügel sind für echte Technik-Freaks gemacht und treiben dein Foiling auf ungeahnte Höhen. Hier wird dir nichts fehlen:
- Mittleres Seitenverhältnis für perfekte Balance zwischen Kontrolle und Agilität
- Erhältlich in den brandneuen Größen: 900, 750 und 625
- High-Performance-Freeride-Feeling durch den erfahrungsreichen Input von Profis wie Lennart Neubauer und Benoit Carpentier
Design & Gefühl
Stell dir vor, du gleitest mit müheloser Präzision über das Wasser, der Wind im Rücken. Der E-Type Pro fühlt sich an, als wäre er eine Erweiterung deines Körpers – flüssig, intuitiv und dynamisch.
In Kombination mit dem empfohlenen Pro 180 SLX 160 Tail Wing fühlst du die bahnbrechende Stabilität in jedem Move. Die Short-Version des Tail Wings maximiert die Wendigkeit und sorgt für noch mehr Spaß bei jedem Turn.
Worauf wartest du? Schnapp dir deinen E-Type Pro und erlebe den Unterschied auf dem Wasser!
| Modell | Wing Span (cm) | Area (cm²) | Aspect Ratio | Average Aspect Ratio | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| SLX 865 | 100 | 865 | 11.6 | 13.1 | Racing |
| SLX 765 | 100 | 765 | 13.1 | 15.0 | Racing |
| SLX 665 | 100 | 665 | 15.0 | 13.1 | Racing |
| SLX 565 | 86 | 565 | 13.1 | 11.1 | Racing |
| SLX 465 | 72 | 465 | 11.1 | 11.2 | Racing |
| SLX 365 | 64 | 365 | 11.2 | 12.5 | Racing |
| M 1160 | 125 | 1160 | 12.5 | 13.5 | Racing |
| MF 960 | 115 | 960 | 13.5 | 13.8 | Racing |
| MF 820 | 112 | 820 | 13.8 | 15.3 | Racing |
| MF 720 | 101 | 720 | 15.3 | 14.2 | Racing |
| Glider Pro 2 1260 | 116 | 1260 | 14.2 | 14.2 | Downwind |
| Glider Pro 2 1010 | 107 | 1010 | 14.2 | 10.7 | Downwind |
| Glider Pro 2 860 | 99 | 860 | 10.7 | 11.3 | Downwind |
| Glider Pro 2 710 | 91 | 710 | 11.3 | 11.4 | Downwind |
| Glider 2 2000 | 140 | 2000 | 11.4 | 11.7 | Downwind |
| Glider 2 1700 | 120 | 1700 | 11.7 | 11.3 | Downwind |
| Glider 2 1400 | 101 | 1400 | 11.3 | 9.8 | Downwind |
| Glider 2 1100 | 95 | 1100 | 9.8 | 8.5 | Allround High Lift |
| Glider 2 900 | 84 | 900 | 8.5 | 7.3 | Allround High Lift |
| Glider 2 750 | 74 | 750 | 7.3 | 8.2 | Allround High Lift |
| E-Type Pro 1100 | 92 | 1100 | 8.2 | 7.8 | Allround Freestyle |
| E-Type Pro 900 | 84 | 900 | 7.8 | 7.3 | Allround Freestyle |
| E-Type Pro 750 | 78 | 750 | 7.3 | 8.2 | Allround Freestyle |
| E-Type Pro 625 | 72 | 625 | 8.2 | 7.8 | Allround Freestyle |
| E-Type 2 1800 | 110 | 1800 | 7.8 | 8.1 | Allround Freestyle |
| E-Type 2 1400 | 98 | 1400 | 8.1 | 8.3 | Allround Freestyle |
| E-Type 2 1100 | 86 | 1100 | 8.3 | 8.0 | Allround Freestyle |
| E-Type 2 900 | 75 | 900 | 8.0 | 6.7 | Allround Wave |
| E-Type 2 750 | 68 | 750 | 6.7 | 6.9 | Allround Wave |
| E-Type 2 625 | 64 | 625 | 6.9 | 6.7 | Allround Wave |
| S-Type 2 2200 | 105 | 2200 | 6.7 | 6.9 | Progression |
| S-Type 2 1800 | 93 | 1800 | 6.9 | 6.7 | Progression |
| S-Type 2 1500 | 84 | 1500 | 6.7 | 6.3 | Progression |
| Artikelnummer | 165786 |
| Zustand | Neu |
| EAN / GTIN | 8859687187205 |
| Hersteller-Nummer | 118010-25/9999 |
| Hersteller | TMF Group, Tower Two, Time Square 31/F, 1 Matheson Street, Causeway Bay, Honduras, customercare@tmf.co.in |
| EU-Verantwortlicher | APM Marketing GmbH, Hans-Urmiller-Ring 57, 82515 Wolfratshausen, Deutschland, team@apm-marketing.de |
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Rezension löschen

