Stone Windsurfboard Severne 2026
- Waveboard mit klarem Fokus auf echte Wellen und Down-the-line-Bedingungen.
- Mehr Curve im Heck und rundes Pintail für tiefe, kontrollierte Turns in der Pocket.
- Quad- oder Thruster-Setup für unterschiedliche Bedingungen und Fahrstile.
- Premium Carbon / S-Glass Construction für ein direktes, lebendiges Fahrgefühl.
- Schlanke Outline und reduzierte Nose-Breite für Tempo und präzise Reaktion.
Artikelnummer: 207310
Das Stone ist ein Waveboard für echte Wellen: laufruhig genug für Kontrolle, frei genug für kreative Turns. Entwickelt mit Jaeger Stone, ausgelegt für Down-the-line-Bedingungen und dank seiner Geschwindigkeit auch in Onshore- oder durchschnittlichen Bedingungen einsetzbar.
Einsatzbereich
Das Stone ist klar als Waveboard konzipiert. Es fühlt sich dort am stärksten an, wo die Welle sauber läuft und du die Linie aktiv fahren kannst. Gleichzeitig bleibt es schnell genug, um auch bei Onshore- oder durchschnittlichen Bedingungen sinnvoll zu funktionieren.
Der Charakter: verbunden mit der Welle, schnell, flüssig und direkt. Das Board setzt Wellenenergie in Geschwindigkeit um und gibt dir damit die Basis für enge, vertikale Turns und viel Spray in der Kurve.
Shape und Fahrgefühl
- Mehr Curve im Heck: sitzt tiefer in der Pocket der Welle.
- Schlanke, längere Outline: bleibt schnell und kontrolliert.
- Rundes Pintail und reduzierte Nose-Breite: reagiert direkt auf Input.
- Fast Concave Bottom: unterstützt Sprungverhalten und lebendiges Fahrgefühl.
Setup und Konstruktion
Das Stone kann als Quad oder Thruster gefahren werden. Das macht das Board vielseitig innerhalb seines klaren Einsatzbereichs: Quad für mehr Kontrolle, wenn die Wellen größer werden, Thruster für mehr Druck und Antrieb.
Gebaut in Premium Carbon / S-Glass Construction. In der Serie ist ein Slot Box+ Finnenkasten verbaut. Die passenden Finnen sind in der Spezifikation je Größe aufgeführt.
Für wen das Board gedacht ist
Das Stone richtet sich an Rider, die ein echtes Waveboard suchen und ihren Fokus auf Wellenbedingungen legen. Die Größenabstufung deckt verschiedene Fahrergewichte und Segelbereiche ab; in der Tabelle sind die empfohlenen Bereiche je Größe angegeben.
Praxis auf dem Wasser
Jaeger Stone nutzt das Board in unterschiedlichen Bedingungen: meist die Stone 80, bei wenig Wind die Stone 80 ebenfalls als Referenz für sein Setup. Weitere Teamrider nennen die Stone 74 oder Stone 88 je nach Wind und Revier. Das unterstreicht den klaren Wave-Fokus und die Abstufung innerhalb der Serie.
| Größe | Länge (am Stringer) | Breite | Gewicht (kg) (+/- 5%) | Segelbereich | Finnenkasten | Quad-Finnen (inkl.) | Alternative Thruster | Empfohlener Fahrergewichtsbereich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 223 | 53 | 5.1 | 2.5 - 4.5 | SLOT BOX+ | SV WAVE 95 (NYCA) x2 + SV WAVE 140 (NYCA) x2 | SV WAVE 95 (NYCA) x2 + W1-SERIES 180 (Black G10) x1 | 40kg- 50kg. main board / 55kg- 65kg small board |
| 68 | 224 | 54 | 5.35 | 2.8 - 4.7 | SLOT BOX+ | SV WAVE 95 (NYCA) x2 + SV WAVE 140 (NYCA) x2 | SV WAVE 95 (NYCA) x2 + W1-SERIES 180 (Black G10) x1 | 50kg- 60kg. main board / 65kg- 75kg small board |
| 74 | 225 | 55 | 5.48 | 3.0 - 5.0 | SLOT BOX+ | SV WAVE 95 (NYCA) x2 + SV WAVE 140 (NYCA) x2 | SV WAVE 95 (NYCA) x2 + W1-SERIES 180 (Black G10) x1 | 60kg- 70kg. main board / 75kg- 85kg small board |
| 80 | 226 | 56 | 5.82 | 3.0 - 5.0 | SLOT BOX+ | SV WAVE 95 (NYCA) x2 + SV WAVE 140 (NYCA) x2 | SV WAVE 95 (NYCA) x2 + W1-SERIES 180 (Black G10) x1 | 65kg- 75kg. main board / 80kg- 90kg small board |
| 84 | 227 | 57 | 5.93 | 4.0 - 5.3 | SLOT BOX+ | SV WAVE 95 (NYCA) x2 + SV WAVE 140 (NYCA) x2 | SV WAVE 110 (NYCA) x2 + W1-SERIES 190 (Black G10) x1 | 70kg- 80kg. main board / 70kg- 80kg small board |
| 88 | 228 | 58 | 6.02 | 4.2 - 5.7 | SLOT BOX+ | SV WAVE 95 (NYCA) x2 + SV WAVE 155 (NYCA) x2 | SV WAVE 110 (NYCA) x2 + W1-SERIES 190 (Black G10) x1 | 75kg- 85kg. main board / 85kg- 95kg small board |
| 94 | 230 | 59 | 6.11 | 4.7 - 6.0 | SLOT BOX+ | SV WAVE 110 (NYCA) x2 + SV WAVE 155 (NYCA) x2 | SV WAVE 110 (NYCA) x2 + W1-SERIES 190 (Black G10) x1 | 80kg- 90kg. main board / 90kg- 100kg small board |
| 102 | 234 | 61.5 | 6.55 | 5.0 - 6.7 | SLOT BOX+ | SV WAVE 110 (NYCA) x2 + SV WAVE 155 (NYCA) x2 | SV WAVE 110 (NYCA) x2 + W1-SERIES 210 (Black G10) x1 | 85kg- 100kg. main board / 100kg- 110kg small board |
| 112 | 238 | 63 | 6.63 | 5.3 - 6.7 | SLOT BOX+ | SV WAVE 110 (NYCA) x2 + SV WAVE 155 (NYCA) x2 | SV WAVE 110 (NYCA) x2 + W1-SERIES 210 (Black G10) x1 | 90kg- 110kg main board / 110kg - 120kg small board |
| Artikelnummer | 207310 |
| Zustand | Neu |
| EAN / GTIN | 8859687195682 |
| Hersteller-Nummer | 530000-26/9999 |
| Hersteller | TMF Group, Tower Two, Time Square 31/F, 1 Matheson Street, Causeway Bay, Honduras, customercare@tmf.co.in |
| EU-Verantwortlicher | APM Marketing GmbH, Hans-Urmiller-Ring 57, 82515 Wolfratshausen, Deutschland, team@apm-marketing.de |
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Rezension löschen




























