Pyro Windsurf Board Severne 2025
- Ultimative Vielseitigkeit: Passe dein Setup mit Twin, Thruster oder Quad an
- Leichtes Design: Steigere deine Airtime und Manövrierfähigkeit
- NYCA-Technologie: Maximiere Abriebfestigkeit und Steifigkeit der Finnen
- Performance Geometrie: Genieße mühelose Turns und extreme Carving-Kontrolle
- Schneller Finnenwechsel: Experimentiere blitzschnell mit dem HEX4-System
Artikelnummer: 165915
Pyro Windsurf Board Severne 2025 – Entfache dein inneres Feuer
Fühlst du die Leidenschaft, die Energie, das Brennen auf deinem Board? Das Pyro Windsurf Board Severne 2025, entwickelt mit dem 5-fachen Weltmeister Philip Köster, ist der Schlüssel zu deiner ultimativen Performance. Ein Board, das nicht nur deine Erwartungen übertrifft, sondern sie neu definiert.
Technische Features
Das Pyro ist schnell, kraftvoll und vielseitig. Es bietet dir die Flexibilität, die du für jeden Wetterumschwung brauchst:
- Twin-Fin Setup: Locker und verspielt für Wind und Wellen.
- Thruster-Fin Setup: Für frühere Gleitfähigkeit und bessere Kontrolle in böigen Bedingungen.
- Quad-Fin Setup: Maximale Stabilität und Grip bei großen Wellen.
- NYCA-Finnen: Spezielle Mischung aus Polymer und Carbonfasern für ideale Steifigkeit und Abriebfestigkeit.
Design & Gefühl
Jede Welle ein Abenteuer, jede Session eine neue Herausforderung – das Pyro liefert ab. Die Performance-Geometrie mit einem einzigartigen Konkav-Heck-Design ergänzt dein Können perfekt. Egal, ob du den Speed flach ausfährst oder die Kanten für einen Surf-inspirierten Rocker setzt – fühl die 3D-Kurven und entdecke deinen Style neu.
Das Board ist nicht nur ein Blickfang mit seiner aggressiven Optik und der SV-Aufmerksamkeit für Details, es ist auch auf maximale Leistung ausgelegt. Philip Köster selbst schätzt das Pyro nicht nur für seine Vielseitigkeit, sondern für absolute Zuverlässigkeit unter den extremsten Bedingungen.
Bereit für das nächste Level? Hol dir das Pyro Windsurf Board Severne 2025 und fühle den Unterschied auf dem Wasser – sei der Pionier, sei der Pyro.
| Größe | Länge (cm) | Breite (cm) | Gewicht (kg) | Segelbereich (m²) | Finnenbox | Quad Finnen (inkl.) | Alternative Thruster Finne | Alternative Twin Fin | Rider Gewicht | Empfohlene Boardbag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 210 | 52 | 5.7 | 2.0–4.2 | SLOT BOX+ | SV WAVE 95 x2 + SV WAVE 140 x2 | SV WAVE 95 x2 + W1-SERIES 160 | W1-SERIES 130 x2 | 35–50 kg / 55–65 kg | 225x60 |
| 62 | 212 | 52.5 | 5.75 | 2.0–4.7 | SLOT BOX+ | SV WAVE 95 x2 + SV WAVE 140 x2 | SV WAVE 95 x2 + W1-SERIES 160 | W1-SERIES 130 x2 | 40–55 kg / 60–70 kg | 225x60 |
| 68 | 214 | 54 | 5.8 | 2.0–4.7 | SLOT BOX+ | SV WAVE 95 x2 + SV WAVE 140 x2 | SV WAVE 95 x2 + W1-SERIES 170 | W1-SERIES 140 x2 | 50–65 kg / 65–75 kg | 225x60 |
| 74 | 217 | 56 | 5.87 | 3.0–5.0 | SLOT BOX+ | SV WAVE 95 x2 + SV WAVE 140 x2 | SV WAVE 95 x2 + W1-SERIES 180 | W1-SERIES 140 x2 | 60–70 kg / 75–85 kg | 225x60 |
| 79 | 218 | 57 | 5.98 | 3.0–5.0 | SLOT BOX+ | SV WAVE 95 x2 + SV WAVE 140 x2 | SV WAVE 95 x2 + W1-SERIES 180 | W1-SERIES 150 x2 | 65–75 kg / 80–90 kg | 225x60 |
| 83 | 219 | 58 | 6.05 | 4.0–5.3 | SLOT BOX+ | SV WAVE 95 x2 + SV WAVE 140 x2 | SV WAVE 110 x2 + W1-SERIES 190 | W1-SERIES 150 x2 | 70–80 kg | 225x60 |
| 87 | 220 | 59 | 6.2 | 4.2–5.7 | SLOT BOX+ | SV WAVE 110 x2 + SV WAVE 140 x2 | SV WAVE 110 x2 + W1-SERIES 190 | W1-SERIES 150 x2 | 75–85 kg / 85–95 kg | 225x60 |
| 93 | 221 | 60 | 6.31 | 4.7–6.0 | SLOT BOX+ | SV WAVE 110 x2 + SV WAVE 155 x2 | SV WAVE 110 x2 + W1-SERIES 190 | W1-SERIES 150 x2 | 80–90 kg / 90–100 kg | 225x60 |
| 99 | 224 | 61.5 | 6.59 | 5.0–6.7 | SLOT BOX+ | SV WAVE 110 x2 + SV WAVE 155 x2 | SV WAVE 110 x2 + W1-SERIES 210 | W1-SERIES 150 x2 | 85–100 kg / 100–110 kg | 230x65 |
| 105 | 226 | 62.5 | 6.79 | 5.0–6.7 | SLOT BOX+ | SV WAVE 110 x2 + SV WAVE 155 x2 | SV WAVE 110 x2 + W1-SERIES 210 | W1-SERIES 160 x2 | 90–105 kg / 105–115 kg | 230x65 |
| 113 | 228 | 63.5 | 7.43 | 5.3–6.7 | SLOT BOX+ | SV WAVE 110 x2 + SV WAVE 155 x2 | SV WAVE 110 x2 + W1-SERIES 230 | W1-SERIES 160 x2 | 95–110 kg / 110–120 kg | 230x65 |
| Artikelnummer | 165915 |
| Zustand | Neu |
| EAN / GTIN | 8859687179880 |
| Hersteller-Nummer | 530004-25/9999 |
| Hersteller | TMF Group, Tower Two, Time Square 31/F, 1 Matheson Street, Causeway Bay, Honduras, customercare@tmf.co.in |
| EU-Verantwortlicher | APM Marketing GmbH, Hans-Urmiller-Ring 57, 82515 Wolfratshausen, Deutschland, team@apm-marketing.de |
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Rezension löschen














