Fly III Wing Neilpryde 2025
- Maximale Kontrolle & Speed: Verbesserte Leading Edge für mehr Stabilität bei starkem Wind.
- Optimierter Twist: Präzisere Steuerung und smootheres Handling in allen Bedingungen.
- Schnellere Beschleunigung: Mehr Steifigkeit für explosiven Lift und bessere Höhelaufeigenschaft.
- Leichte Carbon Duo Handles: Direktes Fahrgefühl mit maximaler Kontrolle.
- Kompromisslose Vielseitigkeit: Perfekt für Freeride, Wave und Racing – ready for anything.
Artikelnummer: 165236
FLY III – Erlebe den nächsten Flug
Der FLY III ist die neueste Evolution unserer Mission, unvergleichliche Wing-Performance zu liefern. Als vielseitiger Allround-Wing hebt er die Stärken der FLY-Serie auf ein neues Level: mehr Speed, bessere Kontrolle und herausragende Vielseitigkeit für unterschiedlichste Bedingungen.
Neue Features für maximale Performance
Verstärkte Leading-Edge-Steifigkeit
Die überarbeitete Leading Edge sorgt für eine deutlich höhere Steifigkeit. Das bedeutet:
- Mehr Kontrolle bei starkem Wind
- Höhere Geschwindigkeit und schnellere Beschleunigung
- Optimierte Upwind-Performance
- Unverändert früher Take-Off, den die FLY-Serie legendär macht
Optimierte Form & Twist
Durch eine präzisere Abstimmung von Shape und Twist auf die steifere Leading Edge entsteht eine noch stabilere und besser kontrollierbare Fahrt – selbst bei anspruchsvollen Bedingungen.
Lieferumfang
- Carbon Duo Handles – für maximale Kontrolle
- FLY Backpack – kompakt und praktisch
- Pumpen-Adapter – kompatibel mit gängigen Systemen
- Bladder-Reparaturset – für schnelle Fixes unterwegs
- Leash – separat erhältlich
FLY III – Dein Wing für jedes Abenteuer
Ob entspanntes Cruisen, radikale Sprünge oder Upwind-Fahrten bei starkem Wind – der FLY III liefert dir die perfekte Balance aus Kontrolle, Speed und Vielseitigkeit. Jetzt entdecken und die nächste Stufe des Wingfoilens erleben.
Bist du bereit für das Upgrade?
| Größe (m²) | Farbe | LE-Druck (PSI) | Strut-Druck (PSI) | Spannweite (mm) | Strut-Länge (mm) | Seitenverhältnis | Gewicht (kg) | Leash-Länge (mm) | Rucksackmaße (mm HxBxT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | C1 Petrol, C2 Berry / Pink | 10 | 10.5 | 2505 | 1398 | 2.51 | 1.9 | 1000 | 560x300x200 |
| 3 | C1 Petrol, C2 Berry / Pink | 10 | 10.5 | 2714 | 1520 | 2.46 | 2.05 | 1000 | 560x300x200 |
| 3.5 | C1 Petrol, C2 Berry / Pink | 9 | 9.5 | 2898 | 1636 | 2.4 | 2.3 | 1000 | 590x325x225 |
| 4 | C1 Petrol, C2 Berry / Pink | 9 | 9.5 | 3065 | 1750 | 2.35 | 2.45 | 1000 | 590x325x225 |
| 4.3 | C1 Petrol, C2 Berry / Pink | 8.5 | 9 | 3151 | 1818 | 2.31 | 2.55 | 1000 | 590x325x225 |
| 4.7 | C1 Petrol, C2 Berry / Pink | 8.5 | 9 | 3252 | 1910 | 2.25 | 2.7 | 1200 | 590x325x225 |
| 5 | C1 Petrol, C2 Berry / Pink | 8.5 | 9 | 3330 | 1980 | 2.22 | 2.8 | 1200 | 620x350x250 |
| 5.4 | C1 Petrol, C2 Berry / Pink | 8 | 8.5 | 3428 | 2073 | 2.18 | 3.0 | 1200 | 620x350x250 |
| 5.7 | C1 Petrol, C2 Berry / Pink | 8 | 8.5 | 3500 | 2144 | 2.15 | 3.05 | 1200 | 620x350x250 |
| 6 | C1 Petrol, C2 Berry / Pink | 8 | 8.5 | 3568 | 2216 | 2.12 | 3.15 | 1200 | 620x350x250 |
| 6.5 | C1 Petrol, C2 Berry / Pink | 7.5 | 8 | 3673 | 2330 | 2.08 | 3.3 | 1400 | 620x350x250 |
| Artikelnummer | 165236 |
| Zustand | Neu |
| EAN / GTIN | 4045533773331 |
| Hersteller-Nummer | 150041-000/2497 |
| Hersteller | Pryde Group GmbH, Bergstr. 7, 82024 Taufkirchen, Deutschland, info@pryde-group.de |
| EU-Verantwortlicher | Pryde Group GmbH, Bergstr. 7, 82024 Taufkirchen, Deutschland, info@pryde-group.de |
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Rezension löschen












