Combat PRO Fuse: Das Wavesegel der Profis
Steige auf ein neues Level der Performance mit dem Combat PRO Fuse von Neilpryde. Entwickelt für die höchsten Anforderungen unserer World Cup Team Rider und designoptimiert für 2025, eröffnet dieses Bestseller-Wavesegel neue Dimensionen in Sachen Kontrolle und Stabilität.
Technische Besonderheiten
Die fortschrittlichen technischen Merkmale des Combat PRO Fuse setzen neue Maßstäbe im Wavesegeln. Erfahre die perfekte Balance zwischen Leichtigkeit und Stabilität, die dir selbst in extremen Bedingungen vollen Support bietet.
- Höheres Aspect-Ratio für bessere Kontrolle
- Verlängerter Mast und breiteres Top
- Kürzerer Gabelbaum für optimiertes Handling
- Q-Bond Panels und Ultra Scrim Gewichtsreduktion um bis zu 25%
- Doppelschichtiges Taffeta-Technora-Laminat für mehr Stabilität
- Erweitetertes Fenster für bessere Sicht auf der Welle
Emotionaler Mehrwert
Das Combat PRO Fuse ist nicht nur ein technisches Meisterwerk, sondern auch eine Einladung, das Wasser zu erobern. Mit seiner exzellenten Verarbeitung und dem besonderen Fokus auf die Bedürfnisse von Profis, bietet es dir die Freiheit, deine Grenzen immer weiter zu verschieben. Ob du auf der Suche nach der nächsten großen Welle bist oder einfach nur die Perfektion im Segel suchst – mit diesem Segel bist du allen Herausforderungen gewachsen.
Bereit für dein nächstes Abenteuer? Erlebe das Wavesegeln auf einem völlig neuen Niveau. Kaufe jetzt dein Combat PRO Fuse und werde Teil der Elite der Windsurfwelt.
| Größe (m²) | Luff (cm) | Boom (cm) | Base (cm) | Gewicht PRO / FUSE / HD / COMBAT (kg) | Latten | Cams | Ideal Mast | Alternativer Mast | Top-Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.9 | 331 | 137 | 0 | 2.2 / NA / NA | 4 | 0 | 340 RDM | 370 RDM / 43 cm vario top | Vario Top |
| 3.3 | 343 | 140 | 4 | 2.3 / 2.35 / 2.4 | 4 | 0 | 340 RDM | 370 RDM / 31 cm vario top | Vario Top |
| 3.7 | 355 | 143 | 16 | 2.35 / 2.4 / 2.45 | 4 | 0 | 340 RDM | 370 RDM / 19 cm vario top | Vario Top |
| 4.0 | 367 | 146 | 28 | 2.4 / 2.45 / 2.5 | 4 | 0 | 340 RDM | 370 RDM / 7 cm vario top | Vario Top |
| 4.2 | 375 | 149 | 4 | 2.45 / 2.5 / 2.55 | 4 | 0 | 370 RDM | Fixed Head | |
| 4.5 | 387 | 153 | 16 | 2.5 / 2.55 / 2.6 | 4 | 0 | 370 RDM | Fixed Head | |
| 4.7 | 399 | 157 | 28 | 2.6 / 2.65 / 2.7 | 4 | 0 | 370 RDM | Fixed Head | |
| 5.0 | 410 | 161 | 10 | 2.7 / 2.75 / 2.8 | 4 | 0 | 400 RDM | Fixed Head | |
| 5.3 | 422 | 166 | 22 | 2.8 / 2.85 / 2.9 | 4 | 0 | 400 RDM | Fixed Head | |
| 5.6 | 434 | 170 | 34 / 4 | NA / 2.95 / NA | 4 | 0 | 400 RDM | 430 RDM | Fixed Head |
| Artikelnummer | 165331 |
| Zustand | Neu |
| EAN / GTIN | 4045533771535 |
| Hersteller-Nummer | 150012-000/2495 |
| Hersteller | Pryde Group GmbH, Bergstr. 7, 82024 Taufkirchen, Deutschland, info@pryde-group.de |
| EU-Verantwortlicher | Pryde Group GmbH, Bergstr. 7, 82024 Taufkirchen, Deutschland, info@pryde-group.de |
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Rezension löschen


