Carbon Pro Vario SUP Paddel JP 2026
- 100% Pre-preg Carbon für geringes Gewicht und direkte Rückmeldung.
- JP Concave V Blade für stabilen Catch und effizienten Vortrieb.
- ABS-Kante schützt Board und Blatt bei Kontakt.
- Wählbar als 1 PC, ADJ. 2 PC oder ADJ. 3 PC für unterschiedliche Setups.
- Mehrere Blattgrößen für abgestimmten Kraftbedarf und Paddelstil.
Artikelnummer: 26681
Das Carbon Pro Vario SUP Paddel JP 2026 ist auf geringes Gewicht, direkte Kraftübertragung und sauberes Handling ausgelegt. Der 100% Pre-preg Carbon Aufbau, die JP Concave V Blade und die wählbaren Blattgrößen machen es zu einem präzisen Werkzeug für sportliches Paddeln.
Direkter Zug, ruhiger Durchzug
Die JP Concave V Blade kombiniert eine parallele Outline mit tiefer V-Konkave. Das sorgt für einen stabilen, kraftvollen Catch und einen sauberen Übergang in den nächsten Paddelschlag. Auch mit kleinerer Blattgröße bleibt der Zug effizient.
Leichtbau mit Carbon-Fokus
Schaft und Blatt setzen auf Carbon in Pre-preg-Ausführung. Der CNC-geformte PVC-Kern im Blatt ist auf ein stabiles, leichtes Setup ausgelegt. Das Ergebnis ist ein Paddel mit klarer Rückmeldung und niedrigem Gewicht.
Für sportliche SUP-Einsätze
Das Carbon Pro Vario richtet sich an Paddler, die ein präzises und belastbares Setup suchen. Die verfügbare Auswahl an Blattgrößen und Bauformen deckt unterschiedliche Vorlieben ab: vom kompakten 77er Blatt bis zu den größeren 83- und 90-in²-Varianten. So lässt sich das Paddel an Technik, Einsatzbereich und Kraftbedarf anpassen.
Blattkonstruktion
100% Pre-preg Carbon, CNC-geformter PVC-Kern, ABS-Kante zum Schutz von Board und Blatt.
Schaft
100% 12K Biax Carbon für kontrollierten Flex und geringes Gewicht.
Verstellbare Varianten
Erhältlich als 1 PC, ADJ. 2 PC und ADJ. 3 PC; bei den verstellbaren Versionen mit Carbon-Extension und Anti-Twist-System.
Technische Einordnung
Die Gewichte liegen je nach Variante und Blattgröße zwischen 0,44 kg und 0,68 kg, jeweils mit einer Toleranz von +/- 5%. Die Blattgrößen betragen 77 in², 83 in² und 90 in². Damit deckt das Paddel unterschiedliche Kraft- und Tempobereiche ab, ohne die klare Carbon-Ausrichtung zu verlassen.
Wer ein leichtes, direktes und technisch sauberes SUP-Paddel sucht, findet hier ein Setup mit klar definierten Leistungsmerkmalen und mehreren Konfigurationen.
| Ausführung | 1 PC |
|---|---|
| Größe | 77 |
| Länge | CTL: < 2152-parts: 158-2133-parts: 167-213 |
| Gewicht | 0,44 kg / 0,97 lbs (+/- 5%) |
| Windsurf Mast Plug | No |
| Blade | JP Concave V blade |
| Blade Material | Carbon |
| Shaft Material | 100% Pre-preg Carbon |
| Blade size | 497 cm² / 77 in² |
| Extension Material | - |
| Ausführung | 1 PC |
| Größe | 83 |
| Länge | CTL: < 2172-parts: 160-2153-parts: 169-215 |
| Gewicht | 0,455 kg / 1,0 lbs (+/- 5%) |
| Windsurf Mast Plug | No |
| Blade | JP Concave V blade |
| Blade Material | Carbon |
| Shaft Material | 100% Pre-preg Carbon |
| Blade size | 535 cm² / 83 in² |
| Extension Material | - |
| Ausführung | 1 PC |
| Größe | 90 |
| Länge | CTL: < 2192-parts: 162-2173-parts: 171-217 |
| Gewicht | 0,47 kg / 1,04 lbs (+/- 5%) |
| Windsurf Mast Plug | No |
| Blade | JP Concave V blade |
| Blade Material | Carbon |
| Shaft Material | 100% Pre-preg Carbon |
| Blade size | 581 cm² / 90 in² |
| Extension Material | - |
| Ausführung | ADJ. 2 PC |
| Größe | 77 |
| Länge | CTL: < 2152-parts: 158-2133-parts: 167-213 |
| Gewicht | 0,57 kg / 1,26 lbs (+/- 5%) |
| Windsurf Mast Plug | No |
| Blade | JP Concave V blade |
| Blade Material | Carbon |
| Shaft Material | 100% Pre-preg Carbon |
| Blade size | 497 cm² / 77 in² |
| Extension Material | Carbon |
| Ausführung | ADJ. 2 PC |
| Größe | 83 |
| Länge | CTL: < 2172-parts: 160-2153-parts: 169-215 |
| Gewicht | 0,58 kg / 1,28 lbs (+/- 5%) |
| Windsurf Mast Plug | No |
| Blade | JP Concave V blade |
| Blade Material | Carbon |
| Shaft Material | 100% Pre-preg Carbon |
| Blade size | 535 cm² / 83 in² |
| Extension Material | Carbon |
| Ausführung | ADJ. 2 PC |
| Größe | 90 |
| Länge | CTL: < 2192-parts: 162-2173-parts: 171-217 |
| Gewicht | 0,59 kg / 1,30 lbs (+/- 5%) |
| Windsurf Mast Plug | No |
| Blade | JP Concave V blade |
| Blade Material | Carbon |
| Shaft Material | 100% Pre-preg Carbon |
| Blade size | 581 cm² / 90 in² |
| Extension Material | Carbon |
| Ausführung | ADJ. 3 PC |
| Größe | 77 |
| Länge | CTL: < 2152-parts: 158-2133-parts: 167-213 |
| Gewicht | 0,66 kg / 1,46 lbs (+/- 5%) |
| Windsurf Mast Plug | No |
| Blade | JP Concave V blade |
| Blade Material | Carbon |
| Shaft Material | 100% Pre-preg Carbon |
| Blade size | 497 cm² / 77 in² |
| Extension Material | Carbon |
| Ausführung | ADJ. 3 PC |
| Größe | 83 |
| Länge | CTL: < 2172-parts: 160-2153-parts: 169-215 |
| Gewicht | 0,67 kg / 1,48 lbs (+/- 5%) |
| Windsurf Mast Plug | No |
| Blade | JP Concave V blade |
| Blade Material | Carbon |
| Shaft Material | 100% Pre-preg Carbon |
| Blade size | 535 cm² / 83 in² |
| Extension Material | Carbon |
| Ausführung | ADJ. 3 PC |
| Größe | 90 |
| Länge | CTL: < 2192-parts: 162-2173-parts: 171-217 |
| Gewicht | 0,68 kg / 1,50 lbs (+/- 5%) |
| Windsurf Mast Plug | No |
| Blade | JP Concave V blade |
| Blade Material | Carbon |
| Shaft Material | 100% Pre-preg Carbon |
| Blade size | 581 cm² / 90 in² |
| Extension Material | Carbon |
| Artikelnummer | 26681 |
| Zustand | Neu |
| EAN / GTIN | 4045533713634 |
| Hersteller-Nummer | 201161-000/0999 |
| Hersteller | Pryde Group GmbH, Bergstr. 7, 82024 Taufkirchen, Deutschland, info@pryde-group.de |
| EU-Verantwortlicher | Pryde Group GmbH, Bergstr. 7, 82024 Taufkirchen, Deutschland, info@pryde-group.de |
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Rezension löschen








