Carbon Vario SUP Paddel JP 2026
- Vollcarbon-Blatt für geringes Schwunggewicht und direkten Zug
- 60% Pre-preg Carbon-Schaft für leichtes, etwas nachgiebigeres Handling
- JP Concave V Blade für stabilen Catch und sauberen Vortrieb
- ABS-Kante schützt das Board bei Kontakt
- In 77, 83 und 90 in² sowie als 1-, 2- und 3-teilige Variante erhältlich
Artikelnummer: 26700
Leicht im Schwung, direkt im Zug: Das Carbon Vario SUP Paddel JP kombiniert eine 100% Pre-preg Carbon-Blattkonstruktion mit einem 60% Pre-preg Carbon-Schaft. Das Ergebnis ist ein Performance-Paddel mit niedrigem Swing Weight und einem spürbar kontrollierten, etwas nachgiebigeren Gefühl – passend für Wellen und Touring.
Einsatzbereich
Die Bauweise zielt auf effizientes Paddeln mit wenig Schwungmasse. Der 60% Carbon-Schaft bringt ein leichtes, etwas fehlerverzeihendes Handling, während das Vollcarbon-Blatt auf direkte Kraftübertragung ausgelegt ist. Die Form passt besonders zu SUP-Einsätzen in Wellen und auf Touren.
Konstruktion mit klarer Funktion
Das Blatt ist CNC-geformt und besitzt einen hochdichten PVC-Kern. Die Concave-V-Form sorgt für einen stabilen, kraftvollen Catch und einen sauberen Übergang in den nächsten Zug. Eine robuste ABS-Kante schützt das Board bei Kontakt.
Varianten und Größen
Das Paddel ist in drei Blattgrößen erhältlich: 77, 83 und 90 in². Je nach Aufbau unterscheiden sich Länge, Gewicht und die Ausführung des Schafts bzw. der Verlängerung.
| Variante | Blattgröße | Gewicht | Verlängerung |
|---|---|---|---|
| 1 PC | 77 / 83 / 90 in² | 0,56 / 0,57 / 0,58 kg | - |
| ADJ. 2 PC | 77 / 83 / 90 in² | 0,62 / 0,64 / 0,66 kg | Carbon |
| ADJ. 3 PC | 77 / 83 / 90 in² | 0,70 / 0,72 / 0,74 kg | Carbon |
77 in²
Kompakte Blattgröße für ein leichtes, direktes Paddelgefühl. Geeignet für die kleinste Variante der Serie.
83 in²
Ausgewogene Größe mit etwas mehr Blattfläche für mehr Druck pro Zug.
90 in²
Die größte Blattgröße der Serie für mehr Fläche im Wasser und einen kräftigeren Zug.
Technische Einordnung
Die Kombination aus Carbon-Blatt, 60% Carbon-Schaft und der JP Concave V Blade-Form ist auf geringes Gewicht, stabile Wasserlage und effiziente Kraftübertragung ausgelegt. Bei den verstellbaren Versionen kommt eine Carbon-Verlängerung mit Anti-Twist-System zum Einsatz. Der Cut-to-Length-Griff ist mit EVA überzogen und für eine komfortable Handhabung ausgelegt.
| Ausführung | 1 PC / ADJ. 2 PC / ADJ. 3 PC |
|---|---|
| Größe | 77 / 83 / 90 |
| Länge 77 | CTL: < 2152-parts: 158-2133-parts: 167-213 |
| Gewicht 77 | 0,56 kg (1,23 lbs) +/- 5% |
| Windsurf Mast Plug 77 | No |
| Blade 77 | JP Concave V blade |
| Blade Material 77 | Carbon |
| Shaft Material 77 | 60% Pre-preg Carbon |
| Blade size 77 | 497 cm² / 77 in² |
| Extension Material 77 | - / Carbon |
| Länge 83 | CTL: < 2172-parts: 160-2153-parts: 169-215 |
| Gewicht 83 | 0,57 kg (1,26 lbs) +/- 5% / 0,64 kg (1,41 lbs) +/- 5% / 0,72 kg (1,59 lbs) +/- 5% |
| Windsurf Mast Plug 83 | No |
| Blade 83 | JP Concave V blade |
| Blade Material 83 | Carbon |
| Shaft Material 83 | 60% Pre-preg Carbon |
| Blade size 83 | 535 cm² / 83 in² |
| Extension Material 83 | - / Carbon |
| Länge 90 | CTL: < 2192-parts: 162-2173-parts: 171-217 |
| Gewicht 90 | 0,58 kg (1,28 lbs) +/- 5% / 0,66 kg (1,46 lbs) +/- 5% / 0,74 kg (1,63 lbs) +/- 5% |
| Windsurf Mast Plug 90 | No |
| Blade 90 | JP Concave V blade |
| Blade Material 90 | Carbon |
| Shaft Material 90 | 60% Pre-preg Carbon |
| Blade size 90 | 581 cm² / 90 in² |
| Extension Material 90 | - / Carbon |
| Artikelnummer | 26700 |
| Zustand | Neu |
| EAN / GTIN | 4045533713658 |
| Hersteller-Nummer | 201164-000/0999 |
| Hersteller | Pryde Group GmbH, Bergstr. 7, 82024 Taufkirchen, Deutschland, info@pryde-group.de |
| EU-Verantwortlicher | Pryde Group GmbH, Bergstr. 7, 82024 Taufkirchen, Deutschland, info@pryde-group.de |
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Rezension löschen








