Youth Solution Splitboard Jones 2026
- Maximaler Ride: Erkunde schwer zugängliches Backcountry mit Leichtigkeit und Stil.
- Directional Shape: Kontrolliere deinen Flow in jedem Terrain, bei jeder Abfahrt.
- Kompakte Power: Perfekte Balance für kleinere Rider – Stabilität in jeder Kurve.
- Anpassungsfähiges Setup: Geh auf Entdeckungstour, egal ob Powder oder harsch.
- Selbstsicheres Fahren: Entfessle dein volles Potenzial in der Winterwildnis.
Materialzusammensetzung
Artikelnummer: 109960
Youth Solution – Perfektes Abenteuer-Board für junge Entdecker
Bist du bereit, die Grenzen deiner Backcountry-Abenteuer zu verschieben? Das Youth Solution von Jones ist das Splitboard, das jungen Ridern und kleinen Erwachsenen völlig neue Möglichkeiten eröffnet.
Technische Features
Dieses Splitboard ist vollgepackt mit High-Performance-Technologien, die speziell für größere Abenteuer und tieferen Schnee entwickelt wurden.
- Bewährte Directional Shape für überlegene Kontrolle in jedem Gelände
- Leichtes Handling für müheloses Cruisen und komfortables Klettern
- Geteilte Konstruktion für problemlose Aufstiege im anspruchsvollen Terrain
Design & Gefühl
Das Youth Solution bietet eine perfekte Balance aus Stabilität und Verspieltheit. Jeder Turn fühlt sich leicht an, und du kannst auf jedem Abhang die volle Power genießen. Mit diesem Board wird der Winter zu deinem Spielplatz, egal wie herausfordernd die Bedingungen sind.
Warte nicht länger – hol dir das Youth Solution und starte in dein nächstes Winterabenteuer mit Jones!
| Tip Länge (cm) | Tail Länge (cm) | Contact Länge (cm) | Sidecut Radius (m) | Effective Edge Length (cm) | Taper (mm) | Tip Breite (cm) | Underfoot Breite : Front (cm) | Waist Breite (cm) | Underfoot Breite : Rear (cm) | Tail Breite (cm) | Reference Stance (cm) | Reference Stance (in) | Centered Stance (cm) | Centered Stance (in) | Min Stance (cm) | Max Stance (cm) | Min - Max Stance (cm) | Min - Max Stance (in) | Setback (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.6 | 18.1 | 91.3 | 6.6 | 98.3 | 8.3 | 27.52 | 24.938 | 23.6 | 24.67 | 26.69 | - | - | 52 | 20.47 | - | - | - | - | 0 |
| 27.8 | 18.3 | 95.9 | 6.9 | 102.9 | 8.3 | 28.09 | 25.288 | 24 | 25.031 | 27.26 | - | - | 52 | 20.47 | - | - | - | - | 0 |
| 28 | 18.5 | 100.5 | 7.2 | 107.5 | 8.3 | 28.59 | 25.642 | 24.4 | 25.396 | 27.76 | - | - | 52 | 20.47 | - | - | - | - | 0 |
| Artikelnummer | 109960 |
| Zustand | Neu |
| EAN / GTIN | 7630463443415 |
| Hersteller-Nummer | J.23.SPY.YSO.XX.137.1 |
| Hersteller | Nidecker SA, place de l’Industrie 2, 1180 Rolle , Schweiz, https://www.ndk.group/ |
| EU-Verantwortlicher | Low Pressure Studio BV , Johan Van Hasseltweg 8b, 1022 Vw Amsterdam, Niederlande, gpsr@ndk.group |
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Rezension löschen




























