Mind Expander Splitboard Jones 2026
- Flow-Erlebnis: Erlebe müheloses Gleiten auf Pulverschnee mit jedem Ride.
- Kreativität entfesseln: Zeichne spielerische Linien durch unberührten Backcountry-Terrain.
- Surf-Design: Genieße die perfekte Mischung aus Flex und Stabilität.
- Epic Pow Float: Blunt Nose und Tapered Tail bieten ultimativen Auftrieb.
- Starker Shape: Direktionale Form für präzise Kontrolle bei jedem Turn.
Materialzusammensetzung
Artikelnummer: 156118
Mind Expander – Für grenzenlose Freiheit im Powder
Bist du bereit, die Natur neu zu entdecken? Der Mind Expander Split von Jones ist dein Schlüssel zu kreativen Abenteuern in unberührten Gebieten. Entwickelt von Surf-Designer Chris Christenson, lädt dieses Splitboard dazu ein, jede Terrain-Feature spielerisch zu shredden. Spüre die Freiheit des offenen Geländes und genieße das Gefühl, Teil des Elements zu sein.
Technische Features
Perfektioniere deine Lines mit einem Board, das für Vielseitigkeit und Spaß steht. Das Mind Expander Split kombiniert präzises Design mit optimaler Performance.
- Direktionale Form mit stumpfer Nose für mehr Auftrieb
- Verjüngtes Tail für flüssige, dynamische Turns
- Ideal für kreative Fahrer, die agile und verspielte Abfahrten lieben
Design & Gefühl
Jeder Turn, jeder Sprung – der Mind Expander verschmilzt mit dir, egal ob im tiefen Powder oder bei der Tour durchs Backcountry. Erlebe maximale Freiheit und spiele mit den Grenzen des Möglichen.
Mach den nächsten Schritt in deiner Wintersportkarriere und erlebe uninspiriertes Surfen im Schnee – hol dir jetzt den Mind Expander Split!
| Tip Länge (cm) | Tail Länge (cm) | Contact Länge (cm) | Sidecut Radius (m) | Effective Edge Length (cm) | Taper (mm) | Tip Breite (cm) | Underfoot Breite : Front (cm) | Waist Breite (cm) | Underfoot Breite : Rear (cm) | Tail Breite (cm) | Reference Stance (cm) | Reference Stance (in) | Centered Stance (cm) | Centered Stance (in) | Min Stance (cm) | Max Stance (cm) | Min - Max Stance (cm) | Min - Max Stance (in) | Setback (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.6 | 19.6 | 90.8 | 6.7 | 109.8 | 20 | 29.47 | 27.42 | 25.2 | 25.67 | 27.47 | - | - | 52 | 20.47 | 44.38 | 59.62 | 44.38-59.62 | 17.47 - 23.47 | 0 |
| 40 | 20 | 94 | 6.9 | 113 | 20 | 30 | 27.746 | 25.6 | 26.1852 | 28 | - | - | 54 | 21.26 | 46.38 | 61.62 | 46.38-61.62 | 18.26 - 24.26 | 0 |
| 40.4 | 20.4 | 97.2 | 7.1 | 116.2 | 20 | 30.53 | 28.3046 | 26 | 26.6754 | 28.53 | - | - | 58 | 22.83 | 50.38 | 65.62 | 50.38-65.62 | 19.83 - 25.83 | 0 |
| Artikelnummer | 156118 |
| Zustand | Neu |
| EAN / GTIN | 7640463413387 |
| Hersteller-Nummer | J.25.SPU.MEX.XX.150.1 |
| Hersteller | Nidecker SA, place de l’Industrie 2, 1180 Rolle , Schweiz, https://www.ndk.group/ |
| EU-Verantwortlicher | Low Pressure Studio BV , Johan Van Hasseltweg 8b, 1022 Vw Amsterdam, Niederlande, gpsr@ndk.group |
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Rezension löschen


















