Frontier Snowboard Jones 2024
- Powertage im Backcountry beherrschen: Mit freeride-orientiertem Design
- All-Mountain Shred-Vielseitigkeit: Perfekt für Park und beyond
- Sichere Stabilität: Dank Traction Tech 2.0 Kanten
- High Performance ohne Kompromisse: Sintered 8000 Base kommt standardmäßig
- Eco-freundliches Topsheet: Aus recyclebarem Bio-Kunststoff
Artikelnummer: 135584
Finde deinen Weg: Das Frontier Men's Snowboard
Stürze dich mit dem Frontier Snowboard in dein nächstes Abenteuer! optimal für Freeride, Freestyle und Backcountry Powder – es ist dein treuer Begleiter, egal auf welchem Terrain.
Ziehe deine eigenen Linien
Dieses Board ist als täglicher Begleiter für den vielseitigen All-Mountain-Snowboarder gestaltet. Ob Powdertage, Parktage oder einfach nur der normale Pisten-Alltag, das Frontier hat für alles die richtige Antwort. Der direktionale Shape, das direktionale Rocker-Profil und die Traction Tech 2.0 Kanten sorgen für stabiles Fahren, auch auf technischen Terrains oder bei schlechtem Schnee.
Feine Kontrolle für enge Kurven
Durch die speziell geformten Kanten an der Nose und am Tail, auf der 3D Contour Base 1.0, fängt das Board nicht so schnell an den Kanten ein und macht das Drehen auf engem Terrain leicht. Das Frontier bringt hohe Leistung, ohne beim Material Kompromisse zu machen.
Handel jetzt
Lass dich von der Hochleistungs-Performance des Frontier bezaubern und überzeuge dich noch heute von seiner Qualität. Dein nächstes Snowboard-Abenteuer wartet schon!
Material:
- Classic Core
- Biax Fiberglass
- Eco-Plastic Topsheet
- Sintered 8000 Base
- Bio Resin
- Recycled ABS & Edges
- Wend Bio Wax
| Größe | Flex | Flex Pattern | Shape | Snowboard Vorspannung | Camber Name | Camber Name | Tip Länge (cm) | Tail Länge (cm) | Contact Länge (cm) | Sidecut Radius (m) | Effektive Kantenlänge (cm) | Taper (mm) | Tip Breite (cm) | Breite unter den Boots: vorne (cm) | Waist Breite (cm) | Breite unter den Boots: hinten (cm) | Tail Breite (cm) | Stance (cm) | Setback (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | 6 | 6 - Friendly - Directional Flex pattern | Directional | Rocker/Camber | Directional Rocker | 2x4 | 23 | 21 | 108 | 7.1 | 111 | 0 | 29.07 | 26.056 | 24.9 | 26.361 | 29.05 | 56 | 20 |
| 156 | 6 | 6 - Friendly - Directional Flex pattern | Directional | Rocker/Camber | Directional Rocker | 2x4 | 23.3 | 21.3 | 111.4 | 7.25 | 114.4 | 0 | 29.51 | 26.402 | 25.2 | 26.709 | 29.49 | 58 | 20 |
| 158W | 6 | 6 - Friendly - Directional Flex pattern | Directional | Rocker/Camber | Directional Rocker | 2x4 | 23.5 | 21.5 | 113 | 7.45 | 116 | 0 | 30.51 | 27.448 | 26.2 | 27.758 | 30.49 | 60 | 20 |
| 159 | 6 | 6 - Friendly - Directional Flex pattern | Directional | Rocker/Camber | Directional Rocker | 2x4 | 23.5 | 21.5 | 114 | 7.45 | 117 | 0 | 29.81 | 26.648 | 25.4 | 26.958 | 29.79 | 60 | 20 |
| 161W | 6 | 6 - Friendly - Directional Flex pattern | Directional | Rocker/Camber | Directional Rocker | 2x4 | 23.7 | 21.7 | 115.6 | 7.65 | 118.6 | 0 | 30.8 | 27.623 | 26.4 | 27.925 | 30.78 | 60 | 20 |
| 162 | 6 | 6 - Friendly - Directional Flex pattern | Directional | Rocker/Camber | Directional Rocker | 2x4 | 23.7 | 21.7 | 116.6 | 7.85 | 119.6 | 0 | 29.97 | 26.8 | 25.6 | 27.094 | 29.95 | 60 | 20 |
| 164W | 6 | 6 - Friendly - Directional Flex pattern | Directional | Rocker/Camber | Directional Rocker | 2x4 | 23.9 | 21.9 | 118.2 | 8.05 | 121.2 | 0 | 30.98 | 27.777 | 26.6 | 28.064 | 30.97 | 60 | 20 |
| 165 | 6 | 6 - Friendly - Directional Flex pattern | Directional | Rocker/Camber | Directional Rocker | 2x4 | 24.1 | 22.1 | 118.8 | 8.15 | 121.8 | 0 | 30.38 | 27.172 | 26 | 27.456 | 30.37 | 60 | 20 |
| 167W | 6 | 6 - Friendly - Directional Flex pattern | Directional | Rocker/Camber | Directional Rocker | 2x4 | 24.1 | 22.1 | 120.8 | 8.35 | 123.8 | 0 | 31.23 | 27.95 | 26.8 | 28.228 | 31.22 | 60 | 20 |
| Artikelnummer | 135584 |
| Zustand | Neu |
| EAN / GTIN | 7630463476840 |
| Hersteller-Nummer | J.24.SNM.FRT.XX.152.1 |
| Hersteller | Nidecker SA, place de l’Industrie 2, 1180 Rolle , Schweiz, https://www.ndk.group/ |
| EU-Verantwortlicher | Low Pressure Studio BV , Johan Van Hasseltweg 8b, 1022 Vw Amsterdam, Niederlande, gpsr@ndk.group |
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Rezension löschen




