Unit SLS Wing Duotone 2026
- Leichte Agilität: Spür die Freiheit mit ultra-leichtem Design und top Reaktion.
- Präzise Kontrolle: Genieße stabilen Ride durch Fusion-Handles oder Boom.
- Nahtlose Performance: Setz jedes Manöver perfekt mit optimierten Fahrwinkeln um.
- Umweltbewusst: Erlebe volle Performance mit geringem CO₂-Fußabdruck.
- Flexibler Style: Pass den Wing dank variabler Größe exakt deinem Flow an.
1.21900 €
Artikelnummer: 184427
| Größe | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windbereich (kn) | 27-45 | 23-40 | 19-37 | 16-33 | 14-30 | 12-28 | 10-25 | 9-22 | 8-20 | 7-18 |
| Gewicht (kg) ohne Griffe oder Baum | 1.30 | 1.51 | 1.67 | 1.81 | 1.97 | 2.08 | 2.23 | 2.36 | 2.47 | 2.61 |
| Spannweite (cm) | 211 | 236 | 259 | 279 | 300 | 317 | 335 | 351 | 367 | 382 |
| Maximaler Fülldruck * | 11 PSI | 10 PSI | 9.5 PSI | 9.0 PSI | 8.5 PSI | 8.0 PSI | 8.0 PSI | 7.5 PSI | 7.0 PSI | 7.0 PSI |
| Fusion Griffgröße (nicht enthalten) | - | M (43/31cm) | M (43/31cm) | L (55/31cm) | L (55/31cm) | L (55/31cm) | L (55/31cm) | L (55/31cm) | L (55/31cm) | L (55/31cm) |
| Fusion Baumgröße (nicht enthalten) | S (72cm) | M (84cm) | M (84cm) | L (96cm) | L (96cm) | L (96cm) | L (96cm) | L (96cm) | L (96cm) | L (96cm) |
| Empf. Leashgröße | 4'' (M) | 4'' (M) | 4'' (M) | 4'' (M) | 4'' (M) | 4'' (M) | 5'' (L) | 5'' (L) | 5'' (L) | 5'' (L) |
Lieferumfang: 1 Wing
| Artikelnummer | 184427 |
| Zustand | Neu |
| EAN / GTIN | 9010583275314 |
| Hersteller-Nummer | 42260-3534 |
| Hersteller | Boards & More GmbH, Rabach 1, 4591 Molln, Österreich, www.boardsandmore.com office@boards-and-more.com |
| EU-Verantwortlicher | Boards & More GmbH, Rabach 1, 4591 Molln, Österreich, www.boardsandmore.com office@boards-and-more.com |
Kundenrezensionen
()
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Wirklich löschen?
Rezension löschen


























































































