Skybrid SLS Foil Board Duotone 2026
- Effiziente Starts: Schlanke Outline für müheloses Gleiten und zügiges Abheben.
- Maximale Kontrolle: Vertieftes Deck bringt dich näher ans Foil für präzise Moves.
- Vielseitige Nutzung: Perfekt für Wing, Prone, und Foil-Assist in allen Bedingungen.
- Individuelles Setup: Carbon Foil-Tracks und Fußschlaufenoptionen für deinen Style.
- Robuste Leichtigkeit: Biax-Carbon-Bauweise kombiniert Gewicht mit beeindruckender Steifigkeit.
Artikelnummer: 184460
Skybrid SLS – Dein Next-Level Foiling Erlebnis
Du willst Grenzen verschieben und dein Foiling auf die nächste Stufe heben? Der Skybrid SLS von Duotone ist bereit, mit dir jedes Abenteuer zu meistern – egal ob Wing, Parawing oder Prone Foiling. Steige aufs Board und erlebe die neue Freiheit auf dem Wasser!
Technische Features
Der Skybrid SLS setzt mit einer Reihe von Innovationen neue Maßstäbe in Sachen Performance und Vielseitigkeit.
- Optimierte Starteffizienz für mühelose Take-Offs
- Lange Carbon Foil-Tracks für individuelle Anpassungen
- Leichte Biax-Carbon-PVC-Sandwich-Konstruktion für perfekte Balance
- Variabler Fußschlaufenoptionen für deinen Komfort
Design & Gefühl
Mit seiner längeren, schlankeren Outline gleitet der Skybrid SLS mühelos über das Wasser und erleichtert deinen Start. Das Diamond-Tail-Design und das breite Deck bieten dir unübertroffene Kontrolle und ermöglichen sanfte Übergänge sowie intuitive Turns. Das vertiefte Deck sorgt für eine engere Verbindung zum Foil und verspricht präzisere Kontrolle in jeder Wave.
Du bist nur einen Schritt vom ultimativen Foiling-Erlebnis entfernt. Entdecke die Freiheit und das unbeschreibliche Gefühl mit dem Skybrid SLS – klicke jetzt und mach es zu deinem!
| Größe | 5'2" | 5'5" | 5'7" | 5'9" | 5'11" | 6'1" | 6'4" | 6'7" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volumen in l | 45 l | 60 l | 70 l | 80 l | 90 l | 100 l | 115 l | 130 l |
| Breite ('/cm) | 18'' / 46 | 20'' / 51 | 20.5'' / 52 | 21'' / 53 | 21.5'' / 54.5 | 22'' / 56 | 23'' / 58.5 | 24'' / 61 |
| Länge ('/cm) | 5'2'' / 157 | 5'5'' / 165 | 5'7'' / 170 | 5'9'' / 175 | 5'11'' / 180 | 6'1'' / 185 | 6'4'' / 193 | 6'7'' / 200 |
| Gewicht (in kg - Toleranz: +/- 6% möglich) | 4.62 | 5.15 | 5.56 | 5.84 | 6.20 | 6.47 | 6.93 | 7.51 |
| Beschläge | 2X US FOIL TRACKS | 2X US FOIL TRACKS | 2X US FOIL TRACKS | 2X US FOIL TRACKS | 2X US FOIL TRACKS | 2X US FOIL TRACKS | 2X US FOIL TRACKS | 2X US FOIL TRACKS |
| Empfohlenes Nutzergewicht | < 55 kg | < 70 kg | < 80 kg | < 90 kg | < 100 kg | < 110 kg | < 125 kg | < 140 kg |
| Footstrap Optionen | 3x Duotone Footstraps | 3x Duotone Footstraps | 3x Duotone Footstraps | 3x Duotone Footstraps | 3x Duotone Footstraps | 3x Duotone Footstraps | 3x Duotone Footstraps | 3x Duotone Footstraps |
| Board Deck Farbe / Lackfarbe (Pantone) | Black C / 219 C / 3125 C | Black C / 219 C / 3125 C | Black C / 219 C / 3125 C | Black C / 219 C / 3125 C | Black C / 219 C / 3125 C | Black C / 219 C / 3125 C | Black C / 219 C / 3125 C | Black C / 219 C / 3125 C |
| Artikelnummer | 184460 |
| Zustand | Neu |
| EAN / GTIN | 9010583275864 |
| Hersteller-Nummer | 42260-3610 |
| Hersteller | Boards & More GmbH, Rabach 1, 4591 Molln, Österreich, www.boardsandmore.com office@boards-and-more.com |
| EU-Verantwortlicher | Boards & More GmbH, Rabach 1, 4591 Molln, Österreich, www.boardsandmore.com office@boards-and-more.com |
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Rezension löschen














































