Der Aero SLS ist der stärkste Mast in unserer Range. Mit hohen Festigkeitswerten sowohl in Biege- als auch in Torsions-Richtung, bietet dieser Mast ein unglaublich direktes Fahrgefühl, selbst bei der Kombination mit Wings größerer Spannweiten.
| Größen und Spezifikationen | Länge (cm) | Bauweise | Disziplinen | Bedingungen im Wasser | Gefühl | Kompatible Fuselages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Prepreg Carbon | Wing, Prone, Kite, SUP, Downwind, Pump | Stehende Gewässer bis kleine Wellen | Stark, einfach, wendig, direktes Gefühl, kompakt in der Luft | D/Lab Wings + Tail / Aero AL 3BS / Fanatic & Duotone Carbon | |
| 82 | Prepreg Carbon | Wing, Prone, Kite, SUP, Downwind, Pump, Windsurf | Alle Bedingungen im Wasser - Seen bis mittelgroße Wellen | Stark, direktes Gefühl, toller Allrounder | D/Lab Wings + Tail / Aero AL 3BS / Fanatic & Duotone Carbon | |
| 90 | Prepreg Carbon | Wing, Prone, Kite, Windsurf | Alle Bedingungen im Wasser - Seen bis mittelgroße Wellen | Stark, direktes Gefühl, extra Platz | D/Lab Wings + Tail / Aero AL 3BS / Fanatic & Duotone Carbon |
Lieferumfang: 1 Mast inkl. Cover
| Artikelnummer | 159910 |
| Zustand | Gebraucht |
| EAN / GTIN | 9010583188799 |
| Hersteller-Nummer | 42240-3814 |
| Hersteller | Boards & More GmbH, Rabach 1, 4591 Molln, Österreich, www.boardsandmore.com office@boards-and-more.com |
| EU-Verantwortlicher | Boards & More GmbH, Rabach 1, 4591 Molln, Österreich, www.boardsandmore.com office@boards-and-more.com |
Kundenrezensionen
()
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Wirklich löschen?
Rezension löschen





