| NEO D/LAB 2023 | 7m2 | 8m2 | 9m2 | 10m2 | 11m2 | 12m2 | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bungee Noseline Set Size | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | - | - | - | - | - |
| NEO SLS 2023 | 5m2 | 6m2 | 7m2 | 8m2 | 9m2 | 10m2 | 11m2 | 12m2 | - | - | - |
| Bungee Noseline Set Size | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | - | - | - |
| Rebel SLS 2023 | 6m2 | 7m2 | 8m2 | 9m2 | 10m2 | 11m2 | 12m2 | 13m2 | 14m2 | 15m2 | - |
| Bungee Noseline Set Size | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | - |
| Dice SLS 2023 | 7m2 | 8m2 | 9m2 | 10m2 | 11m2 | 12m2 | 13m2 | - | - | - | - |
| Bungee Noseline Set Size | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | - | - | - | - |
| Mono 2022 | 3,5m2 | 5m2 | 7m2 | 9m2 | 11m2 | 13m2 | 15m2 | - | - | - | - |
| Bungee Noseline Set Size | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | - | - | - |
| Juice Original 2022 | 13m2 | 15m2 | 17m2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bungee Noseline Set Size | 12 | 13 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Evo Original 2022 | 5m2 | 6m2 | 7m2 | 8m2 | 9m2 | 10m2 | 11m2 | 12m2 | 13m2 | 14m2 | - |
| Bungee Noseline Set Size | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | - |
| Evo SLS 2022 | 7m2 | 8m2 | 9m2 | 10m2 | 11m2 | 12m2 | 13m2 | 14m2 | - | - | - |
| Bungee Noseline Set Size | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | - | - | - |
| Dice Original 2022 | 5m2 | 6m2 | 7m2 | 8m2 | 9m2 | 10m2 | 11m2 | 12m2 | 13m2 | - | - |
| Bungee Noseline Set Size | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | - | - |
| Neo Original 2022 | 3m2 | 4m2 | 5m2 | 6m2 | 7m2 | 8m2 | 9m2 | 10m2 | 11m2 | 12m2 | - |
| Bungee Noseline Set Size | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | - |
| Rebel SLS 2022 | 6m2 | 7m2 | 8m2 | 9m2 | 10m2 | 11m2 | 12m2 | 13m2 | 14m2 | 15m2 | - |
| Bungee Noseline Set Size | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | - |
| NEO SLS 2022 | 5m2 | 6m2 | 7m2 | 8m2 | 9m2 | 10m2 | 11m2 | 12m2 | - | - | - |
| Bungee Noseline Set Size | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | - | - | - |
| Dice SLS 2022 | 7m2 | 8m2 | 9m2 | 10m2 | 11m2 | 12m2 | 13m2 | - | - | - | - |
| Bungee Noseline Set Size | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | - | - | - | - |
| Juice D/LAB 2022 | 13m2 | 15m2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bungee Noseline Set Size | 13 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Evo SLS 2021 | 7m2 | 8m2 | 9m2 | 10m2 | 11m2 | 12m2 | - | - | - | - | - |
| Bungee Noseline Set Size | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | - | - | - | - | - |
| EvoSummerEdition 2021 | 7m2 | 9m2 | 10m2 | 12m2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Bungee Noseline Set Size | 6 | 8 | 9 | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
| Juice 2021 | 13m2 | 15m2 | 17m2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bungee Noseline Set Size | 12 | 13 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mono 2021 | 3,5m2 | 5m2 | 7m2 | 9m2 | 11m2 | 13m2 | 15m2 | - | - | - | - |
| Bungee Noseline Set Size | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | - | - | - |
| Rebel 2021 | 5m2 | 6m2 | 7m2 | 8m2 | 9m2 | 10m2 | 11m2 | 12m2 | 13m2 | 14m2 | 15m2 |
| Bungee Noseline Set Size | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 |
Lieferumfang: 1 Bungee Noseline Set (SS21-onw)
| Artikelnummer | 111242 |
| Zustand | Neu |
| EAN / GTIN | 9010583017303 |
| Hersteller-Nummer | 44210-8667 |
| Hersteller | Boards & More GmbH, Rabach 1, 4591 Molln, Österreich, www.boardsandmore.com office@boards-and-more.com |
| EU-Verantwortlicher | Boards & More GmbH, Rabach 1, 4591 Molln, Österreich, www.boardsandmore.com office@boards-and-more.com |
Kundenrezensionen
()
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Wirklich löschen?
Rezension löschen


