Duke Windsurfsegel Duotone 2026
- Maximale Windkontrolle: Meistere böige Bedingungen mit Zuversicht und Präzision.
- Federleichtes Handling: Spüre die Leichtigkeit in jeder Welle und jedem Turn.
- Früher Gleiteinsatz: Schnell ins Gleiten kommen, ohne überflüssiges Pumpen.
- Bombensicherer Auftrieb: Erreiche neue Höhen mit stabilem Pop und Airtime.
- Einfache Aufrigg-Performance: Ruckzuck startklar, als wäre es ein Kinderspiel.
Artikelnummer: 173307
Duke – Die Revolution der Windsurfsegel
Bereit für das nächste Level? Mit dem Duke von Duotone bringst du deine Windsurf-Erfahrung auf ein völlig neues Niveau. Unser erfolgreichstes 5-Latten-Segel aller Zeiten ist zurück und besser denn je!
Technische Features
Wahre Performance trifft auf meisterhafte Konstruktion. Das Duke wartet mit der LIGHT DONE RIGHT-Konstruktion auf, die höchste Effizienz garantiert.
- Maximale Windreichweite selbst bei wechselnden Bedingungen
- BATTEN FREE CENTER Konzept für bessere Stabilität
- Um 300 g reduziertes Gesamtgewicht dank einteiliger Masttasche
- Hohe Druckpunktverteilung für frühes Angleiten
Design & Gefühl
Das Duke fühlt sich nicht nur leichter auf der Waage an, sondern vor allem in Aktion auf dem Wasser. Sein superneutrales Verhalten bei Manövern lässt dich Tricks und Turns mit Leichtigkeit meistern.
Ob im Bump & Jump, beim Freestyle oder in mittleren Wellen – das Duke ist ein echtes Allround-Talent, das dir bei jeder Fahrt den entscheidenden Vorteil gibt. Die durchdachte Druckpunktposition erhöht nicht nur deine Airtime, sondern sorgt auch für perfekte Kontrolle. Schnell und präzise aufzuriggen, passt es sich jedem Style nahtlos an.
Erlebe es selbst und mach das Duke zu deinem neuen Segel im Quiver. Bestelle es noch heute und spüre den Unterschied!
| Größe | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 5.0 | 5.4 | 5.8 | 6.2 | 6.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boom Max (CM) | 154 | 158 | 164 | 166 | 170 | 178 | 182 | 190 |
| VTS Tail Tension | Min +3 >< Max +5 | Min +3 >< Max +5 | Min +3 >< Max +5 | Min +3 >< Max +5 | Min +3 >< Max +5 | Min +3 >< Max +5 | Min +3 >< Max +5 | Min +3 >< Max +5 |
| Luff Max (CM) | 380 | 390 | 404 | 412 | 434 | 440 | 452 | 466 |
| Vario/Fix Top | Vario | Vario | Fix | Fix | Fix | Fix | Fix | Fix |
| Segellatten | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Gewicht (KG) | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | 3.50 | 3.60 | 3.70 |
| Masttyp (Best/Alt.) | PLATINUM / GOLD>SILVER | PLATINUM / GOLD>SILVER | PLATINUM / GOLD>SILVER | PLATINUM / GOLD>SILVER | PLATINUM / GOLD>SILVER | PLATINUM / GOLD>SILVER | PLATINUM / GOLD>SILVER | PLATINUM / GOLD>SILVER |
| Mast Geometrie (Best/Alt.) | RDM/-- | RDM/-- | RDM/-- | RDM/-- | RDM/-- | RDM/-- | RDM/SDM | SDM/RDM |
| Mastlänge (Best/Alt.) | 370/400 | 370/400 | 400/-- | 400/-- | 430/-- | 430/-- | 430/-- | 460/-- |
| Artikelnummer | 173307 |
| Zustand | Neu |
| EAN / GTIN | 9010583285337 |
| Hersteller-Nummer | 14260-1204 |
| Hersteller | Boards & More GmbH, Rabach 1, 4591 Molln, Österreich, www.boardsandmore.com office@boards-and-more.com |
| EU-Verantwortlicher | Boards & More GmbH, Rabach 1, 4591 Molln, Österreich, www.boardsandmore.com office@boards-and-more.com |
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Rezension löschen


















