Downwinder Slim SLS Foil Board Duotone 2026
- Maximale Geschwindigkeit: Schlanke Outline für mehr Speed im Downwind Foiling
- Präzise Kontrolle: Monokonkaver Shape für saubere Manöver und Touchdowns
- Individuelles Setup: Carbon-Foil Tracks für flexible Trimmoptionen und perfekte Anpassung
- Müheloser Take-Off: Tail-Rocker erleichtert den Start und verbessert Foiling-Übergänge
- Ultraleicht und robust: Carbon Sandwich-Bauweise für maximale Agilität und Haltbarkeit
2.09900 €
Artikelnummer: 184444
| Eigenschaft | 7'6" | 8'0" | 8'6" |
|---|---|---|---|
| Volumen | 90 l | 105 l | 120 l |
| Breite (''/cm) | 17.5'' / 44.5 | 18'' / 46 | 18.5'' / 47 |
| Länge (''/cm) | 7'6'' / 229 | 8'0'' / 244 | 8'6'' / 259 |
| Gewicht (in kg - Toleranz: +/- 6% möglich) | 5.38 | 5.92 | 6.23 |
| Beschläge | 2X US FOIL TRACKS LONG | 2X US FOIL TRACKS LONG | 2X US FOIL TRACKS LONG |
| Empf. Nutzergewicht | < 90 kg | < 105 kg | < 120 kg |
| Fußschlaufen-Optionen | Keine Fußschlaufen Optionen | Keine Fußschlaufen Optionen | Keine Fußschlaufen Optionen |
| Board Deck Farbe / Lackfarbe (Pantone) | 219C / 2316 C / 3125C | 219C / 2316 C / 3125C | 219C / 2316 C / 3125C |
Lieferumfang: 1 Foil Board
| Artikelnummer | 184444 |
| Zustand | Neu |
| EAN / GTIN | 9010583275475 |
| Hersteller-Nummer | 42260-3662 |
| Hersteller | Boards & More GmbH, Rabach 1, 4591 Molln, Österreich, www.boardsandmore.com office@boards-and-more.com |
| EU-Verantwortlicher | Boards & More GmbH, Rabach 1, 4591 Molln, Österreich, www.boardsandmore.com office@boards-and-more.com |
Kundenrezensionen
()
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Wirklich löschen?
Rezension löschen






































