Crush SLS Foil Board Duotone 2026
- Maximale Präzision: Fühl die blitzschnellen Reaktionen bei jedem Schwung und Manöver
- Müheloses Pumpen: Verbinde Wellen harmonisch mit der flachen Rocker Line
- Direktes Boardgefühl: Spür das dünne Deck für ultimative Kontrolle und Reaktionsfähigkeit
- Perfekter Wasserabriss: Genieß einfaches Starten dank cleveren Heck-Cut-Outs
- Leicht & Robust: Die Biax-Carbon-PVC-Sandwich Konstruktion kombiniert Haltbarkeit mit minimalem Gewicht
1.44900 €
Artikelnummer: 184458
| 4'2'' | 4'5' | |
|---|---|---|
| Volumen | 27 l | 35 l |
| Breite (''/cm) | 17.5'' / 44.5 | 18.5'' / 47 |
| Länge (''/cm) | 4'2'' / 127 | 4'5'' / 134 |
| Gewicht (kg; Toleranz: +/- 6% möglich) | 2.70 | 3.12 |
| Fittings | 2X US FOIL TRACKS | 2X US FOIL TRACKS |
| Empf. Benutzergewicht | < 65 kg | < 90 kg |
| Fußschlaufenoption | Nein | Nein |
| Board Deck Farbe / Lackfarbe (Pantone) | Black C / 2316 C / 3125 C | Black C / 2316 C / 3125 C |
Lieferumfang: 1 Foil Board
| Artikelnummer | 184458 |
| Zustand | Neu |
| EAN / GTIN | 9010583275758 |
| Hersteller-Nummer | 42260-3609 |
| Hersteller | Boards & More GmbH, Rabach 1, 4591 Molln, Österreich, www.boardsandmore.com office@boards-and-more.com |
| EU-Verantwortlicher | Boards & More GmbH, Rabach 1, 4591 Molln, Österreich, www.boardsandmore.com office@boards-and-more.com |
Kundenrezensionen
()
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Wirklich löschen?
Rezension löschen
















































