Foil Plasma Carbon V2Complete Komplettfoil AK 2024
- Hochgeschwindigkeits-Foiling: High Aspect Ratio für optimales Pumpen und Gleiten
- Effiziente Manöver: Arc Down Stabilisator unterstützt präzise Wendungen
- Modulare Vielseitigkeit: Anpassbare Aluminium-Heckkonstruktion mit TaperLock
- Nahtlose Integration: Einheitliche Frontflügel- und Rumpfkonstruktion für Top-Hydrodynamik
- Flexible Anpassung: Trimmbarer Stabilisator für individuelle Fahrstile und Bedingungen
2.18900 €
Artikelnummer: 144511
| PLASMA | KITE | WAKE/TOW | DOWNWIND | WING | PUMP | SURF/PUMP | SUP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2050 | 75-105kg | 75-100kg | N/A | 80-100kg | 70-85kg | 70-85kg | 65-85kg |
| 1600 | N/A | N/A | N/A | N/A | 75-100kg | 70-95kg | 65-85kg |
| Hydrofoil User Guide | Front Wing Aspect Ratio | Rear Wing Area & Type | Fuselage Length | Kitted Mast Size & Type | Base Plate Type | Surf | Wing/Wake | Kite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plasma 1000 Carbon | 7.0 | 260 Arc Down | 61cm | 80cm Carbon | Included in mast. | 80cm | 80cm | 80 - 105cm |
| Plasma 1300 Carbon | 7.0 | 260 Arc Down | 61cm | 80cm Carbon | Included in mast. | 80cm | 80cm | 80 - 105cm |
| Plasma 1600 Carbon | 7.0 | 300 Arc Down | 61cm | 80cm Carbon | Included in mast. | 80cm | 80cm | 80 - 105cm |
| Plasma 1000 | 7.0 | 260 Arc Down | 61cm | 80cm Aluminum | 0 Deg. Alu | 80cm | 80cm | 80 - 105cm |
| Plasma 1300 | 7.0 | 260 Arc Down | 61cm | 80cm Aluminum | 0 Deg. Alu | 80cm | 80cm | 80 - 105cm |
| Plasma 1600 | 7.0 | 300 Arc Down | 61cm | 80cm Aluminum | 0 Deg. Alu | 80cm | 80cm | 80 - 105cm |
| Tracer 850 | 5.0 | 260 Moustache | 71cm | 80cm Aluminum | 1.5 Deg. Alu | 70 - 80cm | 70 - 80cm | 80 - 105cm |
| Tracer 1000 | 5.0 | 260 Moustache | 71cm | 80cm Aluminum | 1.5 Deg. Alu | 70 - 80cm | 70 - 80cm | 80 - 105cm |
| Tracer 1300 | 5.0 | 260 Moustache | 71cm | 80cm Aluminum | 0 Deg. Alu | 70 - 80cm | 70 - 80cm | 80 - 105cm |
| Tracer 1600 | 5.0 | 300 Moustache | 71cm | 80cm Aluminum | 0 Deg. Alu | 70 - 80cm | 70 - 80cm | 80 - 105cm |
| Tracer 1900 | 5.0 | 340 Moustache | 71cm | 80cm Aluminum | 0 Deg. Alu | 70 - 80cm | 70 - 80cm | 80 - 105cm |
| Trek 1000 | 4.0 | 260 Moustache | 71cm | 70cm Aluminum | 0 Deg. Alu | 70cm | 70 - 80cm | 70 - 80cm |
| Trek 1300 | 4.2 | 260 Moustache | 71cm | 70cm Aluminum | 0 Deg. Alu | 70cm | 70 - 80cm | 70 - 80cm |
| Trek 1600 | 4.2 | 300 Moustache | 71cm | 70cm Aluminum | 0 Deg. Alu | 70cm | 70 - 80cm | 70 - 80cm |
| Trek 2000 | 4.2 | 340 Moustache | 71cm | 70cm Aluminum | 0 Deg. Alu | 70cm | 70 - 80cm | 70 - 80cm |
Lieferumfang: 1 Komplettfoil
| Artikelnummer | 144511 |
| Zustand | Neu |
| EAN / GTIN | 8859687162455 |
| Hersteller-Nummer | 910003-24/9999 |
| Hersteller | TMF Group, Tower Two, Time Square 31/F, 1 Matheson Street, Causeway Bay, Honduras, customercare@tmf.co.in |
| EU-Verantwortlicher | APM Marketing GmbH, Hans-Urmiller-Ring 57, 82515 Wolfratshausen, Deutschland, team@apm-marketing.de |
Kundenrezensionen
()
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Wirklich löschen?
Rezension löschen




