Rocket Plus Windsurf Board Tabou 2025
- Frühes Angleiten: Rocke los, bevor der Wind richtig aufkommt – pure Freiheit.
- Stabile Geschwindigkeit: Spüre den Thrill, doch bleibe immer Herr deiner Fahrt.
- Anpassbare Fußschlaufen: Finde deinen perfekten Ride, egal ob Anfänger oder Pro-Rider.
- Müheloses Foilen: Wechsle spielerisch zwischen Finne und Foil – eine neue Dimension des Gleitens.
- Smoothe Kontrolle: Durchbreche das Kabbelwasser mit Leichtigkeit und fahre wie auf Schienen.
Artikelnummer: 167373
Rocket Plus – Erlebe die nächste Windsurf-Dimension
Spürst du das Verlangen nach Geschwindigkeit und Kontrolle? Das Tabou Rocket+ 2025 katapultiert dich in neue Sphären und vereint atemberaubende Geschwindigkeit mit präzisem Handling. Egal, ob du über Kabbelwasser bretterst oder elegante Turns hinlegst, das Rocket+ ist dein perfekter Begleiter.
Technische Features
Genieße die Harmonie von High-Performance-Technologie und Anpassungsfähigkeit.
- LOW ENTRY ROCKER: Frühzeitiges Angleiten trifft auf außergewöhnliche Kontrolle.
- CHOP HANDLING NOSE: Mehr V im Bug für unaufgeregtes Gleiten durch kabbeliges Wasser.
- TOP SPEED CUT-OUTS: Reduzierte wasserbenetzte Fläche für Höchstgeschwindigkeit und freies Gleiten.
- ENHANCED TAIL VOLUME: Erhöhtes Heckvolumen für mehr Lift und frühes Gleiten bei leichtem Wind.
- PREMIUM FIN SETUP: Kombiniert mit der präzisen MFC HF Ride Fins für maximales Leistungspotential.
- UPDATED FIN BOX: 103-Liter-Modell mit Tuttle Box und Foil-Option ab 113 Litern für flexible Einstellungen.
Design & Gefühl
Das Rocket+ ist mehr als nur ein Board – es ist ein Gefühl der Freiheit auf dem Wasser. Das rundere Deck und das erhöhte Volumen im Heck bieten dir Stabilität und Komfort während jeder deiner Abfahrten. Und egal ob Anfänger oder Profi, die anpassbaren Fußschlaufenpositionen bieten dir perfekte Kontrolle und Sicherheit. Das sind Erlebnisse, die du nicht mehr missen möchtest.
Greif zu und erlebe, wie das Tabou Rocket+ 2025 dich auf eine neue Ebene des Windsurfens hebt. Dein Speed- und Performance-Partner wartet auf dich!
| Size | Länge (cm) | Breite (cm) | Volumen (Ltr.) | Gewicht (kg) | Finne Box | Bauweise | Finne(n) mit dem Board | Segel-Bereich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 LTD | 237 | 69 | 103 | 7,23 | Foil Box | PVC FULL SANDWICH | MFC 36 HF RIDE | 4.5-8.0 |
| 113 LTD | 237 | 73 | 113 | 7,62 | Foil Box | PVC FULL SANDWICH | MFC 38 HF RIDE | 4.5-8.0 |
| 123 LTD | 237 | 77 | 123 | 7,94 | Foil Box | PVC FULL SANDWICH | MFC 40 HF RIDE | 5.0-9.0 |
| 133 LTD | 237 | 81 | 133 | 8,23 | Foil Box | PVC FULL SANDWICH | MFC 44 HF RIDE | 5.5-9.5 |
| 143 LTD | 237 | 85 | 143 | 8,65 | Foil Box | MFC 46 HF RIDE | 5.5-9.5 | |
| 103 TEAM | 237 | 69 | 103 | 6,8 | Foil Box | PVC FULL SANDWICH | MFC 36 HF RIDE Carbon | 4.5-8.0 |
| 113 TEAM | 237 | 73 | 113 | 7,22 | Foil Box | PVC FULL SANDWICH | MFC 38 HF RIDE Carbon | 4.5-8.0 |
| 123 TEAM | 237 | 77 | 123 | 7,48 | Foil Box | PVC FULL SANDWICH | MFC 40 HF RIDE Carbon | 5.0-9.0 |
| 133 TEAM | 237 | 81 | 133 | 7,9 | Foil Box | PVC FULL SANDWICH | MFC 44 HF RIDE Carbon | 5.5-9.5 |
| 143 TEAM | 237 | 85 | 143 | 8,12 | Foil Box | MFC 46 HF RIDE Carbon | 5.5-9.5 | |
| 123 MTE | 237 | 77 | 123 | 9,03 | Foil Box | AST | MFC 40 HF RIDE | 5.0-9.0 |
| 133 MTE | 237 | 81 | 133 | 9,38 | Foil Box | AST | MFC 44 HF RIDE | 5.5-9.5 |
| 143 MTE | 237 | 85 | 143 | 9,57 | Foil Box | AST | MFC 46 HF RIDE | 5.5-9.5 |
| Artikelnummer | 167373 |
| Zustand | Neu |
| EAN / GTIN | 4250793968148 |
| Hersteller-Nummer | 010325PA40 |
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Rezension löschen
















