“The best just got better” – an den schnellsten Boards der Starboard Range wurde auch für 2022 enorm viel Entwicklungsaufwand betrieben. Nach unzähligen Stunden R&D mit Remi Vila und seinem Team stehen neue kompromisslose Slalomboards für euch bereit, die in jeder Größe separat entwickelt wurden.
Drei neue Shapes für dieses Jahr. Die 67, 73, und 85 Modelle wurden komplett überarbeitet. Breitere Tail -Shapes im hinteren Bereich, „Arrow Cut-Aways“ hinter der Finne und die Fußschlaufenpositionen wurden weiter nach hinten gesetzt. Dies sorgt für mehr Kontrolle und noch mehr Geschwindigkeit. Auch die Rockerline wurde weiter verfeinert und unser Worldcup Team um Matteo Iachino, Gonzalo Costa Hoevel, Tristan Algret oder Sebastian Kördel schwärmt in höchsten Tönen von den neuen Shapes.
Einmal mehr wurde in der Entwicklung nichts dem Zufall überlassen. Die neue PWA Saison kann kommen.
Technologie
CARBON REFLEX SANDWICH
LEICHTESTE. SCHNELLSTE. REAKTIONSSCHNELLSTE.
UNSERE SPITZENTECHNOLOGIE
- Die Carbon-Reflex-Sandwich-Konstruktion, sofort erkennbar an ihren fluoreszierenden orangefarbenen Highlights, ist unsere leichteste, exklusivste und in limitierter Auflage hergestellte Flaggschiff-Konstruktion aus dem leichtesten biaxialen Carbon. Es bietet mehr Gefühl, mehr Reaktionsvermögen und mehr Flex als herkömmliche Boards. Carbon Reflex Sandwich-Boards sind limitierte Editionen, die auf Bestellung mit einer Lieferzeit von vier Monaten hergestellt werden.
LIMTED EDITION
- Aufgrund des hohen Preises und der begrenzten Verfügbarkeit von Sandwich-Materialien ist Carbon Reflex Sandwich nur für unsere Rennbretter erhältlich und wird für unsere Wave- und Freestyle-Modelle auf Bestellung gefertigt.
FLEX. SPRING. RESPONSE.
- Anstatt übermäßig steif zu sein wie bei typischen Karbonbrettern, bietet Ihnen die Carbon-Reflex-Sandwich-Technologie von Starboard Flexibilität bei der Landung großer Sprünge, Federung beim Übergang in Kurven, Kontrolle beim geleiten über kabbeliges Wasser und eine sofortige Reaktion auf jede Ihrer Manöver.
WARUM BIAXIALES CARBON
- Indem wir die Ausrichtung der Kohlefaser zwischen 0°, 30° und 45° anpassen, können wir den Flex kontrollieren, optimieren und erweitern, ohne Steifigkeit oder Reaktionsfähigkeit zu verlieren.
EPS-KERN - 15,5 G/CM³ DICHTE
- Scherfestigkeit, verschmolzen und individuell an jede Starboard-Form angepasst, um Abfall zu minimieren.
| Model | iSONIC 44 Luderitz | iSONIC 55 | iSONIC 60 | iSONIC 63 | iSONIC 67 | iSONIC 73 | iSONIC 77 | iSONIC 83 | iSONIC 85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technologie | Carbon Reflex Sandwich | Carbon Reflex Sandwich | Carbon Sandwich | Carbon Reflex Sandwich | Carbon Sandwich | Carbon Reflex Sandwich | Carbon Sandwich | Carbon Reflex Sandwich | Carbon Sandwich | Carbon Reflex Sandwich | Carbon Sandwich | Carbon Reflex Sandwich | Carbon Sandwich | Carbon Reflex Sandwich | Carbon Sandwich | Carbon Reflex Sandwich | Carbon Sandwich |
| Volumen | 53 L | 76 L | 86 L | 94 L | 113 L | 124 L | 127 L | 134 L | 140 L |
| Länge | 225 cm | 225 cm | 225 cm | 225 cm | 228 cm | 228 cm | 228 cm | 228 cm | 228 cm |
| Breite | 44 cm | 55 cm | 60 cm | 63 cm | 67 cm | 73 cm | 77 cm | 83 cm | 85 cm |
| Tail Breite bei 30 cm | 25.6 cm | 35.5 cm | 38.8 cm | 40.1 cm | 45.8 cm | 50.1 cm | 54.6 cm | 58.9 cm | 60.3 cm |
| Dicke | 9.8 cm | 10.7 cm | 11 cm | 12 cm | 13 cm | 13.2 cm | 11.7 cm | 11.8 cm | 11.7 cm |
| Bottom Shape (Tail To Nose) | Flat Vee | Flat Vee | Flat Vee | Flat Vee to Double Concave | Flat Vee to Double Concave | Flat Vee to Double Concave | Flat Vee to Mono Concave | Flat Vee to Double Concave | Flat Vee to Double Concave |
| Finne | Not Supplied | Not Supplied | Not Supplied | Not Supplied | Not Supplied | Not Supplied | Not Supplied | Not Supplied | Not Supplied |
| Finnen Box | Tuttle Box | Tuttle Box | Tuttle Box | Tuttle Box | Tuttle Box | Deep Tuttle Box | Deep Tuttle Box | Deep Tuttle Box | Foil Box |
| Finnen Range | 18 - 24 cm | 26 - 30 cm | 28 - 32 cm | 30 - 34 cm | 34 - 38 cm | 36 - 40 cm | 38 - 44 cm | 42 - 46 cm | 44 - 48 cm |
| Empf. Segelgröße | 4.5 - 5.6 m2 | 4.7 - 6.2 m2 | 5.0 - 6.2 m2 | 5.5 - 7.0 m2 | 6.2 - 7.8 m2 | 7.0 - 8.6 m2 | 7.8 - 9.2 m2 | 7.8 - 9.5 m2 | 7.8 - 10.0 m2 |
| Gewicht +/-5% Carbon Sandwich | - | 5.50 kg | 6.20 kg | 6.50 kg | 6.80 kg | 7.10 kg | 7.50 kg | 7.90 kg | 8.40 kg |
| Gewicht +/-5% Carbon Reflex Sandwich | 4.20 kg | 5.00 kg | 5.52 kg | 5.71 kg | 5.97 kg | 6.43 kg | 6.57 kg | 6.84 kg | 7.17 kg |
| Artikelnummer | 92015 |
| Zustand | Neu |
| EAN / GTIN | 8859434888676 |
| Hersteller-Nummer | 100033-22/1037 |
| Hersteller | TMF Group, Tower Two, Time Square 31/F, 1 Matheson Street, Causeway Bay, Honduras, customercare@tmf.co.in |
| EU-Verantwortlicher | APM Marketing GmbH, Hans-Urmiller-Ring 57, 82515 Wolfratshausen, Deutschland, team@apm-marketing.de |
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Rezension löschen


