The best just got better – an den schnellsten Boards der Starboard Range wurde auch für 2023 enorm viel Entwicklungsaufwand betrieben. Nach unzähligen Stunden R&D mit Remi Vila und seinem Team stehen neue kompromisslose Slalomboards für euch bereit, die in jeder Größe separat entwickelt wurden. Drei neue Shapes für dieses Jahr. Die 60, 63, 77 und 83 Modelle wurden komplett überarbeitet. Breitere Tail -Shapes im hinteren Bereich, „Arrow Cut-Aways“ hinter der Finne und die Fußschlaufenpositionen wurden weiter nach hinten gesetzt. Dies sorgt für mehr Kontrolle und noch mehr Geschwindigkeit. Auch die Rockerline wurde weiter verfeinert und unser Worldcup Team um Matteo Iachino, Nico Prien, Tristan Algret, Bjorn Dunkerbeck oder Sebastian Kördel schwärmt in höchsten Tönen von den neuen Shapes. Einmal mehr wurde in der Entwicklung nichts dem Zufall überlassen. Die neue PWA Saison kann kommen.
- Das Arrow Cut Away Design macht die Boards super loose zu fahren. Die iSonics laden sich in Böen nicht mehr auf und bleiben perfekt kontrollierbar.
- Die neuen iSonics haben ein breiteres Tail, während die Cut Aways unerändert bleiben. Dieses Shape Detail bringt mehr Power bei Leichtwind und erhöht die Kontrolle, besonders wenn die Bedingungen anspruchsvoll werden
- Die Drake Footstraps sind FSC-zertifiziert. Auch bei den vermeintlich kleinen Produkten wird bei Starboard das Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz groß geschrieben. Dabei sind die Fußschlaufen auch 2023 ultra-komfortabel und sorgen gemeinsam mit den 6mm dicken Footpads am Tail und 4mm vorne im “Diamond Groove” Grip für jede Menge Komfort – auch bei fiesem Chop.
- Für ein noch freieres Fahrgefühl wurde die Mastspur, genau wie die Fußschlaufenposition für 2023 weiter hinten platziert.
- Mehr Power bei Leichtwind und verbessertes Speedpotential bei einfacherem Angleiten. Der breitere Tail Shape in Verbindung mit den Double Step Cutaways zahlt sich in der Performance aus.
- Die Updates bei iSonic 60 und 63 machen die Boards soviel freier und komfortabler und besonders in schwierigen Bedingungen damit einfacher zu fahren. Die beiden Bretter gebe ich aus meinem Quiver nicht mehr ab.
Technologie
Carbon Sandwich
ULTRALEICHTES GEWICHT KOMBINIERT MIT NEUEN MATERIALIEN
- Ultraleichtes Gewicht zu einem vernünftigen Preis. Der Boden besteht aus T700 unidirektionalem, flachgewebtem Vollcarbon für maximale Steifigkeit, während das Deck aus 60% UD-Carbon besteht, das in drei Dimensionen für optimierten Flex angeordnet ist. Die Verbundstoff-Sandwich-Schichten beinhalten die Verwendung von ultrahochdichtem PET für verbesserte Haltbarkeit.
OPTIMIERTER FLEX
- Der Boden besteht aus unidirektionalem, flachgewebtem T700-Carbon für maximale Steifigkeit, während das Deck zu 60 % aus Carbon besteht, abwechselnd aus unidirektionalen und biaxialen Carbonschichten für optimierten Flex.
SANDWICH-KERN
- Die Verbundsandwich-Schichten beinhalten die Verwendung von ultrahochdichtem PET und Armacell-Schaum für präzise Flexibilität und Kontrolle.
SICOMIN-BIO-HARZ - GREENPOXY 33
- Wir verwenden das pflanzliche Bio-Harz GP33 von Sicomin, das nur halb so kohlenstoffhaltig ist wie herkömmliches Epoxidharz auf Erdölbasis und gleichzeitig ein klares, hochleistungsfähiges Laminat mit ausgezeichneter UV-Beständigkeit bietet.
EPS-KERN - 15,5 G/CM³ DICHTE
- Scherfestigkeit, verschmolzen und individuell an jede Starboard-Form angepasst, um Abfall zu minimieren.
| Modell: | iSonic Speed Luderitz Special | iSonic 55 | iSonic 60 | iSonic 63 | iSonic 67 | iSonic 73 | iSonic 77 | iSonic 83 | iSonic 85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauweisen: | Carbon Reflex Sandwich | Carbon Reflex Sandwich | Carbon Sandwich | Carbon Reflex Sandwich | Carbon Sandwich | Carbon Reflex Sandwich | Carbon Sandwich | Carbon Reflex Sandwich | Carbon Sandwich | Carbon Reflex Sandwich | Carbon Sandwich | Carbon Reflex Sandwich | Carbon Sandwich | Carbon Reflex Sandwich | Carbon Sandwich | Carbon Reflex Sandwich | Carbon Sandwich |
| Volumen: | 53L | 76L | 87L | 97L | 113L | 124L | 129L | 134L | 140L |
| Länge: | 225 cm | 225 cm | 225 cm | 225 cm | 228 cm | 228 cm | 228 cm | 228 cm | 228 cm |
| Breite: | 44 cm | 55 cm | 60 cm | 63 cm | 67 cm | 73 cm | 77 cm | 83 cm | 85 cm |
| Breite Tail: | 25,6 cm | 35,5 cm | 39.3 cm | 41.1 cm | 45.8 cm | 50.1 cm | 55.5 cm | 59.5 cm | 60.3 cm |
| Dicke: | 9,8 cm | 10,7 cm | 11.0 cm | 12.2 cm | 13 cm | 13.2 cm | 11.8 cm | 11.8 cm | 11.7 cm |
| Bottom Shape (Tail To Nose) | Flat Vee | Flat Vee | Flat Vee to Double Concave | Flat Vee to Double Concave | Flat Vee to Double Concave | Flat Vee to Double Concave | Flat Vee to Mono Concave | Flat Vee to Double Concave | Flat Vee to Double Concave |
| Fußschlaufenreihen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fußschlaufen | 4x Slick Straps Yulex Flouro Orange | 4x Slick Straps Yulex Flouro Orange | 4x Slick Straps Yulex Flouro Orange | 4x Slick Straps Yulex Flouro Orange | 4x Slick Straps Yulex Flouro Orange | 4x Slick Straps Yulex Flouro Orange | 4x Slick Straps Yulex Flouro Orange | 4x Slick Straps Yulex Flouro Orange | 4x Slick Straps Yulex Flouro Orange |
| Finne: | Without Fin | Without Fin | Without Fin | Without Fin | Without Fin | Without Fin | Without Fin | Without Fin | Without Fin |
| Fin Box: | Tuttle | Tuttle | Tuttle | Tuttle | Tuttle | Deep Tuttle Box | Deep Tuttle Box | Deep Tuttle Box | Foil Box |
| Fin Range: | 18-24 | 26-30 | 28-32 | 30-34 | 34-38 | 36-40 | 38-44 | 42-46 | 44-48 |
| Sail Range: | 4.5- 5.6 | 4.7-6.2 | 5.0-6.2 | 5.5-7.0 | 6.2-7.8 | 7.0-8.6 | 7.8-9.2 | 7.8-9.5 | 7.8-10.0 |
| Gewicht Reflex Carbon Sandwich +/-5% | 4,2 | 5,0 | TBA | 5,89 | 6,06 | 6,52 | 6,63 | 6,90 | 7,20 |
| Gewicht Carbon Sandwich +/-5% | 5.5 | TBA | 6.22 | 6.71 | 7.13 | 7.47 | 7.7 | 8.2 |
| Artikelnummer | 119493 |
| Zustand | Neu |
| EAN / GTIN | 8859687123227 |
| Hersteller-Nummer | 100020-23/1034 |
| Hersteller | TMF Group, Tower Two, Time Square 31/F, 1 Matheson Street, Causeway Bay, Honduras, customercare@tmf.co.in |
| EU-Verantwortlicher | APM Marketing GmbH, Hans-Urmiller-Ring 57, 82515 Wolfratshausen, Deutschland, team@apm-marketing.de |
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Rezension löschen


