Noch mehr Speed – noch mehr Stabilität, dafür steht auch 2022 das Turbo Zwei Camber sorgen für Power in böigen Bedingungen und geben dem Segel auch zum Foilen bei Schwachwind durch das vorgeformte Profil den nötigen Drive. Alle Cams sind dabei unterhalb der Gabel positioniert. Die „Power Zone“ ist dadurch sehr tief im Segel positioniert, was das Handling extrem einfach gestaltet. Vor allem, wenn das Turbo mit einem RDM Mast aufgebaut wird. Natürlich kannst du das Turbo aber auch nach wie vor mit dem SDM Mast fahren. Atemberaubende Geschwindigkeit, frühes Gleiten und ultraleichtes Handling – dafür steht das neue Turbo auch 2022
| 021 Turbo | Luff | Boom | Latten | Gewicht | Head | Mast | Enigma Boom | Alt. Boom | Extension |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,5 | 433 | 177 | 6 | 4,1 | fix | Severne 400 RDM oder SDM | Enigma 160 | Metal 160 | Triple X |
| 6,0 | 443 | 182 | 6 | 4,2 | fix | Severne 430 RDM oder SDM | Enigma 160 | Metal 160 | Triple X |
| 6,5 | 460 | 186 | 6 | 4,4 | fix | Severne 430 RDM oder SDM | Enigma 160 | Metal 160 | Triple X |
| 7,0 | 462 | 190 | 6 | 4,6 | fix | Severne 430 RDM oder SDM | Enigma 160 | Metal 160 | Triple X |
| 7,5 | 486 | 195 | 6 | 4,8 | fix | Severne 460 RDM oder SDM | Enigma 160 | Metal 160 | Triple X |
| 8,1 | 491 | 205 | 6 | 5 | fix | Severne 460 RDM oder SDM | Enigma 170 | Metal 170 | Race HD |
| 8,6 | 492 | 215 | 6 | 5,2 | fix | Severne 490 RDM oder SDM | Enigma 170 | Metal 170 | Race HD |
| 9,2 | 516 | 218 | 6 | 5,4 | fix | Severne 490 SDM | Enigma 170 | Metal 170 | Race HD |
| Artikelnummer | 94732 |
| Zustand | Neu |
| EAN / GTIN | 8859434899450 |
| Hersteller-Nummer | 500008-23/0726 |
| Hersteller | TMF Group, Tower Two, Time Square 31/F, 1 Matheson Street, Causeway Bay, Honduras, customercare@tmf.co.in |
| EU-Verantwortlicher | APM Marketing GmbH, Hans-Urmiller-Ring 57, 82515 Wolfratshausen, Deutschland, team@apm-marketing.de |
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Rezension löschen


