Blade Pro Windsurf Segel Severne 2025
- Maximierte Kontrolle: Genieße ultimate Performance bei allen Bedingungen
- CarbonFusion Bauweise: Erlebe lebendige Reaktionsfähigkeit und Stärke
- Dynamische Flexibilität: Blitzschnelle Anpassung für geschmeidige Manöver
- Gradient Panel Technology: Spürbar leichter und stärker für dauerhafte Leistung
- Unübertroffene Strapazierfähigkeit: Übersteht jede Herausforderung mit VX2 und Dyneema
Artikelnummer: 166005
Blade Pro Windsurf Segel Severne 2025 – Dein Ride, Deine Kontrolle
Erlebe die Zukunft des Windsurfens mit dem Blade Pro 2025. Ein Segel, das nicht nur die Wellen, sondern auch deine Erwartungen übertrifft. Entwickelt für Rider, die das Beste verlangen, vereint das Blade Pro Power und Präzision in einem unschlagbaren Paket.
Technische Features
Das Blade Pro ist nicht einfach ein Segel, es ist eine Revolution in der Windsurf-Technologie. Jedes Detail ist auf maximale Performance getrimmt.
- CarbonFusion Konstruktion: Erlebe ein dynamisches Fahrgefühl mit präziser Rückmeldung.
- Gradient Panel Technology: Minimiert Gewicht und maximiert Stärke für unvergleichliche Performance.
- Unidirektionale Kohlefaser & Off Axis Dyneema: Sicherer Halt gegen Dehnung, blitzschnelle Reaktionen.
- Ultraschall-geschweißte Nähte: Robuste, leichte Konstruktion ohne unnötiges Material.
Design & Gefühl
Das Blade Pro ist mehr als ein Segel – es ist ein Statement. Die nahtlose Kombination aus hochwertigem Design und überlegener Materialauswahl verleiht diesem Segel eine bemerkenswerte Ästhetik und Funktionalität.
Spür die explosive Leistung, wenn das Carbon durch jede Welle schneidet. Die unglaublich leichte Konstruktion erlaubt es dir, die volle Kontrolle bei jedem Move zu behalten – für max. Leichtigkeit und Agilität auf dem Wasser.
Gib deiner Fahrt den Boost, den sie verdient. Entdecke das Blade Pro Windsurf Segel 2025 und hebe dein Windsurf-Erlebnis auf die nächste Stufe! Sichere dir dein neues Segel jetzt!
| Eigenschaft | 3.0 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 4.0 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 5.0 | 5.3 | 5.5 | 5.7 | 6.2 | 6.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luff | 344 | 341 | 352 | 369 | 376 | 385 | 404 | 406 | 414 | 423 | 429 | 433 | 455 | 462 |
| Boom | 140 | 141 | 146 | 148 | 150 | 154 | 157 | 160 | 164 | 168 | 170 | 171 | 174 | 183 |
| Battens | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Gewicht | TBC | 2.33 | 2.43 | 2.5 | 2.61 | 2.67 | 2.8 | 2.92 | 2.98 | 3.12 | 3.18 | 3.25 | TBC | 3.57 |
| Gewicht Pro | 2.18 | 2.16 | 2.24 | 2.34 | 2.42 | 2.49 | 2.64 | 2.68 | 2.78 | 2.86 | 2.95 | 3.02 | 3.18 | 3.31 |
| Head | ADJ 11CM | FIXED | FIXED | FIXED | FIXED | FIXED | FIXED | FIXED | FIXED | FIXED | FIXED | FIXED | FIXED | FIXED |
| Mast | RDM BLUE 340 | RDM BLUE 340 | RDM BLUE 340 | RDM BLUE 340 | RDM RED 370 | RDM RED 370 | RDM RED 370 | RDM RED 400 | RDM RED 400 | RDM RED 400 | RDM RED 400 | RDM RED 430 | RDM RED 430 | RDM RED 430 |
| Enigma Boom | Enigma 140 | Enigma 140 | Enigma 140 | Enigma 140 | Enigma 140 | Enigma 140 | Enigma 140 | Enigma 150 | Enigma 150 | Enigma 150 | Enigma 150 | Enigma 150 | Enigma 150 | Enigma 150 |
| Boom (2) | METAL 140 | METAL 140 | METAL 140 | METAL 140 | METAL 140 | METAL 140 | METAL 140 | METAL 150 | METAL 150 | METAL 150 | METAL 150 | METAL 150 | METAL 150 | METAL 150 |
| Extension | Cyclops 24 | Cyclops 24 | Cyclops 24 | Cyclops 36 | Cyclops 24 | Cyclops 24 | Cyclops 36 | Cyclops 24 | Cyclops 24 | Cyclops 24 | Cyclops 36 | Cyclops 24 | Cyclops 36 | Cyclops 24 |
| Artikelnummer | 166005 |
| Zustand | Neu |
| EAN / GTIN | 8859687181630 |
| Hersteller-Nummer | 500000-25/2004 |
| Hersteller | TMF Group, Tower Two, Time Square 31/F, 1 Matheson Street, Causeway Bay, Honduras, customercare@tmf.co.in |
| EU-Verantwortlicher | APM Marketing GmbH, Hans-Urmiller-Ring 57, 82515 Wolfratshausen, Deutschland, team@apm-marketing.de |
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Rezension löschen

