Direkt aus dem RS:RACING Entwicklungsprogramm abgeleitet, bietet das V8 echte Rennsegel-Performance ohne Nachteile. Extrem frühes Angleiten, weiche Rotation, großer Windbereich, großartige Upwind- und Top-End-Kontrolle - das V8 hat die Extra-Power und den Drive, den man braucht, um auf High-Performance-Boards zu beschleunigen und schnell zu fahren. Die Twin Cams und das tiefe Profil helfen dir dabei, in den Flauten zu gleiten und den Top-End-Speed zu halten. Die Segelkonstruktion macht es bei Manövern deutlich leichter und weniger körperbetont als reine Rennsegel. Slalom für alle / Gleiten ohne Ende.
Features
- Leistung wie im Rennen: Race-inspirierte Vorliekstasche und tiefes, kraftvolles Profil kombiniert mit Airflow-Latten-Layout und Integracams.
- einfache Handhabung wie bei einem Freeridesegel: Einfaches Aufriggen - erfordert weniger Vorlieksspannung als ein reines Race-Segel und nur 2 Cams, die auch die Halsenrotation extrem weich und mühelos machen.
- Foil-Kompatibilität: Beim Lernen, Testen und Entwickeln unseres Windfoil-Programms wurde es dank frühzeitigem Angleiten und Profilstabilität auf dem Foil tatsächlich unser Foil-Segel der ersten Stunde.
Technology
- Airflow battens
- Twin seams
- Tubular battens
- Two clew grommets
- Clew loopster
- Integra cams
| Größe | Luff | Gabelbaum | Base | Gewicht KG | Latten | Camber | RDM/SDM | Idealer Mast / Alt. Mast | Top |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.8 | 381 | 170/176 | 12 | 4.086 | 7 | 2 | RDM | 370 | Fixed Head |
| 5.2 | 397 | 176/182 | 28 | 4.25 | 7 | 2 | RDM | 370 | Fixed Head |
| 5.7 | 413 | 182/188 | 14 | 4.4 | 7 | 2 | RDM | 400 | Fixed Head |
| 6.2 | 430 | 188/194 | 30/0 | 4.58 | 7 | 2 | RDM / SDM | 400 / 430 RDM / SDM | Fixed Head |
| 6.7 | 448 | 193/198 | 18 | 4.72 | 7 | 2 | RDM / SDM | 430 | Fixed Head |
| 7.2 | 467 | 198/204 | 8 | 4.9 | 7 | 2 | SDM | 460 | Fixed Head |
| 7.7 | 486 | 203/209 | 26 | 5.07 | 7 | 2 | SDM | 460 | Fixed Head |
| 8.2 | 505 | 207/213 | 16 | 5.26 | 7 | 2 | SDM | 490 | Fixed Head |
| 8.7 | 522 | 213/220 | 32/2 | 5.45 | 7 | 2 | SDM | 490 / 520 | Fixed Head |
| 9.4 | 540 | 218/225 | 20 | 5.66 | 7 | 2 | SDM | 520 | Fixed Head |
| Artikelnummer | 89037 |
| Zustand | Neu |
| EAN / GTIN | 4045533747257 |
| Hersteller-Nummer | 120032-000/2270 |
| Hersteller | Pryde Group GmbH, Bergstr. 7, 82024 Taufkirchen, Deutschland, info@pryde-group.de |
| EU-Verantwortlicher | Pryde Group GmbH, Bergstr. 7, 82024 Taufkirchen, Deutschland, info@pryde-group.de |
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Rezension löschen


