Es kombiniert das einfache Aufriggen, das Handling und die Bump-and-Jump-Performance des Atlas mit ein wenig mehr Power und Stabilität, ähnlich wie beim Ryde.
| Größe | Luff | Gabelbaum | Base | Gewicht KG / HD | Latten | Camber | Idealer Mast / Alt. Mast | Top |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,0 | 419 | 173 | 20/2 | 3.64 | 5 | 0 | 400 | Fixed Head |
| 5,5 | 433 | 183 | 34/4 | 3.75 | 5 | 0 | 400 | Fixed Head |
| 6,0 | 444 | 191 | 14 | 3.97 | 5 | 0 | 430 | Fixed Head |
| 6,5 | 459 | 199 | 30 | 4.15 | 5 | 0 | 430 | Fixed Head |
| 7,0 | 473 | 207 | 14 | TBC | 5 | 0 | 460 | Fixed Head |
Lieferumfang: 1 Windsurfsegel inkl. Tasche
| Artikelnummer | 88992 |
| Zustand | Neu |
| EAN / GTIN | 4045533738316 |
| Hersteller-Nummer | 120027-000/2268 |
| Hersteller | Pryde Group GmbH, Bergstr. 7, 82024 Taufkirchen, Deutschland, info@pryde-group.de |
| EU-Verantwortlicher | Pryde Group GmbH, Bergstr. 7, 82024 Taufkirchen, Deutschland, info@pryde-group.de |
Kundenrezensionen
()
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Wirklich löschen?
Rezension löschen


