Freewave / Bump and Jump Segel, das in unserem Sortiment zwischen dem Atlas und dem Ryde liegt.
Features
- Vom Cruisen auf flachem Wasser bis zum Bump and Jump in kleinen Wellen - Fusion hat alles, was du brauchst, um das Beste aus deiner Session herauszuholen.
- Geringes Gewicht, stabiles Profil und einfaches Aufriggen.
| Size | Luff | Boom | Base | Weight | Battens | Cams | Ideal Mast | Alternative Mast | Top Finishing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5 | 403 cm | 162 cm | 4 cm | 3.5 kg | 5 | 0 | 400 RDM | 430 RDM | Vario Top (50cm) |
| 5.0 | 419 cm | 173 cm | 20 cm | 3.7 kg | 5 | 0 | 400 RDM | 430 RDM | Vario Top (50cm) |
| 5.5 | 433 cm | 183 cm | 34/4 cm | 3.9 kg | 5 | 0 | 400 RDM | 430 RDM / SDM | Fixed Head |
| 6.0 | 444 cm | 191 cm | 14 cm | 4.1 kg | 5 | 0 | 430 RDM / SDM | - | Fixed Head |
| 6.5 | 459 cm | 199 cm | 30 cm | 4.3 kg | 5 | 0 | 430 RDM / SDM | - | Fixed Head |
| 7.0 | 473 cm | 207 cm | 14 cm | 4.5 kg | 5 | 0 | 460 RDM / SDM | - | Fixed Head |
Lieferumfang: 1 Segel inkl. Tasche
| Artikelnummer | 115028 |
| Zustand | Neu |
| EAN / GTIN | 4045533755597 |
| Hersteller-Nummer | 130028-000/2325 |
| Hersteller | Pryde Group GmbH, Bergstr. 7, 82024 Taufkirchen, Deutschland, info@pryde-group.de |
| EU-Verantwortlicher | Pryde Group GmbH, Bergstr. 7, 82024 Taufkirchen, Deutschland, info@pryde-group.de |
Kundenrezensionen
()
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Wirklich löschen?
Rezension löschen


