Dragonfly wurde entwickelt, um sowohl Anfängern als auch fortgeschrittenen Jugendlichen optimale Leistung zu bieten. Dragonfly hat die gleichen Eigenschaften, die gleiche Haltbarkeit und das gleiche Aussehen wie alle NeilPryde-Segel, ist aber noch leichter und einfacher zu handhaben.
| Größe | Luff | Gabelbaum | Base | Gewicht KG | Latten | Camber | Idealer Mast | Top |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 282 | 122 | 32 | TBC | 3 | 0 | 250/300 RDM | Vario Top |
| 2.7 | 308 | 134 | 8 | TBC | 3 | 0 | 300/340 RDM | Vario Top |
| 3.1 | 328 | 142 | 28 | TBC | 3 | 0 | 300/340 RDM | Vario Top |
| 3.5 | 344 | 150 | 4 | TBC | 3 | 0 | 340/370 RDM | Vario Top |
| 3.9 | 360 | 156 | 20 | TBC | 3 | 0 | 340/370 RDM | Vario Top |
Lieferumfang: 1 Windsurfsegel inkl. Tasche
| Artikelnummer | 89054 |
| Zustand | Neu |
| EAN / GTIN | 4045533738927 |
| Hersteller-Nummer | 120035-000/2264 |
| Hersteller | Pryde Group GmbH, Bergstr. 7, 82024 Taufkirchen, Deutschland, info@pryde-group.de |
| EU-Verantwortlicher | Pryde Group GmbH, Bergstr. 7, 82024 Taufkirchen, Deutschland, info@pryde-group.de |
Kundenrezensionen
()
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Wirklich löschen?
Rezension löschen


