Combat von Neilpryde: Das Wavesegel der Profis
Bereit, die Wellen zu erobern? Mit dem Combat Segel von Neilpryde kannst Du die ultimative Kontrolle und Performance erleben, die selbst unsere World Cup Team Rider überzeugt!
Technische Besonderheiten
Egal, ob Du neue Höhen erklimmen oder in der Tube gleiten möchtest, das Combat ist Dein zuverlässiger Partner. Dank seiner durchdachten Konstruktion und raffinierten Technik hebt sich dieses Segel in der Welt des Windsurfings ab.
- Höheres Aspect-Ratio für optimierte Mast- und Gabelbaumlängen
- Ultra PE X-Ply Segelkörper für Robustheit und Leichtigkeit
- Klarfenster für bessere Sicht auf den Wellen
- Powerfuse Technologie für überragende Stabilität und geringes Gewicht
Emotionaler Mehrwert
Stell Dir vor, Du gleitest über das Wasser, kraftvoll und mit völliger Kontrolle – genau dafür steht das Combat. Die Kombination aus ausgezeichneter Bauweise und modernem Design gibt Dir das Vertrauen, jede Herausforderung mit Leichtigkeit zu meistern. Das Combat fühlt sich in Deiner Hand an, als wäre es nur für Dich gemacht – bereit, jeden Spot zu dominieren.
Worauf wartest Du noch? Schreibe Deine eigene Erfolgsgeschichte und hole Dir das Neilpryde Combat. Begib Dich jetzt auf die Suche nach dem nächsten unvergesslichen Abenteuer!
| Größe (m²) | Luff (cm) | Boom (cm) | Base (cm) | Gewicht PRO / FUSE / HD / COMBAT (kg) | Latten | Cams | Ideal Mast | Alternativer Mast | Top-Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.9 | 331 | 137 | 0 | 2.2 / NA / NA | 4 | 0 | 340 RDM | 370 RDM / 43 cm vario top | Vario Top |
| 3.3 | 343 | 140 | 4 | 2.3 / 2.35 / 2.4 | 4 | 0 | 340 RDM | 370 RDM / 31 cm vario top | Vario Top |
| 3.7 | 355 | 143 | 16 | 2.35 / 2.4 / 2.45 | 4 | 0 | 340 RDM | 370 RDM / 19 cm vario top | Vario Top |
| 4.0 | 367 | 146 | 28 | 2.4 / 2.45 / 2.5 | 4 | 0 | 340 RDM | 370 RDM / 7 cm vario top | Vario Top |
| 4.2 | 375 | 149 | 4 | 2.45 / 2.5 / 2.55 | 4 | 0 | 370 RDM | Fixed Head | |
| 4.5 | 387 | 153 | 16 | 2.5 / 2.55 / 2.6 | 4 | 0 | 370 RDM | Fixed Head | |
| 4.7 | 399 | 157 | 28 | 2.6 / 2.65 / 2.7 | 4 | 0 | 370 RDM | Fixed Head | |
| 5.0 | 410 | 161 | 10 | 2.7 / 2.75 / 2.8 | 4 | 0 | 400 RDM | Fixed Head | |
| 5.3 | 422 | 166 | 22 | 2.8 / 2.85 / 2.9 | 4 | 0 | 400 RDM | Fixed Head | |
| 5.6 | 434 | 170 | 34 / 4 | NA / 2.95 / NA | 4 | 0 | 400 RDM | 430 RDM | Fixed Head |
| Artikelnummer | 165309 |
| Zustand | Neu |
| EAN / GTIN | 4045533771498 |
| Hersteller-Nummer | 150013-000/2495 |
| Hersteller | Pryde Group GmbH, Bergstr. 7, 82024 Taufkirchen, Deutschland, info@pryde-group.de |
| EU-Verantwortlicher | Pryde Group GmbH, Bergstr. 7, 82024 Taufkirchen, Deutschland, info@pryde-group.de |
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Rezension löschen


