Combat HD: Das Profisegel für höchste Ansprüche
Stelle dir vor, du reitest die größten Wellen dieser Welt mit einem Segel, das nicht nur von unseren World Cup Team Ridern bevorzugt wird, sondern auch das Herzstück unzähliger Abenteuer ist. Das Combat HD bringt dir die ultimative Leistung genau auf den Punkt – und das in einem neu überarbeiteten Design für 2025, das keine Wünsche offen lässt.
Technische Besonderheiten
Unser Combat HD bietet dir Spitzenleistung in jedem Wellenset. Die 2024 eingeführten Designänderungen verleihen dir Kontrolle und Flexibilität – perfekt abgestimmt für den modernen Wave-Rider.
- Höheres Aspect-Ratio: Verbesserte Mast- zu Gabelbaumlänge
- Längerer Mast und breiteres Top für maximale High-End-Kontrolle
- HD-Konstruktion: Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Ultra PE X-Ply Segelkörper für extreme Haltbarkeit
- Neues Powerfuse im Unterliek und Schothorn: Pro-Level Stabilitäts-Gewichts-Verhältnis
Leicht und robust: Dein perfekter Begleiter
Erlebe das Gefühl der Leichtigkeit in deiner Hand, während du die härtesten Bedingungen mit einem Segel meisterst, das gebaut wurde, um zu überdauern. Dank der neuesten Powerfuse-Technologie genießt du ein unvergleichliches Handling bei gleichzeitig unschlagbarer Stabilität. Im rauen Einsatz glänzt das Combat HD und ist stets bereit, deine performance in neue Höhen zu treiben.
Worauf wartest du noch? Mache den nächsten Schritt und erlebe das Combat HD selbst. Geh hinaus, teste es in der Brandung und fühle die Kraft eines Segels, das für die höchsten Ansprüche geschaffen wurde. Dein perfekter Ride beginnt hier – schnapp dir das Combat HD und lass das Abenteuer beginnen!
| Größe (m²) | Luff (cm) | Boom (cm) | Base (cm) | Gewicht PRO / FUSE / HD / COMBAT (kg) | Latten | Cams | Ideal Mast | Alternativer Mast | Top-Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.9 | 331 | 137 | 0 | 2.2 / NA / NA | 4 | 0 | 340 RDM | 370 RDM / 43 cm vario top | Vario Top |
| 3.3 | 343 | 140 | 4 | 2.3 / 2.35 / 2.4 | 4 | 0 | 340 RDM | 370 RDM / 31 cm vario top | Vario Top |
| 3.7 | 355 | 143 | 16 | 2.35 / 2.4 / 2.45 | 4 | 0 | 340 RDM | 370 RDM / 19 cm vario top | Vario Top |
| 4.0 | 367 | 146 | 28 | 2.4 / 2.45 / 2.5 | 4 | 0 | 340 RDM | 370 RDM / 7 cm vario top | Vario Top |
| 4.2 | 375 | 149 | 4 | 2.45 / 2.5 / 2.55 | 4 | 0 | 370 RDM | Fixed Head | |
| 4.5 | 387 | 153 | 16 | 2.5 / 2.55 / 2.6 | 4 | 0 | 370 RDM | Fixed Head | |
| 4.7 | 399 | 157 | 28 | 2.6 / 2.65 / 2.7 | 4 | 0 | 370 RDM | Fixed Head | |
| 5.0 | 410 | 161 | 10 | 2.7 / 2.75 / 2.8 | 4 | 0 | 400 RDM | Fixed Head | |
| 5.3 | 422 | 166 | 22 | 2.8 / 2.85 / 2.9 | 4 | 0 | 400 RDM | Fixed Head | |
| 5.6 | 434 | 170 | 34 / 4 | NA / 2.95 / NA | 4 | 0 | 400 RDM | 430 RDM | Fixed Head |
| Artikelnummer | 165327 |
| Zustand | Neu |
| EAN / GTIN | 4045533771412 |
| Hersteller-Nummer | 150014-000/2494 |
| Hersteller | Pryde Group GmbH, Bergstr. 7, 82024 Taufkirchen, Deutschland, info@pryde-group.de |
| EU-Verantwortlicher | Pryde Group GmbH, Bergstr. 7, 82024 Taufkirchen, Deutschland, info@pryde-group.de |
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Rezension löschen


