Exakt in der Mitte der beliebten Freeride Klasse positioniert, sind diese Boards einfach geniale Allrounder. Mit diesen Shapes kann jedermann einfach hohe Geschwindigkeiten erreichen, ohne dass man volle Wind-Power braucht. Sie behalten volle Kontrolle in allen Bedingungen, bleiben von Kabbelwellen unbeeinflusst und ihre Performance scheint vor allem in rauen Bedingungen keine Grenzen zu kennen. Mühelose Freeride-Performance für alle bei großem Fahrvergnügen in jeder Halse. Sie liefern einfach einen Super Ride!
Features
- Der Allrounder, direkt in der Mitte der Freeride Klasse
- Sportlich und kontrollierbar beim Heizen und bei allen möglichen Jibes
- Schmalster JP-Freeride-Rumpf für Komfort, Laufruhe und Kontrolle
- Rail-Shape liefert optimalen Grip für jeden Turns
- Effiziente Gleitfläche und große Stabilität
| Große | 92 | 102 | 113 | 124 | 139 |
|---|---|---|---|---|---|
| Länge cm | 232 | 232 | 238 | 238 | 244 |
| Breite cm | 58 | 63 | 68 | 72 | 76 |
| Volumen l | 92 | 102 | 113 | 124 | 139 |
| Gewicht kg +-6% | 6,4 | 6,8 | 7,4 | 7,6 | 8,3 |
| Finnen | Ride 32 G10 CNC | Ride 34 G10 CNC | Ride 38 G10 CNC | Ride 40 G10 CNC | Ride 42 G10 CNC |
| Fin box | Foil-Tuttlebox | Foil-Tuttlebox | Foil-Tuttlebox | Foil-Tuttlebox | Foil-Tuttlebox |
| Empf. Segelgröße | 4.0-6.7 | 4.7-7.2 | 5.2-8.0 | 5.4-8.5 | 5.5-8.8 |
| Ideale Segelgröße | 4.5-6.2 | 5.0-6.7 | 5.5-7.7 | 5.7-8.0 | 6.0-8.0 |
| Artikelnummer | 114911 |
| Zustand | Neu |
| EAN / GTIN | 4045533751056 |
| Hersteller-Nummer | 231210-000/2113 |
| Hersteller | Pryde Group GmbH, Bergstr. 7, 82024 Taufkirchen, Deutschland, info@pryde-group.de |
| EU-Verantwortlicher | Pryde Group GmbH, Bergstr. 7, 82024 Taufkirchen, Deutschland, info@pryde-group.de |
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Rezension löschen







