Pure Kite GA Gaastra 2025
- Smooth Handling: Erlebe mühelos fließende Turns bei variablen Windverhältnissen.
- Versatile Performance: Egal ob Freestyle oder Freeride, du bist überall zuhause.
- Responsive Design: Spüre sofortiges Feedback für maximale Kontrolle.
- Lightweight Setup: Genieße längere Sessions ohne Ermüdung.
- Edge Stability: Stabilität auf den Punkt, selbst bei Spitzenleistungen.
Artikelnummer: 167667
ACHTUNG: Für Lieferungen in das gewählte Land wird keine deutsche Mehrwertsteuer berechnet. Profitiere von preisgünstigeren Einkäufen ohne die zusätzliche Steuer!
Pure by Gaastra – Ultimativer Style für deinen Ride
Fertig für das nächste Abenteuer auf dem Wasser? Mit dem Pure von Gaastra erlebst du Kiteboarding auf einem neuen Level. Dieses Kite-Design vereint Präzision und Leidenschaft, damit du jeden Moment maximal auskosten kannst.
Technische Features
Innovationen, die dein Kiteboarding-Spiel verändern: Der Pure ist ein Meisterstück der Ingenieurskunst, perfekt für Performance-orientierte Rider.
- Leichtbauweise für einfache Handhabung selbst bei schwachem Wind
- Responsive Bar-Feedback für direkte Kontrolle
- Langlebige Materialien gewährleisten Stabilität und Haltbarkeit
Design & Gefühl
Entworfen, um deine Moves auf dem Wasser zu perfektionieren – der Pure ist mehr als nur ein Kite. Er ist dein persönlicher Ausdruck von Freiheit und Style.
Sein minimalistisches, aber markantes Design spiegelt deine Leidenschaft wider und lässt dich am Strand hervorstechen.
Bist du bereit, die Grenzen zu verschieben? Hol dir den Pure und erlebe Kiteboarding wie nie zuvor!
| Größe / Fläche (m²) | Proj. Fläche (m²) | Struts | Barbreite (CM) | Flacher AR | Windbereich (kn) | Proj. AR | Spannweite (m) | Nettogewicht (kg) | C1 blau/orange | C2 blau/rot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3.95 | 3 | 46 | 4.5 | 21 – 36 | 2.53 | 5.21 | 2.32 | 060125CC05 | 060125CC06 |
| 7 | 4.6 | 3 | 46 | 4.5 | 19 – 33 | 2.53 | 5.63 | 2.56 | 060125CC10 | 060125CC11 |
| 8 | 5.23 | 3 | 46 | 4.5 | 17 – 32 | 2.53 | 6.01 | 2.78 | 060125CC15 | 060125CC16 |
| 9 | 5.92 | 3 | 52 | 4.6 | 15 – 29 | 2.57 | 6.44 | 3.02 | 060125CC20 | 060125CC21 |
| 10 | 6.57 | 3 | 52 | 4.6 | 14 – 28 | 2.57 | 6.78 | 3.26 | 060125CC25 | 060125CC26 |
| 11 | 7.23 | 3 | 52 | 4.6 | 13 – 25 | 2.57 | 7.11 | 3.46 | 060125CC30 | 060125CC31 |
| 12 | 7.88 | 3 | 52 | 4.6 | 11 – 24 | 2.57 | 7.36 | 3.70 | 060125CC35 | 060125CC36 |
| 13 | 8.54 | 3 | 52 | 4.6 | 10 – 23 | 2.57 | 7.67 | 3.92 | 060125CC40 | 060125CC41 |
| Artikelnummer | 167667 |
| Zustand | Neu |
| EAN / GTIN | 4250793970035 |
| Hersteller-Nummer | 060125CC06 |
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Rezension löschen

