MAX – Das Freestyle-Beast von Gaastra
Bereit, dein Freestyle-Level zu maximieren? Der MAX von Gaastra ist dein Schlüssel zu spektakulären Moves und unvergesslichen Sessions. Egal ob Rail Grind oder Ollie, dieses Board setzt neue Maßstäbe in puncto Design und Performance.
Technische Features
Der MAX ist kein gewöhnlicher Begleiter – er ist pure Innovation auf Rollen. Entwickelt für die Anforderungen passionierter Boarder, die das Unmögliche möglich machen wollen.
- Superleichter Holzkern für ultimative Flexibilität
- Extrudierte Base für Langlebigkeit und Speed
- Mid-Flex für präzise Kontrolle bei Landungen
Design & Gefühl
Mit jedem Trick, den du wagst, spürst du die durchdachte Verbindung von High-Performance-Materialien und ästhetischem Design. Der MAX bietet dir die Bühne, dein Potenzial voll auszuschöpfen, während er mit seiner slicken Optik Aufmerksamkeit garantiert.
Schnapp dir den MAX und zeig der Szene, was in dir steckt!
| 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proj. Fläche (qm) | 4.03 | 4.71 | 5.38 | 6.05 | 6.72 | 7.39 | 8.07 |
| Struts | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Barbreite (CM) | 46 | 46 | 46 | 46 | 52 | 52 | 52 |
| Flacher AR | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
| Windbereich (kn) | 21 – 36 | 19 – 33 | 17 – 32 | 15 – 29 | 14 – 28 | 13 – 25 | 11 – 24 |
| Proj. AR | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 |
| Flügelspannweite (m) | 5.26 | 5.68 | 6.07 | 6.44 | 6.78 | 7.12 | 7.43 |
| Nettogewicht (kg) | 2.56 | 2.84 | 3.10 | 3.38 | 3.62 | 3.80 | 4.04 |
| C6 blau/rot | 060125EE19 | 060125EE21 | 060125EE26 | 060125EE31 | 060125EE34 | 060125EE37 | 060125EE41 |
| C5 orange/blau | 060125EE18 | 060125EE20 | 060125EE25 | 060125EE30 | 060125EE33 | 060125EE36 | 060125EE40 |
| Artikelnummer | 167683 |
| Zustand | Neu |
| EAN / GTIN | 4250793972183 |
| Hersteller-Nummer | 060125EE19 |
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Rezension löschen


