Hybrid Windsurf Segel GA Gaastra 2025
- Allround-Performance: Genieße Freiheit und Spaß in jedem Wind.
- Agiles Setup: Wähle den perfekten Lattenmix für deine Session.
- Optimale Sicht: Kompaktes Fenster für klare Übersicht beim Ride.
- Robuster Schutz: X-Ply Fenster trotzt den harten Bedingungen.
- Leicht & Stark: Einteilige Masttasche für weniger Gewicht und mehr Stretch.
Artikelnummer: 167502
Hybrid – Dein Ticket zu maximaler Flexibilität auf dem Wasser
Bist du bereit, das ultimative Windsurf-Erlebnis zu erleben? Mit dem Gaastra Hybrid segelst du mühelos durch Wellen, meisterst aufregende Bump & Jump Sessions und gleitest entspannt über flaches Wasser. Dieses Segel passt sich perfekt deinen Wünschen und Bedingungen an. Die Freiheit ruft!
Technische Features
Genieße beispiellose Agilität, Kontrolle und Power mit dem GA Sails Hybrid 2025, unabhängig von den Windbedingungen.
- One Sail Line for All Conditions: Ob Waveriding, Bump & Jump oder Freeriding – das Hybrid ist dein vielseitiger Begleiter.
- Progressive Batten Setup: Perfekte Anpassung an jede Größe: 4 Latten (3,7 - 4,7), 5 Latten (5,2 - 6,4), 6 Latten (6,7 - 8,2).
- Compact Window Design: Kompaktes Segelfenster für optimale Sicht bei reduziertem Gewicht.
- HD Sail Window: X-Ply im Segelfenster bis 6,4 m² für maximale Widerstandsfähigkeit.
- One-Piece Mast Sleeve: Macht das Segel leichter mit verbesserter Flexibilität.
- Dacron Luff Panels: Sanfter Aufbau enormer Power durch das Dacron Panel.
Design & Gefühl
Jede Wendung, jeder Sprung – mit dem Hybrid wird dein Erlebnis nahtlos und eindrucksvoll. Der innovative Aufbau schafft ein einzigartiges Fahrerlebnis, das alle Bedingungen umfasst. Fühle die Verbindung mit deinem Surfboard wie nie zuvor und nutze die Windsurf-Welt als deinen Spielplatz.
Schnapp dir jetzt das Gaastra Hybrid und mach jede Session zu einem Highlight deines Windsurf-Lebens!
| Größe | Vorlieklänge (LUFF) | Gabelbaumlänge (BOOM) | Mast | IMCS | Base | Latten (BATTENS) | Top | Cams | Durchmesser | Gewicht | Mast/Durchmesser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7 | 361 | 145 | 370 | 17 | 0 | 4 | Adj | 0 | RDM | 2.94 | 370/RDM |
| 4.2 | 383 | 155 | 370-400 | 17-19 | 14 | 4 | Adj | 0 | RDM | 3.1 | 370-400/RDM |
| 4.7 | 401 | 165 | 400-370 | 19-17 | 2-32 | 4 | Adj | 0 | RDM | 3.26 | 400-370/RDM |
| 5.2 | 419 | 173 | 400 | 19 | 18 | 5 | Fixed | 0 | RDM | 3.57 | 400/RDM |
| 5.6 | 435 | 180 | 430 | 21 | 6 | 5 | Fixed | 0 | RDM | 3.69 | 430/RDM |
| 6.0 | 446 | 189 | 430 | 21 | 16 | 5 | Fixed | 0 | RDM-SDM | 3.83 | 430/RDM-SDM |
| 6.4 | 456 | 196 | 430 | 21 | 26 | 5 | Fixed | 0 | RDM-SDM | 3.98 | 430/RDM-SDM |
| 6.7 | 451 | 196 | 430 | 21 | 22 | 6 | Fixed | 0 | RDM-SDM | 4.34 | 430/RDM-SDM |
| 7.2 | 463 | 203 | 460-430 | 25-21 | 4-34 | 6 | Fixed | 0 | SDM | 4.54 | 460-430/SDM |
| 7.7 | 477 | 212 | 460 | 25 | 18 | 6 | Fixed | 0 | SDM | 4.71 | 460/SDM |
| 8.2 | 493 | 217 | 460-490 | 25-29 | 34-4 | 6 | Fixed | 0 | SDM | 4.89 | 460-490/SDM |
| Artikelnummer | 167502 |
| Zustand | Neu |
| EAN / GTIN | 4250793968971 |
| Hersteller-Nummer | 020125GA06 |
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Rezension löschen

