Mehr Performance – Mehr Stabilität – Mehr Wellen
Die “Wide Ride” Range sind Boards für “real world” Bedingungen, wie man sie oft an Nord,- und Ostsee vorfindet. Die kompakten Shapes maximieren eure Zeit in den Wellen und lassen sich auch im Flachwasser komfortabel paddeln. Im Wide Ride Line Up findet sich ein Board für jeden Fahrertyp.
Die größeren Modelle sind aufgrund der Gleiteigenschaften und hohen Stabilität sehr einfach zu fahren, die kleineren Größen haben durch ihre Manövereigenschaften bereits viel Potential für die Welle.
Ein stabiles Shortboard für fortgeschrittene Fahrer/innen in der Welle, die ein Brett für allen Bedingungen suchen.
Konstruktion:
BLUE CARBON
LEICHTES GEWICHT, DOPPELT CARBON
Die Blue Carbon Bauweise ist das Ergebnis jahrelanger R&D Arbeit, Verbesserungen in den Layups und umfangreichen Tests. Starboards Erfahrung aus dem Windsurfbereich fließt hier auch in die Bauweise der SUP Boards ein und hebt das Preis/Leistungserhältnis erneut an.
ULTRA LIGHTWEIGHT BIAXIAL CARBON
- Hochwertigstes 150g Biaxial Carbon umhüllt das gesamte Board und überlappt an der Ober,- und Unterseite bei maximaler Gesamtbruchfestigkeit. Im 45 Grad-Winkel angelegte Fasern schaffen eine besondere Struktur für „Flex Performance“
SANDWICH TECHNOLOGY
- 2x Fiberglass schützt das biaxiale Carbon, dämpft einen möglichen Aufprall und bietet höchste Gesamtfestigkeit. Schläge werden absorbiert.
TWIN T-STRINGER DECK AND BOTTOM
- Twin T-Stringer verbessern die Gesamtfestigkeit. Die Position nah an den Rails macht das Board bereit für jeden Wipe Out und macht auch heftige Stürze mit.
VERSTÄRKUNGEN IM STANDBEREICH
- 0,6mm Australian Pine im Standbereich sorgt am Deck für noch mehr Haltbarkeit und Festigkeit
Weitere Verstärkungen
- Die Stresszonen Standbereich, Nose und Tail wurden sinnvoll verstärkt
EPS CORE
- 15 KG/M³ DENSITY
- Der Kern wird individuell für jedes Starboard geformt. Dies sorgt nicht nur für eine bessere Festigkeit sondern wir schonen dadurch auch die Umwelt, da keine EPS Abfälle entstehen.
Farbpigmente schon im Board-Finish
- Umweltschutz auch bei der Lackierung!
- Eingefärbte Farbpigmente im Finishprozess sorgen für einen „Custom Look“, sämtliche Lackierarbeiten werden mit Lack auf Wasserbasis durchgeführt.
| Modell | 11’0 x 36 Avanti | 10’0 x 34 Whopper | 9’8 x 30 Blend Element | 9’4 x 33 Whopper | 8’3 x 30 Pocket Rocket |
|---|---|---|---|---|---|
| Fahrer Gewicht | 65-130 kg | 60-110kg | 45 – 90kg | 50-100kg | 45-85kg |
| Länge | 11’0′ / 337,3cm | 10’0 / 304,8cm | 9’8 / 294,6cm | 9’4 / 284,5cm | 8’3′ / 251,5cm |
| Breite | 36′ / 91,4cm | 34′ / 86,4cm | 30′ / 76,2cm | 33′ / 83,8cm | 30′ / 76,2cm |
| Dicke | 5.0′ / 12,7cm | 4.3′ / 10.9cm | 4.1 / 10.4cm | 4.7 / 11,9cm | 4.4 / 11.2cm |
| Breite Tail | 19.1′ / 48,5cm | 18.5 / 47cm | 17.5 / 44.5cm | 17.7 / 44,9cm | 18.2 / 46,2cm |
| Volumen | 243l ASAP: 230l | 174l ASAP: 183l Lite Tech: 168l | 146l | 178l ASAP: 166l | 135l |
| Finnen – Setup | Thruster | Thruster ASAP WS: 2x US Center Fin Box | Thruster | Thruster | Thruster Quad |
| Center Finne | Center: 170 ASAP und Lite Tech: 6.75 | Center: 170 ASAP und Lite Tech 6.75 ASAP WS: Drake Shallow 220 | Center: 6.75 | Center: 170 ASAP und Lite Tech: 6.75 | Center: 170 |
| Side Finnen | Side: 5.5 | Side: 4.7 | Side: 4.5 | Side: 4.7 | Side: 4.7 |
| Gewicht (+/- 5%) | BLUE CARBON: 11.6 kg (est) STARLITE: 13.6 kg (est) ASAP: 13.9 kg (est) LITE TECH: TBC | BLUE CARBON: 9.9 kg (est) STARLITE: 11.2 kg (est) ASAP: 11.7 kg (est) ASAPWS: TBC LITE TECH: 11.0 kg (est) | LITE TECH: 10.1 kg (est) | BLUE CARBON: 9.4 kg (est) STARLITE: 10.8 kg (est) ASAP: 11.2 kg (est) LITE TECH: 11.0 kg (est) | BLUE CARBON: 8.0 kg (est) STARLITE: 9.1 kg (est) |
| Artikelnummer | 89930 |
| Zustand | Neu |
| EAN / GTIN | 8859434884746 |
| Hersteller-Nummer | 170007-22/1052 |
| Hersteller | TMF Group, Tower Two, Time Square 31/F, 1 Matheson Street, Causeway Bay, Honduras, customercare@tmf.co.in |
| EU-Verantwortlicher | APM Marketing GmbH, Hans-Urmiller-Ring 57, 82515 Wolfratshausen, Deutschland, team@apm-marketing.de |
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Rezension löschen


