Prime Raw Rental Snowboard Nitro 2025
- Maximale Performance, minimaler Preis: Qualität, die sich jeder leisten kann.
- Für alle Könnensstufen: Progressionsfreundlicher Directional Shape & Flat-Out Rocker.
- Sicher und zuverlässig: Fehlerverzeihendes Design für sorgenfreies Snowboarden.
- Langfristige Investition: Ein Board, das sich mit dir weiterentwickelt.
33144 €
UVP 509,90 €
Artikelnummer: 134628
| Größe | Breite | Effektive Kantenlänge | Nose/Tail Breite | Waist Breite | Sidecut (m) | Sidecut (m) | Stance Bereich in in | Setback | Fahrer Gewicht in kg | Fahrer Gewicht in lbs | Schuhgröße Fahrer (mondopoint) | Gewicht (+/- 5%) in g | Geschlecht | Zielgruppe | Einsatzbereich/e | Shape | Camber/Rocker | Base Typ | Flex Rating | Sidecut Type | Core Profil | Laminat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | Mid-Wide | 1090 | 284 / 284 | 238 | 6.8 | 42-54 | 16.5-21.3 | -15 | 50-70 | 110-155 | 23.0 - 25.5 | 2600 | Men | Beginner | All Mountain | Directional | Flat-Out Rocker | Extruded | 5 | Radial | Standard Core Profile | Bi-Lite Laminates |
| 152 | Mid-Wide | 1120 | 298 / 298 | 252 | 7.2 | 48-60 | 18.9-23.6 | -15 | 50-70 | 110-155 | 26.5 - 28.5 | 2800 | Men | Beginner | All Mountain | Directional | Flat-Out Rocker | Extruded | 5 | Radial | Standard Core Profile | Bi-Lite Laminates |
| 155 | Mid-Wide | 1150 | 300 / 300 | 254 | 7.6 | 48-60 | 18.9-23.6 | -15 | 55-75 | 120-165 | 26.5 - 28.5 | 3000 | Men | Beginner | All Mountain | Directional | Flat-Out Rocker | Extruded | 5 | Radial | Standard Core Profile | Bi-Lite Laminates |
| 158 | Mid-Wide | 1170 | 302 / 302 | 256 | 7.8 | 50-62 | 19.7-24.4 | -15 | 65-85 | 145-185 | 27.5 - 29.5 | 3100 | Men | Beginner | All Mountain | Directional | Flat-Out Rocker | Extruded | 5 | Radial | Standard Core Profile | Bi-Lite Laminates |
| 162 | Mid-Wide | 1210 | 304/ 304 | 258 | 8.4 | 50-62 | 19.7-24.4 | -15 | 70 | 155 | 27.5 - 29.5 | 3300 | Men | Beginner | All Mountain | Directional | Flat-Out Rocker | Extruded | 5 | Radial | Standard Core Profile | Bi-Lite Laminates |
| 156 | Wide | 1150 | 314 / 314 | 268 | 7.6 | 48-60 | 18.9-23.6 | -15 | 60-80 | 130-175 | 29 | 3100 | Men | Beginner | All Mountain | Directional | Flat-Out Rocker | Extruded | 5 | Radial | Standard Core Profile | Bi-Lite Laminates |
| 159 | Wide | 1170 | 316 / 316 | 270 | 7.8 | 50-62 | 19.7-24.4 | -15 | 65-85 | 145-185 | 29.5 + | 3300 | Men | Beginner | All Mountain | Directional | Flat-Out Rocker | Extruded | 5 | Radial | Standard Core Profile | Bi-Lite Laminates |
| 163 | Wide | 1210 | 318 / 318 | 272 | 8.4 | 50-62 | 19.7-24.4 | -15 | 70 | 155 | 29.5+ | 3400 | Men | Beginner | All Mountain | Directional | Flat-Out Rocker | Extruded | 5 | Radial | Standard Core Profile | Bi-Lite Laminates |
| 165 | Wide | 1230 | 320 / 320 | 274 | 8.6 | 52-64 | 20.5-25.2 | -15 | 75 | 165 | 29.5+ | 3500 | Men | Beginner | All Mountain | Directional | Flat-Out Rocker | Extruded | 5 | Radial | Standard Core Profile | Bi-Lite Laminates |
Lieferumfang: 1 Snowboard
| Artikelnummer | 134628 |
| Zustand | Neu |
| EAN / GTIN | 7630221872426 |
| Hersteller-Nummer | 1241-833064_1000_146 |
| Hersteller | NITRO AG - Snowboards, Bösch 104, 6331 Hünenberg, Schweiz, https://nitrosnowboards.com |
| EU-Verantwortlicher | Edoardo Antonio Maria Sgarbossa Nitro Distribution Italia S. R. L., Via A. Moro 51, 38062 Arco, Italia, www.nitro.it edo@nitro.it |
Kundenrezensionen
()
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Wirklich löschen?
Rezension löschen




