Dynamo Snowboard Lib Tech 2024
- Beherrsche die Pisten: Aggressives Board für vollkommene Kontrolle
- Dynamisch & Umweltfreundlich: Energischer Holzkern, ökologisch verantwortungsvoll
- Halte jedem Terrain stand: Spezielle Nose für überlegenen Auftrieb
- Expertenwahl: Favorisiert von Snowboard-Profis
- Ganzjährige Spitzenperformance: Für jeden Schnee und alle Bedingungen
Artikelnummer: 138058
Revolutioniere Deine Berge mit Leistungsstärke
Spüre die Energie unter deinen Füßen mit einem Snowboard, das keine Kompromisse kennt. Dieses Board ist für diejenigen, die den Berg nicht nur befahren, sondern beherrschen wollen.
Technologie trifft Umweltbewusstsein
Ein umweltfreundlicher Holzkern, der Stabilität und Elastizität vereint, verspricht dir einzigartige Dynamik, während du mit gutem Gewissen die Pisten eroberst.
Unvergleichliche Kontrolle bei jedem Schwung
Das Freeride Traumboard mit seiner speziellen Camber und Magne-Traction® Kantenkontrolle bietet dir unbändigen Halt, selbst auf härtestem Untergrund und bei anspruchsvollsten Manövern.
Dominanz auf jedem Terrain
Meistere zerfahrenen Schnee mit der direktionale Relaxed Entry Nose, die Auftrieb bietet, wo andere einsinken. Sei es beim Carven auf eisigen Pisten oder bei kühnen Sprüngen – dieses Board ist dein treuer Gefährte.
Von Champions empfohlen
Austen Sweetin und Phil Hansen, zwei Ikonen der Szene, haben dieses Board zu ihrem absoluten Favoriten erkoren. Vertraue auf die Wahl der Profis für deine Abenteuer.
Nimm jetzt das Zepter in die Hand und werde zum Meister aller Berge. Greife nach dem Board, das Spitzenperformance verspricht – jeden Tag, die ganze Saison.
| Board | Kontaktänge (cm) | Side Cut | Nose Breite (cm) | Taille Breite (cm) | Tail Breite (cm) | Tail Breite (cm) | FLEX 1=Weich 10=Hart | Board Typ | Fahrer Gewichtsbereich (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynamo 150 | 105 | 7,8 | 28,2 | 24,3 | 27,8 | 47 - 59,7 / 2,5cm | 5 | Dir | 35+ kg |
| Dynamo 153 | 108 | 7,9 | 29,3 | 25,2 | 29 | 48,9 - 60,9 / 2,5cm | 5 | Dir | 45+ kg |
| Dynamo 156 | 111 | 8 | 29,7 | 25,5 | 29,4 | 51,5 - 63,5 / 2,5cm | 6 | Dir | 50+ kg |
| Dynamo 156W | 111 | 8 | 30,7 | 26,5 | 30,4 | 51,5 - 63,5 / 2,5cm | 6,5 | Dir | 55+ kg |
| Dynamo 159 | 114 | 8,1 | 30 | 25,7 | 29,7 | 51,5 - 63,5 / 2,5cm | 6 | Dir | 60+ kg |
| Dynamo 159W | 114 | 8,1 | 31 | 26,7 | 30,7 | 51,5 - 63,5 / 2,5cm | 6,5 | Dir | 65+ kg |
| Dynamo 162 | 116 | 8,2 | 30,3 | 25,8 | 30 | 51,5 - 63,5 / 2,5cm | 6,5 | Dir | 70+ kg |
| Dynamo 162W | 116 | 8,2 | 31,3 | 26,8 | 31,1 | 51,5 - 63,5 / 2,5cm | 6,5 | Dir | 75+ kg |
| Dynamo 165W | 118 | 8,3 | 31,4 | 26,8 | 31,2 | 51,5 - 63,5 / 2,5cm | 7 | Dir | 75+ kg |
| Artikelnummer | 138058 |
| Zustand | Neu |
| EAN / GTIN | 841049159119 |
| Hersteller-Nummer | 23SN041 |
| Hersteller | MERVIN MANUFACTURING, Banana Way 65, 98382 Sequim, WA, USA, https://www.mervin.com/contact/ |
| EU-Verantwortlicher | Mervin Manufacturing GmbH, Simon-Knoll-Platz 2, 81669 München, Deutschland, cseu@mervin.com |
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Rezension löschen

