Youth Prodigy Snowboard Jones 2026
- Easy Turns: Genieße müheloses Carven mit der 3D Contour Base.
- All-Mountain Adventure: Bezwinge jedes Terrain, vom Anfängerhügel bis zum Park.
- Kid-Friendly Tech: Nach dem Vorbild der großen Modelle für beste Performance.
- Progress Boost: Entwickle Skills spielerisch, ob im Powder oder an Rails.
- Grom Ready: Perfekt für kleine Shredheads mit großen Ambitionen.
Materialzusammensetzung
Artikelnummer: 156106
Youth Prodigy – Dein All-Mountain Champion
Du bist jung, wild und bereit, die Berge zu bezwingen? Mit dem Youth Prodigy von Jones gleitest du über jedes Gelände wie ein Profi. Dieses Board verkörpert dein Potenzial und bringt dein Snowboarding auf das nächste Level.
Technische Features
Entwickelt mit der innovativen Technik unserer Erwachsenenmodelle, liefert das Prodigy gleichermaßen Spaß und Performance.
- 3D Contour Base für sanfte, mühelose Turns
- All-Mountain Shape, ideal für jegliche Schnee- und Terrainsituationen
- Für Beginner und erfahrene „Groms“, die es ernst meinen
Design & Gefühl
Ob auf präparierten Pisten, zwischen Bäumen oder im Terrain Park – das Prodigy passt sich deinem Fahrstil an und bietet dir stets Kontrolle und Sicherheit. Jeder Schwung wird zur Offenbarung, jeder Sprung zur neuen Errungenschaft.
Schnapp dir den Youth Prodigy und entdecke, wie aufregend der Berg sein kann! Werde der Shredder, der du sein sollst.
| Tip Länge (cm) | Tail Länge (cm) | Contact Länge (cm) | Sidecut Radius (m) | Effective Edge Length (cm) | Taper (mm) | Tip Breite (cm) | Underfoot Breite : Front (cm) | Waist Breite (cm) | Underfoot Breite : Rear (cm) | Tail Breite (cm) | Reference Stance (cm) | Reference Stance (in) | Centered Stance (cm) | Centered Stance (in) | Min Stance (cm) | Max Stance (cm) | Min - Max Stance (cm) | Min - Max Stance (in) | Setback (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.5 | 18.5 | 62 | 5.1 | 67 | 0 | 22.12 | 20.56 | 20 | 20.83 | 22.1 | 36 | 14.17 | 34 | 13.39 | 32 | 36 | 32-36 | 12.6 - 14.17 | 20 |
| 20 | 19 | 71 | 5.4 | 76 | 0 | 23.5 | 21.597 | 21 | 21.864 | 23.5 | 38 | 14.96 | 36 | 14.17 | 30 | 42 | 30-42 | 11.81 - 16.54 | 20 |
| 20.25 | 19.25 | 75.5 | 5.5 | 80.5 | 0 | 24.3 | 22.144 | 21.5 | 22.418 | 24.29 | 40 | 15.75 | 38 | 14.96 | 32 | 44 | 32-44 | 12.6 - 17.32 | 20 |
| 20.5 | 19.5 | 80 | 5.7 | 85 | 0 | 25.08 | 22.692 | 22 | 22.973 | 25.07 | 42 | 16.54 | 40 | 15.75 | 34 | 46 | 34-46 | 13.39 - 18.11 | 20 |
| 20.75 | 19.75 | 84.5 | 5.85 | 89.5 | 0 | 25.81 | 23.241 | 22.5 | 23.528 | 25.8 | 44 | 17.32 | 42 | 16.54 | 36 | 48 | 36-48 | 14.17 - 18.9 | 20 |
| 21 | 20 | 89 | 6 | 94 | 0 | 26.59 | 23.791 | 23 | 24.084 | 26.58 | 46 | 18.11 | 44 | 17.32 | 38 | 50 | 38-50 | 14.96 - 19.69 | 20 |
| 21.25 | 20.25 | 93.5 | 6.15 | 98.5 | .0999999999999801 | 27.29 | 24.342 | 23.5 | 24.641 | 27.28 | 48 | 18.9 | 46 | 18.11 | 40 | 52 | 40-52 | 15.75 - 20.47 | 20 |
| 21.5 | 20.5 | 98 | 6.3 | 103 | 0 | 28.12 | 24.893 | 24 | 25.198 | 28.12 | 50 | 19.69 | 48 | 18.9 | 42 | 54 | 42-54 | 16.54 - 21.26 | 20 |
| 21.75 | 20.75 | 102.5 | 6.45 | 107.5 | 0 | 28.86 | 25.445 | 24.5 | 25.755 | 28.86 | 52 | 20.47 | 50 | 19.69 | 44 | 56 | 44-56 | 17.32 - 22.05 | 20 |
| Artikelnummer | 156106 |
| Zustand | Neu |
| EAN / GTIN | 7640463411949 |
| Hersteller-Nummer | J.25.SNU.PRD.XX.100.1 |
| Hersteller | Nidecker SA, place de l’Industrie 2, 1180 Rolle , Schweiz, https://www.ndk.group/ |
| EU-Verantwortlicher | Low Pressure Studio BV , Johan Van Hasseltweg 8b, 1022 Vw Amsterdam, Niederlande, gpsr@ndk.group |
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Rezension löschen


























