Men's Solution Splitboard Jones 2026
- All-Terrain Mastery: Erlebe grenzenlose Freiheit auf jedem Schneeterrain, von Powder bis Hardpack.
- Unvergleichlicher Float: Genieße spielerisches Surfen durch weiche Schneeabfahrten.
- Stabilität & Grip: Vertraue auf festen Halt, egal wie steil oder herausfordernd der Hang ist.
- Sicherer Ride: Erobere die Wildnis mit Selbstvertrauen, bei jedem Winterabenteuer.
- Dream Line Abenteuer: Entdecke und fahre deine Traumpisten mit voller Passion.
Materialzusammensetzung
Artikelnummer: 109911
Men's Solution – Deine Antwort für Ultimatives Backcountry-Erlebnis
Bereit, die unberührte Wildnis zu erkunden? Mit dem Men's Solution von Jones wirst du zum Meister jeder Backcountry-Abenteuer. Dieses Splitboard bringt dich an die entlegensten Orte, bei jedem Wetter, in jeder Schneebeschaffenheit.
Technische Features
Entwickelt für Performance und Vielseitigkeit – das Men's Solution brilliert auf jeder Abfahrt.
- Unübertroffene Backcountry-Performance für jegliche Schneebedingungen
- Hoher Auftrieb in weichem Tiefschnee, stabil und griffig auf harten, steilen Pisten
- Spielerisches Handling für kreative Lines
Design & Gefühl
Der Men's Solution verbindet Leichtigkeit mit Stabilität. Egal ob du durch fluffigen Powder gleitest oder anspruchsvolle, eisige Passagen meisterst, dieses Splitboard fühlt sich an, als wäre es ein natürlicher Teil von dir auf der Piste.
Sichere dir jetzt das Men's Solution und starte in deine nächsten Abenteuer voller Selbstvertrauen!
| Tip Länge (cm) | Tail Länge (cm) | Contact Länge (cm) | Sidecut Radius (m) | Effective Edge Length (cm) | Taper (mm) | Tip Breite (cm) | Underfoot Breite : Front (cm) | Waist Breite (cm) | Underfoot Breite : Rear (cm) | Tail Breite (cm) | Reference Stance (cm) | Reference Stance (in) | Centered Stance (cm) | Centered Stance (in) | Min Stance (cm) | Max Stance (cm) | Min - Max Stance (cm) | Min - Max Stance (in) | Setback (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.4 | 18.4 | 103.2 | 7.9 | 114.2 | 13.6 | 29.17 | 26.094 | 24.6 | 25.546 | 27.81 | - | - | 54 | 21.26 | - | - | - | - | 20 |
| 32.7 | 18.7 | 106.6 | 8.5 | 117.6 | 13 | 29.4 | 26.459 | 24.9 | 25.913 | 28.1 | - | - | 58 | 22.83 | - | - | - | - | 20 |
| 33 | 19 | 107 | 8.7 | 118 | 12.7 | 30.72 | 27.83 | 26.3 | 27.3 | 29.45 | - | - | 58 | 22.83 | - | - | - | - | 20 |
| 33 | 19 | 109 | 9.1 | 120 | 12.3 | 29.57 | 26.675 | 25.2 | 26.165 | 28.34 | - | - | 58 | 22.83 | - | - | - | - | 20 |
| 33 | 19 | 110 | 9.3 | 121 | 12.2 | 30.65 | 27.749 | 26.3 | 27.25 | 29.43 | - | - | 58 | 22.83 | - | - | - | - | 20 |
| 33.2 | 19.2 | 111.6 | 9.3 | 122.6 | 12.3 | 29.86 | 26.849 | 25.4 | 26.35 | 28.63 | - | - | 58 | 22.83 | - | - | - | - | 20 |
| 33.3 | 19.3 | 112.4 | 9.4 | 123.4 | 12.3 | 31.07 | 28.037 | 26.6 | 27.543 | 29.84 | - | - | 58 | 22.83 | - | - | - | - | 20 |
| 33.7 | 19.7 | 113.6 | 9.4 | 124.6 | 12.5 | 30.46 | 27.337 | 25.9 | 26.843 | 29.21 | - | - | 58 | 22.83 | - | - | - | - | 20 |
| 33.7 | 19.7 | 115.6 | 9.5 | 126.6 | 12.5 | 31.65 | 28.495 | 27 | 27.99 | 30.4 | - | - | 60 | 23.62 | - | - | - | - | 20 |
| Artikelnummer | 109911 |
| Zustand | Neu |
| EAN / GTIN | 7630463442494 |
| Hersteller-Nummer | J.23.SPM.SOL.XX.154.1 |
| Hersteller | Nidecker SA, place de l’Industrie 2, 1180 Rolle , Schweiz, https://www.ndk.group/ |
| EU-Verantwortlicher | Low Pressure Studio BV , Johan Van Hasseltweg 8b, 1022 Vw Amsterdam, Niederlande, gpsr@ndk.group |
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Rezension löschen




























