Men'S Flagship Snowboard Jones 2026
- Präzises Carving: Erlebe ultimative Kontrolle auf jedem Underfoot mit jedem Turn.
- Powder-Float: Schwebe mühelos durch tiefen Schnee wie auf Wolken.
- Direktionaler Shape: Verbessere deinen Ride mit dynamischem Flow und mehr Speed.
- Technische Linien: Meistere anspruchsvollstes Terrain mit Leichtigkeit und Selbstvertrauen.
- Hardcore-Performance: Werde zum unerschütterlichen Pro-Rider auf jedem Berg.
Materialzusammensetzung
Artikelnummer: 155965
Men'S Flagship – Erobere den Berg mit Präzision
Das Men'S Flagship von Jones ist nicht einfach nur ein Snowboard. Es ist dein Schlüssel zu maximalem Vertrauen auf jeder Abfahrt. Egal ob Powder oder technisches Terrain – mit diesem Board meisterst du jede Herausforderung mit Stil.
Technische Features
Von der wunderschönen Baumlinie bis zur steilen Abfahrt – das Flagship ist dein verlässlicher Partner. Dank seines durchdachten Designs ist es bereit für deine ambitioniertesten Adventure-Trips.
- Tapered Directional Shape für müheloses Gleiten im Tiefschnee
- Geschaffen für präzise Carving-Turns und hartes Durchziehen im Terrain
- Robuster Kern für höchste Stabilität selbst auf anspruchsvollsten Untergründen
Design & Gefühl
Von der ersten Sekunde an spürst du, dass dies mehr als nur Holz und Stahl ist. Es ist das Gefühl, kilometerlang zu surfen und den Elementen zu trotzen. Elegantes Design trifft auf unübertroffene Leistung, damit du in der Spur bleibst und dein Potenzial entfesselst.
Sichere dir das Men'S Flagship und spüre die Transformation auf der Piste. Drücke den Anker und erlebe die Freiheit des Freerides neu!
| Tip Länge (cm) | Tail Länge (cm) | Contact Länge (cm) | Sidecut Radius (m) | Effective Edge Length (cm) | Taper (mm) | Tip Breite (cm) | Underfoot Breite : Front (cm) | Waist Breite (cm) | Underfoot Breite : Rear (cm) | Tail Breite (cm) | Reference Stance (cm) | Reference Stance (in) | Centered Stance (cm) | Centered Stance (in) | Min Stance (cm) | Max Stance (cm) | Min - Max Stance (cm) | Min - Max Stance (in) | Setback (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.1 | 18.1 | 100.8 | 7.3 | 111.8 | 12 | 29.04 | 25.809 | 24.3 | 25.239 | 27.61 | 54 | 21.26 | 52 | 20.47 | 46 | 58 | 46-58 | 18.11 - 22.83 | 20 |
| 32.4 | 18.4 | 103.2 | 7.9 | 114.2 | 12 | 29.17 | 26.094 | 24.6 | 25.546 | 27.81 | 56 | 22.05 | 54 | 21.26 | 48 | 60 | 48-60 | 18.9 - 23.62 | 20 |
| 32.7 | 18.7 | 104.6 | 8.3 | 115.6 | 12 | 30.55 | 27.69 | 26.1 | 27.13 | 29.24 | 60 | 23.62 | 58 | 22.83 | 52 | 64 | 52-64 | 20.47 - 25.2 | 20 |
| 32.7 | 18.7 | 106.6 | 8.5 | 117.6 | 12 | 29.4 | 26.459 | 24.9 | 25.913 | 28.1 | 60 | 23.62 | 58 | 22.83 | 52 | 64 | 52-64 | 20.47 - 25.2 | 20 |
| 33 | 19 | 107 | 8.7 | 118 | 12 | 30.72 | 27.83 | 26.3 | 27.296 | 29.45 | 60 | 23.62 | 58 | 22.83 | 52 | 64 | 52-64 | 20.47 - 25.2 | 20 |
| 33 | 19 | 109 | 9.1 | 120 | 12 | 29.57 | 26.675 | 25.2 | 26.165 | 28.34 | 60 | 23.62 | 58 | 22.83 | 52 | 64 | 52-64 | 20.47 - 25.2 | 20 |
| 33 | 19 | 110 | 9.3 | 121 | 12 | 30.65 | 27.749 | 26.3 | 27.25 | 29.43 | 60 | 23.62 | 58 | 22.83 | 52 | 64 | 52-64 | 20.47 - 25.2 | 20 |
| 33.2 | 19.2 | 111.6 | 9.3 | 122.6 | 12 | 29.86 | 26.849 | 25.4 | 26.35 | 28.63 | 60 | 23.62 | 58 | 22.83 | 52 | 64 | 52-64 | 20.47 - 25.2 | 20 |
| 33.3 | 19.3 | 112.4 | 9.4 | 123.4 | 12 | 31.07 | 28.037 | 26.6 | 27.543 | 29.84 | 60 | 23.62 | 58 | 22.83 | 52 | 64 | 52-64 | 20.47 - 25.2 | 20 |
| 33.7 | 19.7 | 113.6 | 9.4 | 124.6 | 12 | 30.46 | 27.337 | 25.9 | 26.843 | 29.21 | 60 | 23.62 | 58 | 22.83 | 52 | 64 | 52-64 | 20.47 - 25.2 | 20 |
| 33.7 | 19.7 | 115.6 | 9.5 | 126.6 | 12 | 31.65 | 28.495 | 27 | 27.99 | 30.4 | 62 | 24.41 | 60 | 23.62 | 54 | 66 | 54-66 | 21.26 - 25.98 | 20 |
| 34.1 | 20.1 | 117.8 | 9.5 | 128.8 | 12 | 31.1 | 27.795 | 26.3 | 27.29 | 29.83 | 62 | 24.41 | 60 | 23.62 | 54 | 66 | 54-66 | 21.26 - 25.98 | 20 |
| Artikelnummer | 155965 |
| Zustand | Neu |
| EAN / GTIN | 7630463497449 |
| Hersteller-Nummer | J.25.SNM.FLA.XX.167.1 |
| Hersteller | Nidecker SA, place de l’Industrie 2, 1180 Rolle , Schweiz, https://www.ndk.group/ |
| EU-Verantwortlicher | Low Pressure Studio BV , Johan Van Hasseltweg 8b, 1022 Vw Amsterdam, Niederlande, gpsr@ndk.group |
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Rezension löschen
















