Gwo Snowboard GNU 2024
- Ultimativer Freestyle Allrounder: Für Lift-Abenteuer und darüber hinaus.
- Meisterhafte amerikanische Qualität: Langlebigkeit und erstklassige Performance.
- BTX Hybrid Kontur: Verkantungsfreies Fahren mit perfektem Auftrieb.
- Magne-Traction® für festen Halt: Immer die Kontrolle, selbst auf Eis.
- Umweltfreundlich und langlebig: Nachhaltiges Design trifft auf schnelle Base.
Artikelnummer: 138440
Erklimme den Gipfel der Freestyle-Perfektion mit dem GWO
Entdecke das GWO Snowboard, deine All-in-One-Lösung für ultimativen Freestyle-Genuss und All-Mountain-Dominanz direkt aus der Liftschleuse.
Amerikanische Handwerkskunst trifft auf All-Terrain-Flexibilität
Das GWO ist ein Paradebeispiel für erstklassige amerikanische Handwerkskunst – ein Board, das mit Hingabe für Wertigkeit und Performance ohne Kompromisse steht.
Revolutionäre BTX Hybrid Kontur
Die innovative BTX Hybrid Kontur des GWO bietet dir ein verkantungsfreies Fahrerlebnis, das auf jedem Terrain mit mühelosem Auftrieb überzeugt.
Magne-Traction® Kanten für unbegrenzte Kontrolle
Dank der gewellten Magne-Traction® Kanten hat das GWO auch auf den eisigsten Pisten festen Halt – für ein Snowboarderlebnis, das dich niemals im Stich lässt.
Nachhaltigkeit und Langlebigkeit gehen Hand in Hand
Wähle ein Board, das nicht nur deinem Fahrstil, sondern auch der Umwelt gerecht wird. Die nachhaltige, langlebige Konstruktion des GWO, kombiniert mit einer schnellen und pflegeleichten Base, garantiert unvergessliche Abenteuer.
Bist du bereit für die nächste Stufe?
Das GWO ruft dich zu unentdeckten Gipfeln und neuen Herausforderungen. Schwing dich auf dein Board und meistere das Skigebiet mit einer Performance, die ihresgleichen sucht.
| Board | Kontaktänge (cm) | Side Cut | Nose Breite (cm) | Taille Breite (cm) | Tail Breite (cm) | Tail Breite (cm) | FLEX 1=Weich 10=Hart | Board Typ | Fahrer Gewichtsbereich (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWO 147 | 109 | 8 | 28,1 | 24,2 | 28,1 | 43,2 - 55,9 / 0 cm | 4 | True Twin | 35+ kg |
| GWO 150 | 111 | 8,1 | 28,2 | 24,5 | 28,2 | 48,9 - 60,9 / 0 cm | 4 | True Twin | 40+ kg |
| GWO 153 | 114,5 | 8,2 | 28,9 | 24,8 | 28,9 | 51,5 - 63,5 / 0 cm | 4,5 | True Twin | 45+ kg |
| GWO 156 | 119 | 8,2 | 29,8 | 25,4 | 29,8 | 51,5 - 63,5 / 0 cm | 5 | True Twin | 50+ kg |
| GWO 159 | 121 | 8,3 | 30,2 | 25,5 | 30,2 | 51,5 - 63,5 / 0 cm | 5 | True Twin | 60+ kg |
| GWO 156W | 119 | 8,3 | 31,1 | 26,7 | 31,1 | 51,5 - 63,5 / 0 cm | 6 | True Twin | 50+ kg |
| GWO 159W | 121 | 8,3 | 31,2 | 26,7 | 31,2 | 51,5 - 63,5 / 0 cm | 6 | True Twin | 60+ kg |
| GWO 162W | 122 | 8,4 | 31,4 | 26,7 | 31,4 | 51,5 - 63,5 / 0 cm | 7 | True Twin | 65+ kg |
| Artikelnummer | 138440 |
| Zustand | Neu |
| EAN / GTIN | 841049155166 |
| Hersteller-Nummer | 23SN002 |
| Hersteller | MERVIN MANUFACTURING, Banana Way 65, 98382 Sequim, WA, USA, https://www.mervin.com/contact/ |
| EU-Verantwortlicher | Mervin Manufacturing GmbH, Simon-Knoll-Platz 2, 81669 München, Deutschland, cseu@mervin.com |
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Rezension löschen

