Poison von Gaastra – Entfessle dein volles Windsurf-Potenzial
Spür die Kraft des Ozeans in jeder Faser und geh mit dem Poison Segel von Gaastra auf Tuchfühlung mit den Elementen. Dieses Segel ist dein Schlüssel zu grenzenlosen Erfahrungen auf dem Wasser. Bereit, deinen Ride auf die nächste Stufe zu heben?
Technische Features
Das Poison wird dir das Gefühl geben, eins mit deinem Board zu sein. Es ist perfekt ausbalanciert, um maximale Performance bei maximaler Kontrolle zu liefern.
- X-Ply-Konstruktion für unvergleichliche Robustheit
- Optimaler Shape für precise Overspeed
- Lichtdurchlässige Materialien für beste Sichtbarkeit
- 6-Batten-Design für extra Stabilität bei starkem Wind
Design & Gefühl
Mit dem Poison in der Hand wird jede Welle zur Bühne. Gaastra hat mit diesem Design eine perfekte Balance zwischen Eleganz und Kraft geschaffen. Die lebendigen Farben und das dynamische Design setzen sowohl visuelle als auch technische Maßstäbe.
Erlebe ein Windsurf-Erlebnis voller Energie und Dynamik. Jetzt Zeit für Action – hol dir das Poison und sei bereit, jede Böe zu deinem Vorteil zu nutzen!
| Größe / Fläche (m²) | Spannweite (m) | Profil (m) | Aspektverhältnis | Fenster | Windbereich | Gewicht (kg) | Griffe | Extra Griffe | Schleifschutz (Tip) | Extra Schutz | C3 orange/blau | C4 weiß/rot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.20 | 2.20 | 1.40 | 2.2 | eins pro Seite | Weitwinkel | 21-40 | 1.84 | steife Griffe 40cm vorne | 30cm hinten | LE-Griff | | nein | ja | ja | 260125WB05 | 260125WB06 |
| 2.70 | 2.44 | 1.55 | 2.2 | eins pro Seite | Weitwinkel | 19-36 | 2.02 | steife Griffe 50cm vorne | 30cm hinten | LE-Griff | Boom Option 100cm | Boom Option | ja | ja | 260125WB10 | 260125WB11 |
| 3.50 | 2.65 | 1.69 | 2.2 | eins pro Seite | Weitwinkel | 16-32 | 2.18 | steife Griffe 50cm vorne | 30cm hinten | LE-Griff | Boom Option 100cm | Boom Option | ja | ja | 260125WB15 | 260125WB16 |
| 3.70 | 2.85 | 1.81 | 2.2 | eins pro Seite | Weitwinkel | 14-29 | 2.32 | steife Griffe 50cm vorne | 30cm hinten | LE-Griff | Boom Option 100cm | Boom Option | ja | ja | 260125WB20 | 260125WB21 |
| 4.20 | 3.04 | 1.93 | 2.2 | eins pro Seite | Weitwinkel | 12-27 | 2.48 | steife Griffe 50cm vorne | 30cm hinten | LE-Griff | Boom Option 100cm | Boom Option | ja | ja | 260125WB25 | 260125WB26 |
| 4.70 | 3.21 | 2.05 | 2.2 | eins pro Seite | Weitwinkel | 10-25 | 2.62 | steife Griffe 50cm vorne | 30cm hinten | LE-Griff | Boom Option 100cm | Boom Option | ja | ja | 260125WB30 | 260125WB31 |
| 5.20 | 3.38 | 2.15 | 2.2 | eins pro Seite | Weitwinkel | 9-22 | 2.82 | steife Griffe 50cm vorne | 30cm hinten | LE-Griff | Boom Option 100cm | Boom Option | ja | ja | 260125WB35 | 260125WB36 |
| 5.70 | 3.54 | 2.25 | 2.2 | eins pro Seite | Weitwinkel | 8-20 | 2.96 | steife Griffe 50cm vorne | 30cm hinten | LE-Griff | Boom Option 100cm | Boom Option | ja | ja | 260125WB40 | 260125WB41 |
| 6.20 | 3.69 | 2.35 | 2.2 | eins pro Seite | Weitwinkel | 7-18 | 3.12 | steife Griffe 50cm vorne | 30cm hinten | LE-Griff | Boom Option 100cm | Boom Option | ja | ja | 260125WB45 | 260125WB46 |
| Artikelnummer | 167799 |
| Zustand | Neu |
| EAN / GTIN | 4250793970561 |
| Hersteller-Nummer | 260125WB25 |
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Rezension löschen


