Cross Wing GA Gaastra 2025
- Smoother Ride: Genieße geschmeidige Turns dank optimierter Shape für alle Konditionen
- Mehr Kontrolle: Präziser Grip und Stabilität selbst bei High Speed Situationen
- Allround Performance: Flexibles Setup für Freestyle, Freeride und anspruchsvolle Sessions
- Leichtgewicht: Spüre die Leichtigkeit bei jedem Sprung und jede Welle
- Längerer Genuss: Langlebige Materialien für unbegrenztes Fahrvergnügen
Artikelnummer: 167785
Cross von Gaastra – Grenzenlose Freiheit auf dem Wasser
Mach dich bereit, neue Horizonte zu entdecken. Mit dem Cross von Gaastra erlebst du unglaubliche Performance und Schnelligkeit kombiniert in einem einzigen Ride. Dies ist nicht einfach nur ein Board, sondern deine Eintrittskarte in ein Gefühl von unbegrenzter Freiheit.
Technische Features
Gaastra's Cross bietet dir innovative Technologie, die jeden Tag auf dem Wasser zu einem Erlebnis macht. Hier sind die Details, die zählen:
- Leichter Epoxy-Kern für mühelosen Speed
- 4-Fin Quad Setup für dynamische Manöver
- EVA-Deckpad für optimalen Komfort und Grip
- Gaastra's patentierte Rail-Shape für verbesserte Stabilität
Design & Gefühl
Mit dem Cross setzt du nicht nur neue Maßstäbe in Sachen Leistung, sondern auch im Style. Das markante Design spricht für sich und spiegelt die pure Energie und Eleganz wider, die du auf dem Wasser erleben wirst. Ob bei strahlender Sonne oder stürmischem Wetter – dieses Board ist gemacht, um mit dir eins zu werden.
Erlebe Freiheit, wie du sie noch nie gefühlt hast – sicher dir jetzt dein Cross von Gaastra und setz neue Maßstäbe im Wavesport!
| Größe / Fläche (qm) | Spannweite (m) | Profiltiefe (m) | Seitenverhältnis | Fenster | Windbereich | Flügelgewicht (kg) | Griffe | Zusätzliche Griffe | Schleifschutz (Spitze) | Zusätzlicher Schutz | C1 blau/orange | C2 weiß/blau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.70 | 2.38 | 1.61 | 2.10 | 2 pro Seite | weiter Winkel | 19-36 | 2.16 | Steife Griffe 40cm vorne | 30cm hinten | LE-Griff | nein | ja | ja | 260125WA05 | 260125WA06 |
| 3.20 | 2.59 | 1.75 | 2.10 | 2 pro Seite | weiter Winkel | 16-32 | 2.26 | Steife Griffe 50cm vorne | 30cm hinten | LE-Griff | Bommoption 100cm | Bommoption | ja | ja | 260125WA10 | 260125WA11 |
| 3.70 | 2.79 | 1.89 | 2.10 | 2 pro Seite | weiter Winkel | 14-29 | 2.52 | Steife Griffe 50cm vorne | 30cm hinten | LE-Griff | Bommoption 100cm | Bommoption | ja | ja | 260125WA15 | 260125WA16 |
| 4.20 | 2.97 | 2.01 | 2.10 | 2 pro Seite | weiter Winkel | 12-27 | 2.62 | Steife Griffe 50cm vorne | 30cm hinten | LE-Griff | Bommoption 100cm | Bommoption | ja | ja | 260125WA20 | 260125WA21 |
| 4.70 | 3.10 | 2.15 | 2.05 | 2 pro Seite | weiter Winkel | 10-25 | 2.88 | Steife Griffe 50cm vorne | 30cm hinten | LE-Griff | Bommoption 100cm | Bommoption | ja | ja | 260125WA25 | 260125WA26 |
| 5.20 | 3.27 | 2.26 | 2.05 | 2 pro Seite | weiter Winkel | 9-22 | 2.96 | Steife Griffe 50cm vorne | 40cm hinten | LE-Griff | Bommoption 110cm | Bommoption | ja | ja | 260125WA30 | 260125WA31 |
| 5.70 | 3.42 | 2.37 | 2.05 | 2 pro Seite | weiter Winkel | 8-20 | 3.12 | Steife Griffe 50cm vorne | 40cm hinten | LE-Griff | Bommoption 110cm | Bommoption | ja | ja | 260125WA35 | 260125WA36 |
| 6.20 | 3.57 | 2.47 | 2.00 | 2 pro Seite | weiter Winkel | 7-18 | 3.3 | Steife Griffe 50cm vorne | 40cm hinten | LE-Griff | Bommoption 110cm | Bommoption | ja | ja | 260125WA40 | 260125WA41 |
| Größe / Fläche (qm) | Spannweite (m) | Profiltiefe (m) | Seitenverhältnis | Fenster | Windbereich | Flügelgewicht (kg) | Griffe | Zusätzliche Griffe | Schleifschutz (Spitze) | Zusätzlicher Schutz | C1 blau/orange | C2 weiß/blau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.70 | 3.57 | 2.50 | 1.9 | 2 pro Seite | weiter Winkel | 6-17 | TBA | Steife Griffe 50cm vorne | 40cm hinten | LE-Griff | Bommoption 110cm | Bommoption | ja | ja | 260125WA45 | 260125WA46 |
| 7.20 | 3.70 | 2.60 | 1.9 | 2 pro Seite | weiter Winkel | 5-15 | TBA | Steife Griffe 50cm vorne | 40cm hinten | LE-Griff | Bommoption 110cm | Bommoption | ja | ja | 260125WA50 | 260125WA51 |
| 7.70 | 3.83 | 2.69 | 1.9 | 3 pro Seite | weiter Winkel | TBA | TBA | Steife Griffe 50cm vorne | 40cm hinten | LE-Griff | Bommoption 110cm | Bommoption | ja | ja | 260125WA55 | 260125WA56 |
| 8.20 | 3.95 | 2.79 | 1.9 | 4 pro Seite | weiter Winkel | TBA | TBA | Steife Griffe 50cm vorne | 40cm hinten | LE-Griff | Bommoption 110cm | Bommoption | ja | ja | 260125WA60 | 260125WA61 |
| Artikelnummer | 167785 |
| Zustand | Neu |
| EAN / GTIN | 4250793970424 |
| Hersteller-Nummer | 260125WA50 |
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Rezension löschen

