Unit Wing Duotone 2026
- Maximale Kontrolle: Erlebe präzise Steuerung mit der neuen Leading-Edge Handle.
- Perfekte Anpassung: Wähle dein Setup – Fusion-Boom oder Handles für deinen Stil.
- Schnellere Reaktionen: Instant Power mit ausgeklügeltem Profil für jeden Fahrwinkel.
- Stabile Performance: Das MOD3 S-Canopy garantiert direkte Kraftübertragung und Haltbarkeit.
- Ultimative Manövrierfähigkeit: Kompakte Outline für reaktionsfreudiges Fahren in jeder Größe.
97900 €
Artikelnummer: 184398
| Größe | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windreichweite (kts) | 27-45 | 23-40 | 19-37 | 16-33 | 14-30 | 12-28 | 10-25 | 9-22 | 8-20 | 7-18 |
| Gewicht (kg) (ohne Griffe oder Boom) | 1.37 | 1.59 | 1.73 | 1.90 | 2.05 | 2.21 | 2.36 | 2.52 | 2.64 | 2.78 |
| Spannweite (cm) | 211 | 236 | 259 | 279 | 300 | 317 | 335 | 351 | 367 | 382 |
| Maximaler Aufblasdruck | 11 PSI | 10 PSI | 9.5 PSI | 9.0 PSI | 8.5 PSI | 8.0 PSI | 8.0 PSI | 7.5 PSI | 7.0 PSI | 7.0 PSI |
| Fusion Griffgröße (nicht enthalten) | - | M (43/31cm) | M (43/31cm) | L (55/31cm) | L (55/31cm) | L (55/31cm) | L (55/31cm) | L (55/31cm) | L (55/31cm) | L (55/31cm) |
| Fusion Boom Größe (nicht enthalten) | S (72cm) | M (84cm) | M (84cm) | L (96cm) | L (96cm) | L (96cm) | L (96cm) | L (96cm) | L (96cm) | L (96cm) |
| Empf. Leash-Größe | 4'' (M) | 4'' (M) | 4'' (M) | 4'' (M) | 4'' (M) | 4'' (M) | 5'' (L) | 5'' (L) | 5'' (L) | 5'' (L) |
Lieferumfang: 1 Wing
| Artikelnummer | 184398 |
| Zustand | Neu |
| EAN / GTIN | 9010583275116 |
| Hersteller-Nummer | 42260-3519 |
| Hersteller | Boards & More GmbH, Rabach 1, 4591 Molln, Österreich, www.boardsandmore.com office@boards-and-more.com |
| EU-Verantwortlicher | Boards & More GmbH, Rabach 1, 4591 Molln, Österreich, www.boardsandmore.com office@boards-and-more.com |
Kundenrezensionen
()
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Wirklich löschen?
Rezension löschen


















































